ホーム > リフォーム > 新築分譲住宅オプション商品価格表 > 照明器具:標準プラン
照明器具:標準プラン価格表
照明器具もこだわりたいあなたへ | |||||||||
入居時の建物には照明器具はほとんど付いてません! ランドで新築分譲ご購入のお客様につきお得なセットで対応します |
|||||||||
松下電工製品 | 定価 | 割引 | 台数 | 合計 | |||||
玄関 内 | LB56616 | \6,900 | 30㌫OFF | \4,830 | 1 | \4,830 | |||
ホール | LB56616 | \6,900 | 30㌫OFF | \4,830 | 1 | \4,830 | |||
廊下 | LB56616 | \6,900 | 30㌫OFF | \4,830 | 3 | \14,490 | |||
和室 | HAA7009EP | \29,800 | 30㌫OFF | \20,860 | 1 | \20,860 | |||
トイレ | LBC56985 | \10,000 | 30㌫OFF | \7,000 | 2 | \14,000 | |||
洗面脱衣室 | LBC56985 | \23,000 | 30㌫OFF | \16,100 | 1 | \16,100 | |||
リビング | HFA8200KC | \52,000 | 30㌫OFF | \36,400 | 1 | \36,400 | |||
キッチン | HFA1720E | \17,000 | 30㌫OFF | \11,900 | 1 | \11,900 | |||
ダイニング | HFA1720E | \23,000 | 30㌫OFF | \16,100 | 2 | \32,200 | |||
洋室 | HAA7111 | \24,500 | 30㌫OFF | \17,150 | 1 | \17,150 | |||
ウォークインクローゼット | HFA1720E | \17,000 | 30㌫OFF | \11,900 | 1 | \11,900 | |||
商品計 | 15 | \184,660 | |||||||
取付工事費 | 1~5箇所まで | \10,000 | |||||||
5~20箇所まで | \20,000 | 取付工事代 | \20,000 | ||||||
20箇所イジョウの場合は1箇所につき1000円 | 消費税 | \10,233 | |||||||
合計金額 | \214,893 | ||||||||
さらに!!合計金額が20万円以上のお客様には | |||||||||
合計金額から5パーセント値引き!つまり消費税サービス!!+さらに1000円以下切捨て!! | |||||||||
|
|||||||||
上記注意事項 | |||||||||
※注 以下の取付場合は別途工事代が発生します。 | |||||||||
①取付箇所に金具(引掛シーリング)が取り付けてない場合、又は引掛シーリング以外の取付の場合 | |||||||||
②天井下地の補強が必要な器具の場合 | |||||||||
③既存の照明器具を交換する場合 | |||||||||
④シャンデリア、シーリングファン型、天井埋め込み型照明、壁付ブラケット型、配線ダクト取付タイプ | |||||||||
⑤お客様の購入された照明器具 | |||||||||
⑥その他、取付箇所の状況により変更が生じる可能性がございますのでご了承願います。 |