ホーム > マイホーム創り応援ブログ > 未分類 > 名古屋市北区 土地 不動産情報 売買仲介物件 一覧表
2008/05/13 名古屋市北区 土地 不動産情報 売買仲介物件 一覧表
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
名古屋市北区の不動産物件情報 土地 平成20年5月現在
名古屋市北区 物件 土地情報 | ||||||||
種別 | 金額 | 所在地 | 学区 | 土地面積 | 坪単価 | 駅 | ||
土地 | 650 | 北区中切町2丁目 | 90.96 | ㎡ | 23.6 | 万 | 黒川 | |
土地 | 750 | 北区東味鋺1丁目907 | 味鋺、北 | 59.62 | ㎡ | 41.6 | 万 | 味鋺 |
土地 | 862 | 北区生駒町1丁目 | 59.42 | ㎡ | 48.0 | 万 | 志賀本通 | |
土地 | 964 | 北区金田町5丁目 | 63.8 | ㎡ | 49.9 | 万 | 黒川 | |
土地 | 980 | 北区楠味鋺5丁目 | 72.22 | ㎡ | 44.9 | 万 | 味鋺 | |
土地 | 1101 | 北区楠味鋺3丁目2310番 | 味鋺、北 | 70.04 | ㎡ | 52.0 | 万 | 味鋺 |
土地 | 1150 | 北区山田西町3丁目 | 56.19 | ㎡ | 67.7 | 万 | 大曽根 | |
土地 | 1240 | 北区喜惣冶2丁目128-1 | 楠西、楠 | 102.51 | ㎡ | 40.0 | 万 | 比良 |
土地 | 1472 | 北区桐畑町146 | 如意、楠 | 111.9 | ㎡ | 43.5 | 万 | 味美 |
土地 | 1580 | 北区喜惣冶2丁目146番 | 楠西、楠 | 120.72 | ㎡ | 43.3 | 万 | 比良 |
土地 | 1750 | 北区六が池町 | 111.44 | ㎡ | 51.9 | 万 | 味美 | |
土地 | 1880 | 北区大曽根1丁目 | 六郷、大曽根 | 82.12 | ㎡ | 75.7 | 万 | 森下 |
土地 | 1880 | 北区大曽根1丁目 | 杉村、若葉 | 82.12 | ㎡ | 75.7 | 万 | 森下 |
土地 | 1900 | 北区金田町6丁目8-3 | 城北、北陵 | 89.76 | ㎡ | 70.0 | 万 | 志賀本通 |
土地 | 1980 | 北区楠味鋺5丁目413 | 味鋺、北 | 136.35 | ㎡ | 48.0 | 万 | 味鋺 |
土地 | 1992 | 北区福徳町6丁目35-3 | 川中、志賀 | 106.24 | ㎡ | 62.0 | 万 | 比良 |
土地 | 2150 | 北区福徳町5丁目 | 141.62 | ㎡ | 50.2 | 万 | 黒川 | |
土地 | 2180 | 北区中丸町2丁目 | 120.79 | ㎡ | 59.7 | 万 | 黒川 | |
土地 | 2194 | 北区清水1丁目 | 72.53 | ㎡ | 100.0 | 万 | 清水 | |
土地 | 2270 | 北区如来町81番地 | 楠、楠 | 170.68 | ㎡ | 44.0 | 万 | 比良 |
土地 | 2290 | 北区志賀町4丁目 | 103.71 | ㎡ | 73.0 | 万 | 黒川 | |
土地 | 2470 | 北区東味鋺1丁目 | 味鋺、北 | 244.62 | ㎡ | 33.4 | 万 | 味鋺 |
土地 | 2480 | 北区楠3丁目507-7 | 楠、楠 | 249.65 | ㎡ | 32.8 | 万 | 味鋺 |
土地 | 2480 | 北区上飯田南町5丁目 | 196.36 | ㎡ | 41.8 | 万 | 平安通 | |
土地 | 2480 | 北区安井1丁目1403-4 | 辻、北陵 | 146.07 | ㎡ | 56.1 | 万 | 上飯田 |
土地 | 2500 | 北区安井3丁目 | 辻、北陵 | 165 | ㎡ | 50.1 | 万 | 上飯田 |
土地 | 2574 | 北区大我麻町135-2 | 楠西、楠 | 178.11 | ㎡ | 47.8 | 万 | 比良 |
土地 | 2574 | 北区大我麻町135-2 | 楠西、楠 | 179.17 | ㎡ | 47.5 | 万 | 比良 |
土地 | 2580 | 北区西味鋺5丁目625番地 | 西味鋺、北 | 191.72 | ㎡ | 44.5 | 万 | 上飯田 |
土地 | 2600 | 北区上飯田通2丁目 | 飯田、大曽根 | 124.89 | ㎡ | 68.8 | 万 | 上飯田 |
土地 | 2700 | 北区楠1丁目1120 | 楠、楠 | 190 | ㎡ | 47.0 | 万 | 比良 |
土地 | 2750 | 北区成願寺1丁目722番 | 城北、北陵 | 141.74 | ㎡ | 64.1 | 万 | 黒川 |
土地 | 2750 | 北区城願寺2丁目 | 165.28 | ㎡ | 55.0 | 万 | 黒川 | |
土地 | 2800 | 北区辻町9丁目 | 114.2 | ㎡ | 81.1 | 万 | 上飯田 | |
土地 | 2850 | 北区水草町2丁目 | 171.9 | ㎡ | 54.8 | 万 | 黒川 | |
土地 | 2900 | 北区清水2丁目 | 清水、八王子 | 132.37 | ㎡ | 72.4 | 万 | 清水 |
土地 | 2920 | 北区楠1丁目 | 楠、楠 | 241 | ㎡ | 40.1 | 万 | 比良 |
土地 | 2990 | 北区大曽根4丁目 | 六郷、大曽根 | 76.68 | ㎡ | 128.9 | 万 | 大曽根 |
土地 | 3055 | 北区六が池町 | 194 | ㎡ | 52.1 | 万 | 味美 | |
土地 | 3086 | 北区安井3丁目 | 173.03 | ㎡ | 59.0 | 万 | 上飯田 | |
土地 | 3088 | 北区安井3丁目 | 173.03 | ㎡ | 59.0 | 万 | 上飯田 | |
土地 | 3520 | 北区杉村1丁目1013 | 杉村、若葉 | 123.76 | ㎡ | 94.0 | 万 | 尼ヶ坂 |
土地 | 3555 | 北区金城2丁目 | 148.76 | ㎡ | 79.0 | 万 | 黒川 | |
土地 | 3643 | 北区安井1丁目1014番 | 城北、北陵 | 165 | ㎡ | 73.0 | 万 | 上飯田 |
土地 | 3780 | 北区黒川本通3丁目 | 107.01 | ㎡ | 116.8 | 万 | 黒川 | |
土地 | 3980 | 北区大曽根1丁目2401 | 飯田、大曽根 | 176.8 | ㎡ | 74.4 | 万 | 平安通 |
土地 | 3980 | 北区城見通1丁目14番2 | 金城、志賀 | 155.54 | ㎡ | 84.6 | 万 | 黒川 |
土地 | 4030 | 北区清水5丁目 | 清水、八王子 | 111.07 | ㎡ | 119.9 | 万 | 黒川 |
土地 | 4180 | 北区黒川本通3丁目46-1 | 東志賀、北陵 | 107.01 | ㎡ | 129.1 | 万 | 黒川 |
土地 | 4196 | 北区大曽根4丁目 | 六郷、大曽根 | 138.73 | ㎡ | 100.0 | 万 | 大曽根 |
土地 | 4200 | 北区辻町3丁目 | 178.51 | ㎡ | 77.8 | 万 | 上飯田 | |
土地 | 4450 | 北区如意5丁目 | 294.28 | ㎡ | 50.0 | 万 | 味美 | |
土地 | 4690 | 北区上飯田北町4丁目 | 221.48 | ㎡ | 70.0 | 万 | 上飯田 | |
土地 | 4965 | 北区三軒町 | 325 | ㎡ | 50.5 | 万 | 味美 | |
土地 | 4980 | 北区志賀町1丁目 | 東志賀、北陵 | 290.95 | ㎡ | 56.6 | 万 | 黒川 |
土地 | 5000 | 北区楠4丁目1115番 | 楠、楠 | 293 | ㎡ | 56.4 | 万 | 味鋺 |
土地 | 5034 | 北区柳原1丁目 | 清水、八王子 | 166.42 | ㎡ | 100.0 | 万 | 名城公園 |
土地 | 5170 | 北区上飯田南町3丁目 | 207.33 | ㎡ | 82.4 | 万 | 平安通 | |
土地 | 5600 | 北区楠3丁目 | 424 | ㎡ | 43.7 | 万 | 比良 | |
土地 | 5650 | 北区清水2丁目 | 227.57 | ㎡ | 82.1 | 万 | 清水 | |
土地 | 5980 | 北区上飯田南町1丁目 | 154.54 | ㎡ | 127.9 | 万 | 上飯田 | |
土地 | 6284 | 北区清水3丁目 | 214.17 | ㎡ | 97.0 | 万 | 名城公園 | |
土地 | 6500 | 北区大蔵町 | 259.82 | ㎡ | 82.7 | 万 | 志賀本通 | |
土地 | 6610 | 北区玄馬町110 | 575.06 | ㎡ | 38.0 | 万 | 比良 | |
土地 | 8245 | 北区如来町 | 605 | ㎡ | 45.1 | 万 | 比良 | |
土地 | 8500 | 北区上飯田北町1丁目78 | 231.8 | ㎡ | 121.2 | 万 | 上飯田 | |
土地 | 8814 | 北区山田1丁目921 | 242.84 | ㎡ | 120.0 | 万 | 大曽根 | |
土地 | 9205 | 北区東味鋺1丁目106 | 634 | ㎡ | 48.0 | 万 | 味鋺 | |
土地 | 9750 | 北区大曽根4丁目204 | 六郷、大曽根 | 248.65 | ㎡ | 129.6 | 万 | 大曽根 |
土地 | 11300 | 北区清水2丁目 | 455.15 | ㎡ | 82.1 | 万 | 清水 | |
土地 | 11500 | 北区福徳町7丁目80番1 | 川中、志賀 | 756.93 | ㎡ | 50.2 | 万 | 比良 |
土地 | 13056 | 北区大曽根3丁目703番 | 六郷、大曽根 | 287.76 | ㎡ | 150.0 | 万 | 大曽根 |
土地 | 13400 | 北区大曽根4丁目 | 六郷、大曽根 | 285.35 | ㎡ | 155.2 | 万 | 大曽根 |
土地 | 13527 | 北区辻本通2丁目 | 496.86 | ㎡ | 90.0 | 万 | 上飯田 | |
土地 | 14000 | 北区山田4丁目 | 516.73 | ㎡ | 89.6 | 万 | 大曽根 | |
土地 | 18500 | 北区平安2丁目 | 340.49 | ㎡ | 179.6 | 万 | 平安通 | |
土地 | 21150 | 北区清水3丁目1817 | 777.04 | ㎡ | 90.0 | 万 | 清水 | |
土地 | 21980 | 北区田幡2丁目 | 556.17 | ㎡ | 130.6 | 万 | 黒川 |
※こちらの物件情報は、現在不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
ホーム│お知らせ│名古屋の新築建売一戸建て分譲住宅│リフォーム│新築注文住宅│マイホーム創り応援ブログ│お役立ち情報│スタッフ紹介
会社案内│サイトマップ│よくあるご質問│リンク│お客様の声│個人情報について│お問い合わせ│ニュースレター
名古屋の老人ホーム・介護施設の施設情報・入居相談なら!
ご成約特典がもれなく貰える|新築建売一戸建て・分譲住宅|仲介専用サイトはこちら!
不動産買取ランド・売却ランド
|
メインエリア:名古屋市北区 名古屋市西区 名古屋市守山区 西春日井郡 北名古屋市 春日井市 小牧市 清須市
〒462-0011 名古屋市北区五反田町237 ランドスクエア7F
TEL 052-901-9898 FAX 052-901-9899
(c) 株式会社 ランド 2008 All rights reserved.