ホーム > マイホーム創り応援ブログ > 未分類 > 名古屋市北区 マンション・一戸建て・土地
2009/04/23 名古屋市北区 マンション・一戸建て・土地
この情報は、平成21年4月25日 現在の 物件情報です。
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は最大 50%OFF です。
名古屋市北区 | マンション | ||||
種別 | 都市計画/M名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
中古マンション | ダイアパレス辻町 | 500 | 名古屋市北区辻町4丁目 | 上飯田 | 1DK専23.37 |
中古マンション | ライオンズマンション黒川 | 830 | 名古屋市北区黒川本通2丁目21-3 | 黒川 | 4DK専68.72 |
中古マンション | グランドメゾン上飯田 | 880 | 名古屋市北区上飯田北町1丁目 | 上飯田 | 2DK専60.89 |
中古マンション | すゞやマンション | 970 | 名古屋市北区山田1丁目 | 大曽根 | 4DK専65.91 |
中古マンション | NDSマンション楠 | 1030 | 名古屋市北区楠味鋺3丁目 | 味鋺 | 3LDK専68.07 |
中古マンション | ライオンズマンション鳩岡 | 1180 | 名古屋市北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 3LDK専72.48 |
中古マンション | 宝マンション斎宮司B棟 | 1480 | 名古屋市北区楠3丁目704 | 味美 | 4LDK専79.86 |
中古マンション | 1490 | 名古屋市北区安井2丁目 | 上飯田 | 3LDK専67.2 | |
中古マンション | ユーハウス味鋺 | 1580 | 名古屋市北区東味鋺1丁目 | 味鋺 | 4LDK専81.68 |
中古マンション | 宝マンション中切町 | 1690 | 名古屋市北区中切町4丁目66-4 | 黒川 | 4LDK専81.41 |
中古マンション | エスポア城北 | 1780 | 名古屋市北区安井1丁目1-33 | 黒川 | 3LDK専85.15 |
中古マンション | ユーハウス味鋺 | 1800 | 名古屋市北区東味鋺1丁目 | 味鋺 | 3LDK専67.98 |
中古マンション | サンマンションアトレ黒川 | 1850 | 名古屋市北区元志賀町2丁目 | 黒川 | 3LDK専70.16 |
中古マンション | イトーピア大曽根マンション | 1880 | 名古屋市北区大曽根4丁目 | 大曽根 | 4LDK専79.78 |
中古マンション | イトーピア大曽根マンション | 1880 | 名古屋市北区大曽根4丁目 | 大曽根 | 4LDK専79.78 |
中古マンション | イトーピア大曽根マンション | 1980 | 名古屋市北区大曽根4丁目 | 大曽根 | 3LDK専79.12 |
中古マンション | サンマンションアトレ上飯田 | 1980 | 名古屋市北区新堀町‐ | 上飯田 | 4LDK専89.77 |
中古マンション | イトーピア城見マンション | 1990 | 名古屋市北区田幡2丁目 | 黒川 | 4LDK専88.78 |
中古マンション | ユーハウス味鋺 | 2000 | 名古屋市北区東味鋺1丁目107 | 味鋺 | 4LDK専81.68 |
中古マンション | グラン・コート上飯田 | 2180 | 名古屋市北区上飯田西町3丁目 | 上飯田 | 3LDK専73.9 |
中古マンション | ライオンズマンション 黒川第3 |
2180 | 名古屋市北区志賀町4丁目 | 黒川 | 3LDK専70.62 |
中古マンション | ヒルズ黒川エアリコート | 2190 | 名古屋市北区清水5丁目 | 志賀本通 | 2LDK専65.17 |
中古マンション | アーバンラフレ志賀 | 2280 | 名古屋市北区志賀町4丁目 | 黒川 | 3LDK専78.98 |
中古マンション | ザ・シーン城北アストロタワー | 2380 | 名古屋市北区成願寺1丁目1-6 | 黒川 | 3LDK専98.69 |
中古マンション | ビューパレス志賀 | 2450 | 名古屋市北区志賀町5丁目 | 黒川 | 4LDK専81.41 |
中古マンション | ビューパレス志賀 | 2450 | 名古屋市北区志賀町5丁目 | 黒川 | 4LDK専81.41 |
中古マンション | ライオンズマンション八龍町 | 2480 | 名古屋市北区八龍町1丁目 | 平安通 | 4LDK専81.95 |
中古マンション | カルティア黒川 | 2580 | 名古屋市北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK専82.72 |
中古マンション | カルティア黒川 | 2580 | 名古屋市北区鳩岡2丁目101-1 | 黒川 | 4LDK専82.72 |
中古マンション | カルティア黒川404() | 2580 | 名古屋市北区鳩岡2丁目101番地1 | 黒川 | 4LDK専82.72 |
中古マンション | シンフォニースクエア大曽根 | 2650 | 名古屋市北区大曽根2丁目 | 大曽根 | 4LDK専87.5 |
中古マンション | ローレルコート志賀本通 (ウッドデッキ付) |
2850 | 名古屋市北区若葉通2丁目10番 | 志賀本通 | 3LDK専86.3 |
中古マンション | ライオンズガーデン大曽根 | 3180 | 名古屋市北区山田北町2丁目 | 上飯田 | 4LDK専100.08 |
中古マンション | ライオンズガーデン大曽根 | 3180 | 名古屋市北区山田北町2丁目 | 大曽根 | 4LDK専100.08 |
中古マンション | D’クラディア城北 | 3280 | 名古屋市北区天道町3丁目 | 黒川 | 4LDK専91.4 |
中古マンション | D’クラディア城北 | 3280 | 名古屋市北区天道町3丁目 | 黒川 | 4LDK専91.4 |
中古マンション | D’クラディア城北 | 3280 | 名古屋市北区天道町3丁目 | 黒川 | 4LDK専91.4 |
中古マンション | ディークラディア城北 | 3280 | 名古屋市北区天道町3丁目24 | 黒川 | 4LDK専91.4 |
中古マンション | ライオンズプラザ平安通 | 3480 | 名古屋市北区平安2丁目22-78 | 平安通 | 3LDK専91.37 |
中古マンション | ライオンズプラザ平安通 | 3480 | 名古屋市北区平安2丁目 | 平安通 | 3LDK専91.37 |
中古マンション | ライオンズプラザ平安通 | 3480 | 名古屋市北区平安2丁目 | 平安通 | 3LDK専91.37 |
名古屋市北区 | 一戸建て | ||||
種別 | 都市計画/M名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
一戸建て | 市街化区域 | 2680 | 名古屋市北区若鶴町 | 比良 | 4LDK建90.72 |
一戸建て | 市街化区域 | 2780 | 名古屋市北区喜惣治1丁目 | 比良 | 4LDK建110.76 |
一戸建て | 市街化区域 | 2780 | 名古屋市北区喜惣治1丁目 | 比良 | 4LDK建94.36 |
一戸建て | 市街化区域 | 2480 | 名古屋市北区喜惣治2丁目128-1 | 比良 | 4LDK建89.91 |
一戸建て | 市街化区域 | 2500 | 名古屋市北区楠4丁目 | 味美 | 4LDK建95.22 |
一戸建て | 市街化区域 | 2730 | 名古屋市北区中味鋺3丁目1109-1 | 味鋺 | 4LDK建98.76 |
一戸建て | 市街化区域 | 2830 | 名古屋市北区中味鋺3丁目1109-1 | 味鋺 | 4LDK建98.14 |
一戸建て | 市街化区域 | 3180 | 名古屋市北区上飯田東町2丁目 | 上飯田 | 5LDK建151.04 |
一戸建て | 市街化区域 | 3980 | 名古屋市北区杉村1丁目 | 尼ヶ坂 | 4LDK建106.63 |
一戸建て | 市街化区域 | 4140 | 名古屋市北区東水切町3丁目 | 平安通 | 2SDK建70.38 |
一戸建て | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市北区中味鋺3丁目 | 味鋺 | 4LDK建98.76 |
一戸建て | 市街化区域 | 2180 | 名古屋市北区下飯田町3丁目 | 平安通 | 2DK建63.55 |
一戸建て | 市街化区域 | 3780 | 名古屋市北区平安1丁目 | 平安通 | 3LDK建112.64 |
一戸建て | 市街化区域 | 7280 | 名古屋市北区上飯田南町5丁目 | 平安通 | 11LDK建297.8 |
一戸建て | 市街化区域 | 4080 | 名古屋市北区池花町 | 味美 | 6SLDK建161.32 |
一戸建て | 市街化区域 | 4285 | 名古屋市北区成願寺1丁目1014 | 黒川 | 4LDK建113.4 |
一戸建て | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市北区中味鋺3丁目 | 味鋺 | 4LDK建98.76 |
一戸建て | 3780 | 名古屋市北区平安1丁目 | 平安通 | 4LDK建117.61 | |
一戸建て | 市街化区域 | 7280 | 名古屋市北区上飯田南町5丁目 | 平安通 | 11SLDK建297.8 |
一戸建て | 市街化区域 | 2900 | 名古屋市北区上飯田北町4丁目 | 上飯田 | 3LDK建96.49 |
一戸建て | 市街化区域 | 3280 | 名古屋市北区楠味鋺5丁目 | 味鋺 | 3SLDK建128.55 |
一戸建て | 市街化区域 | 3780 | 名古屋市北区平安1丁目1018 | 平安通 | 4LDK建112.64 |
一戸建て | 市街化区域 | 7280 | 名古屋市北区上飯田南町5丁目106・106-1 | 平安通 | 12SLDK建297.8 |
一戸建て | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市北区東味鋺2丁目 | 味鋺 | 4LDK建128.87 |
一戸建て | 市街化区域 | 3280 | 名古屋市北区楠味鋺5丁目 | 味鋺 | 4LDK建128.55 |
名古屋市北区 | 土地 | ||||
種別 | 都市計画/M名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
売買土地 | 市街化区域 | 3280 | 名古屋市北区黒川本通3丁目 | 黒川 | 土107.01 |
売買土地 | 市街化区域 | 2200 | 名古屋市北区安井3丁目8-25 | 上飯田 | 土165 |
売買土地 | 市街化区域 | 7737 | 名古屋市北区大曽根1丁目2104 | 大曽根 | 土170.54 |
売買土地 | 市街化区域 | 3400 | 名古屋市北区清水4丁目 | 名城公園 | 土121.14 |
売買土地 | 市街化区域 | 6931 | 名古屋市北区大曽根2丁目 | 大曽根 | 土260.4 |
売買土地 | 市街化区域 | 3300 | 名古屋市北区田幡2丁目 | 黒川 | 土115.7 |
売買土地 | 市街化区域 | 2590 | 名古屋市北区大杉町6丁目 | 尼ヶ坂 | 土135.53 |
売買土地 | 市街化区域 | 3280 | 名古屋市北区黒川本通3丁目 | 黒川 | 土107.01 |
売買土地 | 市街化区域 | 2600 | 名古屋市北区上飯田通2丁目 | 上飯田 | 土124.89 |
売買土地 | 市街化区域 | 10520 | 名古屋市北区大曽根4丁目 | 平安通 | 土289.83 |
売買土地 | 市街化区域 | 8500 | 名古屋市北区上飯田北町1丁目78 | 上飯田 | 土231.8 |
売買土地 | 市街化区域 | 1600 | 名古屋市北区楠味鋺1丁目1020 | 味鋺 | 土132.4 |
売買土地 | 市街化区域 | 2840 | 名古屋市北区辻本通1丁目 | 志賀本通 | 土144.43 |
売買土地 | 市街化区域 | 2900 | 名古屋市北区城東町3丁目59-5 | 志賀本通 | 土165.75 |
売買土地 | 市街化区域 | 4965 | 名古屋市北区三軒町55 | 味美 | 土325 |
売買土地 | 市街化区域 | 2931 | 名古屋市北区安井3丁目 | 上飯田 | 土173.03 |
売買土地 | 市街化区域 | 862 | 名古屋市北区生駒町1丁目 | 志賀本通 | 土59.42 |
売買土地 | 市街化区域 | 3000 | 名古屋市北区東水切町2丁目22-13 | 平安通 | 土198.38 |
売買土地 | 市街化区域 | 2470 | 名古屋市北区東味鋺1丁目 | 味鋺 | 土244.62 |
売買土地 | 市街化区域 | 2760 | 名古屋市北区楠味鋺5丁目 | 味鋺 | 土211.98 |
売買土地 | 市街化区域 | 5930 | 名古屋市北区楠味鋺5丁目1221 | 味鋺 | 土456.04 |
売買土地 | 市街化区域 | 11800 | 名古屋市北区上飯田西町3丁目 | 上飯田 | 土684.19 |
売買土地 | 市街化区域 | 12291 | 名古屋市北区東水切町3丁目 | 平安通 | 土507.9 |
売買土地 | 市街化区域 | 1580 | 名古屋市北区辻町8丁目 | 上飯田 | 土125.61 |
売買土地 | 市街化区域 | 680 | 名古屋市北区東味鋺1丁目907・908 | 味鋺 | 土59.62 |
売買土地 | 市街化区域 | 1980 | 名古屋市北区清水1丁目1104-3 | 清水 | 土72.53 |
売買土地 | 市街化区域 | 2329 | 名古屋市北区金城1丁目809-2 | 名城公園 | 土90.5 |
売買土地 | 市街化区域 | 18630 | 名古屋市北区金城1丁目809-2 | 名城公園 | 土724.57 |
売買土地 | 市街化区域 | 4320 | 名古屋市北区志賀町5丁目2番1 | 黒川 | 土198.8 |
売買土地 | 7345 | 名古屋市北区山田1丁目921 | 大曽根 | 土242.84 | |
売買土地 | 市街化区域 | 2480 | 名古屋市北区辻町9丁目 | 上飯田 | 土114.2 |
売買土地 | 市街化区域 | 4500 | 名古屋市北区城東町5丁目 | 志賀本通 | 土218.18 |
売買土地 | 市街化区域 | 5180 | 名古屋市北区東水切町4丁目 | 平安通 | 土285.76 |
売買土地 | 市街化区域 | 11800 | 名古屋市北区上飯田通2丁目 | 上飯田 | 土684.19 |
売買土地 | 市街化区域 | 3680 | 名古屋市北区清水5丁目2614-2 | 清水 | 土135.21 |
売買土地 | 市街化区域 | 1650 | 名古屋市北区福徳町7丁目 | 庄内通 | 土99 |
売買土地 | 市街化区域 | 1650 | 名古屋市北区福徳町7丁目 | 庄内通 | 土99 |
売買土地 | 市街化区域 | 1650 | 名古屋市北区福徳町7丁目 | 庄内通 | 土99 |
売買土地 | 市街化区域 | 1270.4 | 名古屋市北区楠味鋺3丁目 | 味鋺 | 土105 |
売買土地 | 市街化区域 | 10040 | 名古屋市北区楠1丁目 | 味美 | 土935 |
売買土地 | 市街化区域 | 650 | 名古屋市北区中切町2丁目 | 黒川 | 土90.96 |
売買土地 | 市街化区域 | 11273 | 名古屋市北区辻本通2丁目 | 上飯田 | 土496.86 |
売買土地 | 市街化区域 | 2491 | 名古屋市北区玄馬町 | 黒川 | 土183.05 |
売買土地 | 市街化区域 | 1886.5 | 名古屋市北区中味鋺2丁目 | 味鋺 | 土155.91 |
売買土地 | 市街化区域 | 1680 | 名古屋市北区中味鋺2丁目602 | 味鋺 | 土138 |
売買土地 | 市街化区域 | 1200 | 名古屋市北区東味鋺1丁目2113. 2112 | 味鋺 | 土120.98 |
売買土地 | 市街化区域 | 2600 | 名古屋市北区上飯田通2丁目 | 上飯田 | 土124.89 |
売買土地 | 市街化区域 | 2480 | 名古屋市北区水切町6丁目 | 志賀本通 | 土138.84 |
売買土地 | 市街化区域 | 600 | 名古屋市北区楠味鋺4丁目 | 黒川 | 土99.2 |
売買土地 | 市街化区域 | 1800 | 名古屋市北区楠味鋺1丁目 | 味鋺 | 土148.77 |
売買土地 | 市街化区域 | 3500 | 名古屋市北区田幡1丁目 | 黒川 | 土122 |
売買土地 | 市街化区域 | 7500 | 名古屋市北区田幡2丁目 | 黒川 | 土198.32 |
売買土地 | 市街化区域 | 8500 | 名古屋市北区田幡2丁目 | 黒川 | 土337 |
売買土地 | 市街化区域 | 13792 | 名古屋市北区田幡1丁目 | 黒川 | 土479.73 |
売買土地 | 市街化区域 | 17292 | 名古屋市北区田幡1丁目 | 黒川 | 土601.73 |
売買土地 | 市街化区域 | 2480 | 名古屋市北区上飯田通2丁目 | 上飯田 | 土98.21 |
売買土地 | 市街化区域 | 1750 | 名古屋市北区大曽根1丁目 | 森下 | 土82.12 |
売買土地 | 市街化区域 | 86225 | 名古屋市北区大曽根2丁目 | 森下 | 土1676.75 |
売買土地 | 市街化区域 | 5000 | 名古屋市北区大曽根3丁目 | 大曽根 | 土123.99 |
売買土地 | 市街化区域 | 5000 | 名古屋市北区山田町4丁目 | 大曽根 | 土300.79 |
売買土地 | 市街化区域 | 6931 | 名古屋市北区大曽根2丁目 | 大曽根 | 土260.4 |
売買土地 | 市街化区域 | 2770 | 名古屋市北区楠5丁目 | 味鋺 | 土189.17 |
売買土地 | 市街化区域 | 7000 | 名古屋市北区元志賀町1丁目 | 黒川 | 土321.58 |
売買土地 | 市街化区域 | 15869 | 名古屋市北区大曽根1丁目 | 平安通 | 土437.17 |
売買土地 | 市街化区域 | 5186 | 名古屋市北区東水切町4丁目52-1 | 平安通 | 土285.76 |
売買土地 | 市街化区域 | 3100 | 名古屋市北区城見通1丁目 | 黒川 | 土155.54 |
売買土地 | 市街化区域 | 3200 | 名古屋市北区天道町4丁目 | 志賀本通 | 土177.35 |
売買土地 | 市街化区域 | 2950 | 名古屋市北区上飯田東町1丁目 | 上飯田 | 土201 |
売買土地 | 市街化区域 | 8273 | 名古屋市北区大曽根4丁目204 | 大曽根 | 土248.65 |
売買土地 | 市街化区域 | 4300 | 名古屋市北区西志賀町5丁目28 | 黒川 | 土206.27 |
売買土地 | 市街化区域 | 8300 | 名古屋市北区萩野通1丁目 | 黒川 | 土371.67 |
売買土地 | 3180 | 名古屋市北区大曽根2丁目807番 | 大曽根 | 土67.84 | |
売買土地 | 市街化区域 | 6159 | 名古屋市北区東長田町2丁目26-2 | 平安通 | 土254.54 |
売買土地 | 市街化区域 | 1980 | 名古屋市北区如来町 | 比良 | 土170.62 |
売買土地 | 市街化区域 | 1790 | 名古屋市北区西志賀町2丁目 | 黒川 | 土78.87 |
売買土地 | 市街化区域 | 5230 | 名古屋市北区成願寺1丁目 | 黒川 | 土305.96 |
※こちらの物件情報は、平成21年4月25日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
ホーム│お知らせ│名古屋の新築建売一戸建て分譲住宅│リフォーム│新築注文住宅│マイホーム創り応援ブログ│お役立ち情報│スタッフ紹介
会社案内│サイトマップ│よくあるご質問│リンク│お客様の声│個人情報について│お問い合わせ│ニュースレター
名古屋の老人ホーム・介護施設の施設情報・入居相談なら!
ご成約特典がもれなく貰える|新築建売一戸建て・分譲住宅|仲介専用サイトはこちら!
不動産買取ランド・売却ランド
|
メインエリア:名古屋市北区 名古屋市西区 名古屋市守山区 西春日井郡 北名古屋市 春日井市 小牧市 清須市
〒462-0011 名古屋市北区五反田町237 ランドスクエア7F
TEL 052-901-9898 FAX 052-901-9899
(c) 株式会社 ランド 2008 All rights reserved.