 
	
	
ホーム > マイホーム創り応援ブログ > 未分類 > 北区 新築・中古戸建 マンション 土地 平成20年3月2日
2008/03/02 北区 新築・中古戸建 マンション 土地 平成20年3月2日
平成20年3月2日 現在 一覧情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!! 
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
| ■新築戸建 分譲住宅■ | |||
| 駅 | 所在地 | 間取 | 万円 | 
| 味鋺 | 東味鋺2丁目- | 4LDK | 2950 | 
| 上飯田 | 辻町6-11-2 | 4LDK | 3000 | 
| 黒川 | 水草町2-5-2 | 4LDK | 3180 | 
| 上飯田 | 上飯田北町4-66-1 | 3LDK | 3200 | 
| 上飯田 | 上飯田北町4丁目- | 3LDK | 3250 | 
| 比良 | 会所町-64-1 | 3LDK | 3280 | 
| 味鋺 | 中味鋺1- | 4LDK | 3280 | 
| 平安通 | 東長田町2丁目28-6 | 4LDK | 3350 | 
| 味鋺 | 楠味鋺5丁目- | 4LDK | 3507 | 
| 上飯田 | 上飯田北町4丁目- | 4LDK | 3580 | 
| 上飯田 | 辻町2丁目- | 4LDK | 3580 | 
| 上飯田 | 上飯田北町4-52-1 | 4LDK | 3580 | 
| 大曽根 | 山田4丁目- | 3LDK | 3600 | 
| 上飯田 | 辻町2- | 4LDK | 3680 | 
| 庄内通 | 光音寺町野方-2200-50 | 4LDK | 3680 | 
| 黒川 | 天道町2-43 | 4LDK | 3680 | 
| 黒川 | 鳩岡2丁目- | 3LDK | 3790 | 
| 庄内通 | 金城町4丁目-41-4 | 4LDK | 3870 | 
| 平安通 | 東長田町2-28-1 | 3LDK | 3980 | 
| 志賀本通 | 瑠璃光町2丁目11-8 | 4LDK | 4080 | 
| 黒川 | 鳩岡2丁目- | 4LDK | 4150 | 
| 黒川 | 鳩岡2丁目- | 4LDK | 4150 | 
| 黒川 | 鳩岡2丁目- | 4LDK | 4180 | 
| 志賀本通 | 上飯田南町5-6 | 3LDK | 4180 | 
| 黒川 | 鳩岡2丁目- | 4LDK | 4180 | 
| 黒川 | 鳩岡2丁目- | 4LDK | 4180 | 
| 黒川 | 鳩岡2丁目- | 4LDK | 4180 | 
| 比良 | 中切町3丁目町2丁目 | 4LDK | 4250 | 
| 黒川 | 鳩岡2丁目- | 4LDK | 4250 | 
| 尼ヶ坂 | 杉村1丁目- | 4LDK | 4450 | 
| 黒川 | 鳩岡2丁目- | 3LDK | 4550 | 
| 黒川 | 鳩岡2丁目- | 4LDK | 4580 | 
| 黒川 | 鳩岡2丁目- | 4LDK | 4580 | 
| 黒川 | 鳩岡2丁目- | 4LDK | 4590 | 
| 黒川 | 鳩岡2丁目- | 4LDK | 4590 | 
| 黒川 | 鳩岡2丁目- | 4LDK | 4590 | 
| 黒川 | 鳩岡2丁目- | 4LDK | 4650 | 
| 黒川 | 鳩岡2丁目- | 4LDK | 4690 | 
| 
 | |||
| 駅 | 所在地 | 間取 | 万円 | 
| 志賀本通 | 北区生駒町1丁目 | 6DK | 862 | 
| 比良 | 西味鋺3-601 | 2LDK | 1980 | 
| 比良 | 丸新町 | 4SDK | 1580 | 
| 上飯田 | 米が瀬町 | 4LDK | 2100 | 
| 黒川 | 中切町3丁目- | 4DK | 2390 | 
| 比良 | 西味鋺3-601 | 4LDK | 2480 | 
| 名城公園 | 金城町4-506 | 4DK | 2500 | 
| 上飯田 | 安井1-19-14 | 6DK | 2500 | 
| 比良 | 喜惣治1-81 | 3LDK | 2730 | 
| 比良 | 丸新町-310-3 | 3LDK | 2590 | 
| 比良 | 楠1丁目 | 4LDK | 2980 | 
| 比良 | 喜惣治1- | 4SLDK | 3180 | 
| 比良 | 丸新町-221 | 6LDK | 3500 | 
| 清水 | 大杉町3-1-6 | 5LDK | 4980 | 
| 大曽根 | 大曽根3丁目- | 4LDK | 4980 | 
| ■中古マンション■ | |||
| 駅 | 所在地 | 間取 | 万円 | 
| 清水 | 清水2丁目 | 1R | 480 | 
| 名城公園 | 金城1丁目- | 3DK | 690 | 
| 名城公園 | 金城1丁目- | 3DK | 740 | 
| 平安通 | 平安2-21番74号 | 6DK | 750 | 
| 名城公園 | 金城1丁目- | 3DK | 750 | 
| 名城公園 | 金城1丁目- | 2LDK | 840 | 
| 黒川 | 福徳町7丁目- | 3LDK | 880 | 
| 味鋺 | 中味鋺3-628 | 3LDK | 995 | 
| 志賀本通 | 長喜町4丁目- | 3LDK | 1088 | 
| 平安通 | 平安1-403 | 4LDK | 1250 | 
| 黒川 | 鳩岡2-708 | 3LDK | 1350 | 
| 大曽根 | 大曽根4丁目-1703 | 4LDK | 1530 | 
| 大曽根 | 大曽根4- | 3LDK | 1580 | 
| 志賀本通 | 志賀本通1丁目- | 3LDK | 1650 | 
| 黒川 | 金城2丁目- | 3LDK | 1680 | 
| 大曽根 | 大曽根4丁目- | 2LDK | 1690 | 
| 上飯田 | 辻本通4丁目- | 3LDK | 1850 | 
| 上飯田 | 上飯田東町1丁目- | 3LDK | 1980 | 
| 大曽根 | 上飯田東町1丁目- | 3LDK | 1980 | 
| 黒川 | 天道町1丁目- | 3LDK | 2180 | 
| 志賀本通 | 辻本通3丁目- | 3LDK | 2190 | 
| 志賀本通 | 辻本通3- | 3LDK | 2190 | 
| 上飯田 | 安井4-14-68 | 4LDK | 2230 | 
| 黒川 | 志賀町4丁目 | 4LDK | 2270 | 
| 志賀本通 | 辻本通3- | 3LDK | 2350 | 
| 志賀本通 | 辻本通3丁目- | 3LDK | 2350 | 
| 志賀本通 | 辻本通3丁目- | 3LDK | 2350 | 
| 東大手 | 清水1丁目- | 3LDK | 2380 | 
| 志賀本通 | 長田町3丁目- | 3LDK | 2380 | 
| 志賀本通 | 天道町5丁目- | 3LDK | 2390 | 
| 黒川 | 安井1丁目 | 3LDK | 2440 | 
| 黒川 | 志賀町4丁目 | 3LDK | 2490 | 
| 黒川 | 成願寺1丁目 | 2LDK | 2600 | 
| 森下 | 大曽根1丁目- | 3LDK | 2670 | 
| 黒川 | 成願寺1-6 | 3LDK | 2680 | 
| 黒川 | 成願寺1 | 4LDK | 2750 | 
| 黒川 | 大曽根1丁目 | 4LDK | 2750 | 
| 黒川 | 志賀町4丁目- | 3SLDK | 2750 | 
| 黒川 | 志賀町4-38 | 3LDK | 2850 | 
| 黒川 | 成願寺1丁目 | 4LDK | 2880 | 
| 平安通 | 平安2丁目- | 3LDK | 2880 | 
| 平安通 | 平安2丁目- | 4LDK | 2900 | 
| 大曽根 | 山田北町2丁目- | 4LDK | 2980 | 
| 上飯田 | 山田北町2-92 | 4LDK | 2980 | 
| 黒川 | 成願寺1-6 | 3LDK | 2980 | 
| 森下 | 大曽根1-1番16号 | 4LDK | 3080 | 
| 森下 | 大曽根1丁目- | 4LDK | 3080 | 
| 黒川 | 成願寺1丁目 | 4LDK | 3180 | 
| 黒川 | 成願寺1丁目- | 3LDK | 3800 | 
| 平安通 | 上飯田南町3丁目- | 4LDK | 4200 | 
| 黒川 | 成願寺1丁目 | 3LDK | 5500 | 
| 黒川 | 成願寺1-6 | 4LDK | 12500 | 
| ■売買土地■ | |||
| 駅 | 所在地 | 面積㎡ | 万円 | 
| 黒川 | 中切町2丁目- | 90.96 | 650 | 
| 味鋺 | 東味鋺1丁目907,908 | 59.62 | 750 | 
| 志賀本通 | 生駒町1丁目- | 59.42 | 862 | 
| 味鋺 | 楠味鋺3丁目-2310 | 70.04 | 1101 | 
| 志賀本通 | 長田町4-72 | 78.7 | 1050 | 
| 味美 | 桐畑町-146 | 111.9 | 1472 | 
| 平安通 | 東水切町1丁目 | 59.17 | 1520 | 
| 黒川 | 長喜町2丁目 | 80.51 | 1570 | 
| 比良 | 喜惣治2-146番 | 120.72 | 1580 | 
| 比良 | 西味鋺3丁目 | 106.77 | 1580 | 
| 庄内通 | 福徳町5-42-2 | 99.18 | 1740 | 
| 味鋺 | 中味鋺1丁目- | 143 | 1830 | 
| 味鋺 | 楠味鋺1-917 | 124.95 | 1860 | 
| 森下 | 大曽根1丁目- | 82.12 | 1880 | 
| 庄内通 | 福徳町6-35 | 106.24 | 1992 | 
| 志賀本通 | 金田町6丁目 | 89.76 | 1900 | 
| 味鋺 | 楠味鋺5-413 | 136.35 | 2062 | 
| 味鋺 | 楠味鋺5-413 | 136.36 | 2062 | 
| 庄内通 | 福徳町5丁目 | 141.62 | 2150 | 
| 庄内通 | 中丸町2-30-1 | 120.79 | 2180 | 
| 味鋺 | 楠味鋺3丁目- | 174 | 2263 | 
| 比良 | 如来町-81 | 170.68 | 2370 | 
| 比良 | 喜惣治2-137番 | 173.11 | 2400 | 
| 味鋺 | 楠1丁目 | 249.65 | 2480 | 
| 上飯田 | 安井1丁目- | 146.07 | 2480 | 
| 栄 | 光音寺町1丁目- | 130.04 | 2500 | 
| 上飯田 | 安井3丁目- | 165 | 2500 | 
| 栄 | 光音寺町1丁目- | 130.04 | 2500 | 
| 清水 | 清水1丁目- | 72.53 | 2523 | 
| 比良 | 大我麻町-135-2 | 178.11 | 2574 | 
| 上飯田 | 上飯田通2-34 | 124.89 | 2600 | 
| 味鋺 | 東味鋺1丁目- | 244.62 | 2630 | 
| 黒川 | 成願寺2丁目 | 165.28 | 2750 | 
| 比良 | 成願寺1-722 | 141.74 | 2870 | 
| 清水 | 清水2- | 132.37 | 2900 | 
| 清水 | 清水2丁目- | 132.37 | 2900 | 
| 大曽根 | 大曽根4丁目- | 76.68 | 2990 | 
| 味美 | 六が池町 | 194 | 3055 | 
| 上飯田 | 辻本通2丁目- | 123 | 3162 | 
| 上飯田 | 辻本通2丁目- | 123 | 3162 | 
| 黒川 | 楠1丁目-1920-1 | 241 | 3280 | 
| 志賀本通 | 生駒町6丁目-135 | 156.69 | 3317 | 
| 黒川 | 清水5-2006 | 141.7 | 3343 | 
| 上飯田 | 辻本通2丁目- | 123 | 3380 | 
| 庄内通 | 福徳町5丁目 | 198.36 | 3500 | 
| 黒川 | 中切町4丁目 | 132.23 | 3520 | 
| 尼ヶ坂 | 杉村1丁目-1013 | 37.43 | 3520 | 
| 黒川 | 金城町2丁目- | 148.76 | 3555 | 
| 上飯田 | 安井1-1014 | 165 | 3643 | 
| 大曽根 | 山田北町1丁目- | 231.39 | 3650 | 
| 東大手 | 柳原1-2008 | 125.25 | 3650 | 
| 平安通 | 大曽根1丁目-2401 | 176.8 | 3980 | 
| 黒川 | 西志賀町4丁目- | 173.28 | 3980 | 
| 平安通 | 大曽根4丁目- | 138.73 | 4100 | 
| 黒川 | 黒川本通3-46-1 | 107.01 | 4180 | 
| 黒川 | 清水5丁目- | 111.07 | 4280 | 
| 上飯田 | 上飯田北町4丁目- | 221.48 | 4690 | 
| 大曽根 | 大曽根3丁目- | 105.99 | 5000 | 
| 味鋺 | 楠4丁目-1115 | 293 | 5000 | 
| 名城公園 | 柳原1- | 166.42 | 5034 | 
| 名城公園 | 柳原1丁目- | 166.42 | 5034 | 
| 平安通 | 上飯田南町3丁目- | 207.33 | 5170 | 
| 黒川 | 志賀町1丁目- | 290.95 | 5480 | 
| 清水 | 清水2丁目- | 227.57 | 5850 | 
| 比良 | 玄馬町 | 575.06 | 6610 | 
| 志賀本通 | 大蔵町- | 259.82 | 6800 | 
| 上飯田 | 上飯田北町1丁目78 | 231.8 | 8500 | 
| 庄内通 | 福徳町7丁目 | 512.39 | 8680 | 
| 比良 | 大我麻町 | 723.31 | 10940 | 
| 清水 | 清水2丁目- | 455.15 | 11700 | 
| 平安通 | 大曽根4丁目- | 285.35 | 13400 | 
| 上飯田 | 辻本通2丁目- | 496.86 | 13527 | 
| 大曽根 | 山田4丁目 | 516.73 | 14000 | 
| 黒川 | 西志賀町3丁目- | 479 | 15000 | 
| 比良 | 丸新町 | 872.77 | 15760 | 
| 平安通 | 平安2丁目- | 340.49 | 18500 | 
| 黒川 | 田幡2丁目- | 556.17 | 21980 | 
※こちらの物件情報は、現在不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
		ホーム│お知らせ│名古屋の新築建売一戸建て分譲住宅│リフォーム│新築注文住宅│マイホーム創り応援ブログ│お役立ち情報│スタッフ紹介
		会社案内│サイトマップ│よくあるご質問│リンク│お客様の声│個人情報について│お問い合わせ│ニュースレター
		名古屋の老人ホーム・介護施設の施設情報・入居相談なら!
		ご成約特典がもれなく貰える|新築建売一戸建て・分譲住宅|仲介専用サイトはこちら!
		不動産買取ランド・売却ランド
		
		 |
 | 
		
	
	
メインエリア:名古屋市北区 名古屋市西区 名古屋市守山区 西春日井郡 北名古屋市 春日井市 小牧市 清須市
〒462-0011 名古屋市北区五反田町237 ランドスクエア7F
TEL 052-901-9898 FAX 052-901-9899
(c) 株式会社 ランド 2008 All rights reserved.







