ホーム > マイホーム創り応援ブログ > 不動産情報
2011/11/27 ★不動産査定・買取 ホームページリニューアルしました。
2008/07/29 今日も晴天!
大雨!傘を持たずに出かけた私は全身びしょ濡れでした。
通常、夏になると不動産の反響が減るのですが嬉しいことに当社では反響が増えています。
当社はHPでの広告しかしておりませんので皆さんネットを見ているんですね。
数年前では考えられない事です。
ネットでの情報は「早く、検索も楽」です。
しかしその情報だけを見ているだけではいけません。
実際に現地を見て、場所の雰囲気を確かめて、自らの生活スタイルを想像する。
不動産探しはこの繰り返しです。
二つと同じ物がないので物件の持つ顔は様々です。それを楽しみながら不動産探しをしま
しょう!
しかしこの暑さは厳しいですね。案内の時は汗が止まりません・・・。
今日の誕生花
「サボテン」
花言葉は「情熱」です。
2008/07/12 新築分譲住宅 成約物件情報 6月23~7月12日
新築分譲住宅 成約情報 |
||||
ハウスメーカー 分譲会社 |
物件名 |
住所 |
家賃,価格 |
間取,面積 |
中部ハウジング | 守山区城土町 1区画 | 名古屋市守山区城土町 | 3030 | 4LDK |
株式会社 アーネストワン | 鹿田出町西第一 6区画/1号棟 | 北名古屋市鹿田出町西 | 2980 | 4LDK |
株式会社 アーネストワン | 春日井市知多町 第1 2区画/2号棟 | 春日井市知多町2 | 2880 | 4LDK |
株式会社 アーネストワン | 西区比良第二 4区画/3号棟 | 名古屋市西区比良3 | 2980 | 4LDK |
アイディホーム 株式会社 | 8号棟 | 春日井市柏原町1 | 2880 | 4LDK |
アイディホーム 株式会社 | 守山区白沢町 3区画/2号棟 | 名古屋市守山区白沢町 | 3080 | 4LDK |
アイディホーム 株式会社 | 春日井市西高山町 2区画/1号棟 | 春日井市西高山町3 | 3230 | 4LDK |
アイディホーム 株式会社 | 春日井市柏原町2期 8区画/4号棟 | 春日井市柏原町1 | 2980 | 4LDK |
株式会社 アイダ設計 | 西区比良 4区画/1号棟 | 名古屋市西区比良3 | 3390 | 4LDK |
株式会社 アイダ設計 | 名古屋市西区比良3 2号棟/4棟中 | 名古屋市西区比良3 | 3390 | 4LDK |
ブルーミング・ガーデン住宅販売 | 1号棟 | 名古屋市西区貝田町1 | 3680 | 4LDK |
ブルーミング・ガーデン住宅販売 | 2号棟 | 名古屋市西区貝田町1 | 3580 | 4LDK |
株式会社 飯田産業 | 鳩岡2丁目 17区画/I号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 3980 | 3LDK |
株式会社 飯田産業 | 鳩岡2丁目 17区画/L号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4090 | 4LDK |
マルヨ地建 | 下志段味長廻間 1区画/1号棟 | 名古屋市守山区下志段味 | 3880 | 4LDK |
一建設 株式会社 | 1号棟 | 北名古屋市二子屋敷 | 3180 | 4LDK |
一建設 株式会社 | 1号棟 | 春日井市勝川町10 | 3180 | 4LDK |
一建設 株式会社 | 1号棟 | 春日井市六軒屋町東丘 | 3190 | 4LDK |
一建設 株式会社 | 2号棟 | 春日井市勝川町10 | 2980 | 4LDK |
一建設 株式会社 | 春日井 高山町第二 | 春日井市高山町3 | 2980 | 4LDK |
一建設 株式会社 | 春日井 小野町 2区画/1号棟 | 春日井市小野町4 | 3280 | 4LDK |
一建設 株式会社 | 春日井 松新町 | 春日井市松新町4 | 3280 | 4LDK |
一建設 株式会社 | 春日井市知多町3 2区画/1号棟 | 春日井市知多町3 | 3280 | 4LDK |
一建設 株式会社 | 春日井市知多町3 2区画/2号棟 | 春日井市知多町3 | 3280 | 4LDK |
一建設 株式会社 | 春日井市美濃町3 5区画/3号棟 | 春日井市美濃町3 | 3580 | 4LDK |
アイディホーム 株式会社 | 春日井市下条町 4区画/2号棟 | 春日井市下条町3 | 3230 | 4LDK |
アイディホーム 株式会社 | 春日井市勝川町 2号棟/全3棟 | 春日井市勝川町5 | 3200 | 4LDK |
アイディホーム 株式会社 | 春日井市勝川町 3号棟/全3棟 | 春日井市勝川町5 | 3380 | 4LDK |
アイディホーム 株式会社 | 豊山町豊場 3区画/3号棟 | 西春日井郡豊山町 | 3180 | 4LDK |
各分譲メーカーのホームページアドレスです。
※こちらの成約物件情報は、成約又は商談中の情報です。
※成約金額は、この金額に限りません。
※地域の物件価格の目安にしてください。
[ 不動産情報::成約物件情報] [URL]
2008/07/12 土地、中古戸建、マンション 成約物件情報 6月23~7月12日
土地 |
||||
区分 | 坪単価 万円 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
12.7 | 西春日井郡豊山町豊場幸田 | 380 | 99 ㎡ | |
売-土地 | 34.0 | 春日井市如意申町8 | 1696 | 165 ㎡ |
売-土地 | 28.0 | 西春日井郡豊山町青山居屋敷 | 1848 | 218.18 ㎡ |
売-土地 | 44.5 | 名古屋市西区大野木3 | 2380 | 176.8 ㎡ |
売-土地 | 32.8 | 名古屋市北区楠3 | 2480 | 249.65 ㎡ |
売-土地 | 58.0 | 名古屋市西区南堀越1 | 2900 | 165.28 ㎡ |
売-土地 | 127.4 | 名古屋市北区清水5 | 4280 | 111.07 ㎡ |
売-土地 | 100.0 | 名古屋市北区柳原1 | 5034 | 166.42 ㎡ |
中古戸建住宅 |
||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-中古戸建 | 名古屋市北区西味鋺3 | 2150 | 4LDK | |
売-中古戸建 | 清須市清洲土居 | 2580 | 5LDK | |
売-中古戸建 | 名古屋市北区大杉町3 | 4980 | 5LDK | |
売-中古戸建 | 西春日井郡豊山町豊場沢口 | 5650 | 9LDK | |
中古マンション |
||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-マンション | ライオンズマンション中小田井公園 | 名古屋市西区中小田井2 | 1580 | 3LDK |
※こちらの成約物件情報は、成約又は商談中の情報です。
※成約金額は、この金額に限りません。
※地域の物件価格の目安にしてください。
[ 不動産情報::成約物件情報] [URL]
2008/06/23 成約物件情報 5月11~6月23日
新築分譲住宅 | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-新築戸建 | 名古屋市北区東水切町1 | 3490 | 4LDK | |
売-新築戸建 | 名古屋市北区上飯田北町4 | 3250 | 3LDK | |
売-新築戸建 | A棟 | 名古屋市北区上飯田北町4 | 3580 | 4LDK |
売-新築戸建 | B棟 | 名古屋市北区上飯田北町4 | 3580 | 4LDK |
売-新築戸建 | 名古屋市北区東長田町2 | 3980 | 3LDK | |
売-新築戸建 | 名古屋市北区楠味鋺5 | 3480 | 4LDK | |
売-新築戸建 | 名古屋市北区東味鋺2 | 2950 | 4LDK | |
売-新築戸建 | 名古屋市北区水草町2 | 3080 | 4LDK | |
売-新築戸建 | 名古屋市北区東長田町2 | 3190 | 4LDK | |
売-新築戸建 | G号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 3650 | 3LDK |
売-新築戸建 | 名古屋市西区比良4 | 3490 | 5SLDK | |
売-新築戸建 | 名古屋市西区大野木4 | 3160 | 4LDK | |
売-新築戸建 | 名古屋市西区城北町3 | 2980 | 4LDK | |
売-新築戸建 | 1号棟 | 名古屋市西区比良3 | 3355 | 4LDK |
売-新築戸建 | 3号棟 | 名古屋市西区比良3 | 3355 | 4LDK |
売-新築戸建 | 2号棟 | 名古屋市西区比良3 | 3155 | 4LDK |
売-新築戸建 | 北名古屋市熊之庄細長 | 2890 | 3LDK | |
売-新築戸建 | 5号棟 | 春日井市西高山町2 | 2980 | 4LDK |
売-新築戸建 | 2号棟 | 春日井市大手町3 | 3550 | 4LDK |
売-新築戸建 | 2号棟 | 春日井市大手町3 | 3280 | 4LDK |
売-新築戸建 | 3号棟 | 春日井市勝川町10 | 3380 | 4LDK |
売-新築戸建 | 1号棟 | 春日井市大手町3 | 3550 | 4LDK |
売-新築戸建 | 2号棟 | 春日井市惣中町1 | 3480 | 4LDK |
売-新築戸建 | 1号棟 | 春日井市前並町1 | 3330 | 4LDK |
売-新築戸建 | 3号棟 | 春日井市町屋町 | 2480 | 4LDK |
売-新築戸建 | 1号棟 | 春日井市穴橋町 | 2680 | 4LDK |
売-新築戸建 | 2号棟 | 春日井市穴橋町 | 2680 | 4LDK |
中古戸建住宅 | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-中古戸建 | 名古屋市北区中切町3 | 2320 | 4DK | |
売-中古戸建 | 名古屋市北区喜惣治1 | 3180 | 4SLDK | |
売-中古戸建 | 名古屋市北区丸新町 | 3500 | 6LDK | |
売-中古戸建 | 名古屋市北区城東町4 | 4980 | 4SLDK | |
中古マンション | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-マンション | パークシティ鳥見 B棟 | 名古屋市西区鳥見町2 | 1150 | 3LDK |
売-マンション | パークシティ鳥見 A棟 | 名古屋市西区鳥見町2 | 1690 | 3LDK |
売-マンション | 荘苑浄心本通 | 名古屋市西区浄心本通3 | 980 | 2LDK |
売-マンション | 名駅アイリス | 名古屋市西区名駅2 | 2100 | 3LDK |
売-マンション | ライオンズガーデン則武 | 名古屋市西区則武新町2 | 2980 | 3SK |
売-マンション | 天塚コーポラス | 名古屋市西区天塚町1 | 680 | 3LDK |
売-マンション | ライオンズガーデン南堀越 | 名古屋市西区南堀越1 | 2280 | 3LDK |
売-マンション | サンパーク浄心 | 名古屋市西区浄心1 | 1880 | 3LDK |
売-マンション | メゾンドアヴァンセ | 名古屋市西区花の木3 | 430 | ワンルーム |
売-マンション | ライオンズガーデン南堀越 | 名古屋市西区南堀越1 | 2580 | 4LDK |
売-マンション | ライオンズマンション康生通第二 | 名古屋市西区児玉3 | 1180 | 3DK |
売-マンション | ファミール庄内通 | 名古屋市西区稲生町杁先 | 1960 | 4LDK |
売-マンション | アーバンラフレ志賀18号棟 | 名古屋市北区志賀町4 | 2270 | 4LDK |
売-マンション | エスポア平安通 | 名古屋市北区平安2 | 2900 | 4LDK |
売-マンション | イトーピア大曽根マンション | 名古屋市北区大曽根4 | 1690 | 2LDK |
売-マンション | ファミリアーレ城北 | 名古屋市北区天道町5 | 2500 | 4LDK |
売-マンション | エステイト大曽根 | 名古屋市北区大曽根2 | 980 | ワンルーム |
売-マンション | 宝味鋺ハイツB棟 | 名古屋市北区中味鋺3 | 995 | 3LDK |
売-マンション | シティコーポ鳩岡A棟 | 名古屋市北区鳩岡町1 | 2080 | 3LDK |
売-マンション | サン・ピボット鳩岡 | 名古屋市北区鳩岡2 | 1280 | 3LDK |
土地 | ||||
区分 | 坪単価 万円 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-土地 | 46.3 | 名古屋市西区長先町 | 1850 | 132.23 ㎡ |
売-土地 | 97.7 | 名古屋市西区則武新町3 | 3980 | 134.61 ㎡ |
売-土地 | 34.7 | 名古屋市西区長先町 | 2100 | 200 ㎡ |
売-土地 | 39.5 | 名古屋市西区中沼町 | 1980 | 165.52 ㎡ |
売-土地 | 65.0 | 名古屋市西区枇杷島3 | 5490 | 279.27 ㎡ |
売-土地 | 63.1 | 名古屋市西区中小田井4 | 4180 | 219 ㎡ |
売-土地 | 55.0 | 名古屋市西区上堀越町4 | 2750 | 165.28 ㎡ |
売-土地 | 68.0 | 名古屋市西区江向町5 | 3230 | 157 ㎡ |
売-土地 | 49.0 | 名古屋市北区楠味鋺3 | 1038 | 70.04 ㎡ |
売-土地 | 50.0 | 名古屋市北区楠味鋺5 | 2062 | 136.35 ㎡ |
売-土地 | 70.0 | 名古屋市北区金田町6 | 1900 | 89.76 ㎡ |
売-土地 | 82.4 | 名古屋市北区上飯田南町3 | 5170 | 207.33 ㎡ |
売-土地 | 41.2 | 名古屋市北区長田町4 | 980 | 78.7 ㎡ |
売-土地 | 78.0 | 名古屋市北区清水5 | 3343 | 141.7 ㎡ |
売-土地 | 73.0 | 名古屋市北区安井1 | 3643 | 165 ㎡ |
売-土地 | 64.1 | 名古屋市北区成願寺1 | 2750 | 141.74 ㎡ |
売-土地 | 44.0 | 名古屋市北区如来町 | 2270 | 170.68 ㎡ |
売-土地 | 74.4 | 名古屋市北区大曽根1 | 3980 | 176.8 ㎡ |
売-土地 | 50.1 | 名古屋市北区安井3 | 2500 | 165 ㎡ |
売-土地 | 56.4 | 名古屋市北区楠4 | 5000 | 293 ㎡ |
売-土地 | 34.0 | 春日井市上田楽町 | 1553 | 151.04 ㎡ |
売-土地 | 58.0 | 名古屋市北区福徳町5 | 1740 | 99.18 ㎡ |
売-土地 | 58.0 | 名古屋市北区福徳町5 | 1740 | 99.18 ㎡ |
売-土地 | 28.1 | 春日井市熊野町 | 1330 | 156.32 ㎡ |
売-土地 | 43.5 | 名古屋市北区桐畑町 | 1472 | 111.9 ㎡ |
※こちらの成約物件情報は、成約又は商談中の情報です。
※成約金額は、この金額に限りません。
※地域の物件価格の目安にしてください。
[ 不動産情報::成約物件情報] [URL]
2008/05/13 成約物件情報 3月25~5月10日
新築分譲住宅 | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-戸建 | 3号棟 | 春日井市町屋町 | 2480 | 4LDK |
売-戸建 | 春日井市柏井町7 | 2680 | 4LDK | |
売-戸建 | 3号棟 | 春日井市如意申町7 | 2730 | 3LDK |
売-戸建 | 清須市土田 | 2880 | 4LDK | |
売-戸建 | 春日井市柏井町7 | 2930 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区辻町6 | 3000 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区中味鋺1 | 3080 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市西区比良4 | 3250 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区中味鋺1 | 3280 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区会所町 | 3280 | 3LDK | |
売-戸建 | 名古屋市西区南堀越1 | 3390 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区楠味鋺5 | 3480 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区光音寺町野方 | 3680 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区瑠璃光町2 | 3980 | 4LDK | |
売-戸建 | D号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 3980 | 4LDK |
売-戸建 | 名古屋市北区東長田町2 | 3980 | 3LDK | |
売-戸建 | J号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4350 | 3LDK |
中古戸建住宅 | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-戸建 | 名古屋市西区稲生町2 | 1980 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区丸新町 | 2590 | 3LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区喜惣治1 | 2730 | 3LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区喜惣治1 | 3180 | 4SLDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区成願寺1 | 3650 | 3LDK | |
売-戸建 | 名古屋市守山区上志段味東谷 | 4180 | 6SLDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区大曽根1 | 5250 | 4SLDK | |
中古マンション | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-マン | ライオンズマンション大曽根第3 | 名古屋市北区大曽根1 | 2670 | 3LDK |
売-マン | シャンホーム平安 | 名古屋市北区平安2 | 750 | 6DK |
売-マン | メイツ黒川 | 名古屋市北区天道町1 | 1980 | 3LDK |
売-マン | 藤和シティコープ名城公園北 | 名古屋市北区金城2 | 1680 | 3LDK |
売-マン | クイーンズパレス城北 | 名古屋市北区辻本通4 | 1850 | 3LDK |
売-マン | ライオンズプラザ平安通 | 名古屋市北区平安2 | 2880 | 3LDK |
売-マン | 一光ハイツ大曽根 | 名古屋市北区大曽根4 | 1580 | 3LDK |
売-マン | 平安ハウス | 名古屋市北区平安1 | 1250 | 4LDK |
売-マン | 志賀本通シティハウス | 名古屋市北区辻本通3 | 2250 | 3LDK |
売-マン | 辻町住宅一街区壱棟 | 名古屋市北区長喜町4 | 1088 | 3LDK |
売-マン | グレイス名駅 | 名古屋市西区名駅3 | 2380 | 3LDK |
売-マン | パークシティ鳥見 D棟 | 名古屋市西区鳥見町2 | 1680 | 3LDK |
売-マン | ライオンズマンション庄内通エルウーノ | 名古屋市西区大金町3 | 4150 | 3LDK |
売-マン | サンマンションアトレ黒川 | 名古屋市北区元志賀町2 | 2200 | 3LDK |
売-マン | クイーンズパレス城北 | 名古屋市北区辻本通4 | 1880 | 3LDK |
売-マン | アーバンラフレ志賀18号棟 | 名古屋市北区志賀町4 | 1680 | 3LDK |
売-マン | ポルト大曽根 | 名古屋市北区大曽根3 | 1570 | 2LDK |
売-マン | サンハウス大曽根 | 名古屋市北区大曽根2 | 1500 | 2LDK |
土地 | ||||
区分 | 住所 | 坪単価 万円 | 価格 | 間取,面積 |
売-土地 | 名古屋市北区清水3 | 107.9 | 7000 | 214.17 |
売-土地 | 名古屋市北区柳原1 | 96.2 | 3650 | 125.25 |
売-土地 | 名古屋市北区玄馬町 | 34.9 | 3600 | 340.15 |
売-土地 | 名古屋市北区喜惣治2 | 45.8 | 2400 | 173.11 |
売-土地 | 名古屋市北区安井1 | 56.0 | 2480 | 146.07 |
売-土地 | 名古屋市北区西味鋺1 | 44.9 | 5895 | 433 |
売-土地 | 名古屋市北区光音寺町1 | 63.4 | 2500 | 130.04 |
売-土地 | 名古屋市西区香呑町5 | 73.5 | 3680 | 165.28 |
売-土地 | 名古屋市西区南堀越1 | 52.9 | 5406 | 337.19 |
売-土地 | 名古屋市西区大野木3 | 47.6 | 2550 | 176.8 |
売-土地 | 名古屋市西区南堀越1 | 52.9 | 5406 | 337.19 |
※こちらの成約物件情報は、成約又は商談中の情報です。
※成約金額は、この金額に限りません。
※地域の物件価格の目安にしてください。
[ 不動産情報::成約物件情報] [URL]
2008/03/24 H20年3月24日 成約物件情報
新築分譲住宅 |
||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
名古屋市北区丸新町 | 2590 | 3LDK | ||
売買,戸建 | 名古屋市北区喜惣治1 | 2730 | 3LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市守山区松坂町 | 3380 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市守山区松坂町 | 3280 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区西味鋺4 | 3780 | 6LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区光音寺町野方 | 3680 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区志賀町2 | 2480 | 4DK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区三軒町 | 2850 | 4LDK | |
売買,戸建 | 春日井市高蔵寺町1 | 2755 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市西区比良2 | 2955 | 4LDK | |
売買,戸建 | 2号棟 | 春日井市東野町4 | 2955 | 4LDK |
売買,戸建 | 3号棟 | 春日井市東野町4 | 3055 | 4LDK |
売買,戸建 | 1号棟 | 春日井市如意申町7 | 3030 | 4LDK |
売買,戸建 | 2号棟 | 春日井市如意申町7 | 2780 | 4LDK |
売買,戸建 | 3号棟 | 春日井市如意申町7 | 2730 | 3LDK |
売買,戸建 | 春日井市勝川町西4 | 3180 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市西区南堀越1 | 3390 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市西区南堀越1 | 4180 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市守山区上志段味東谷 | 4180 | 6SLDK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区長田町3 | 3640 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区大曽根1 | 5250 | 4SLDK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区稚児宮通2 | 2600 | 2DK | |
売買,戸建 | 春日井市岩野町1 | 2980 | 4LDK | |
売買,戸建 | 1号棟 | 春日井市八田町7 | 2780 | 3LDK |
売買,戸建 | 2号棟 | 春日井市八田町7 | 3180 | 4LDK |
売買,戸建 | C号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4180 | 4LDK |
売買,戸建 | K号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4590 | 4LDK |
売買,戸建 | P号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4580 | 4LDK |
売買,戸建 | 名古屋市西区稲生町杁先 | 3280 | 4LDK | |
売買,戸建 | 2号棟 | 春日井市堀ノ内町 | 2980 | 4LDK |
売買,戸建 | 名古屋市守山区白沢町 | 3150 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市西区比良4 | 3250 | 4LDK | |
売買,戸建 | 1号棟 | 春日井市町屋町 | 2850 | 4LDK |
売買,戸建 | 3号棟 | 春日井市町屋町 | 2480 | 4LDK |
売買,戸建 | 名古屋市北区上飯田南町5 | 4180 | 4LDK | |
中古戸建住宅 |
||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売買,戸建 | 名古屋市北区如意1 | 1480 | 2DK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区中味鋺2 | 1350 | 3DK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区苗田町 | 2390 | 3LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市西区稲生町2 | 1980 | 4LDK | |
中古マンション |
||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売買,マン | シャトー大曽根 | 名古屋市北区大曽根1 | 1880 | 3LDK |
売買,マン | アーバンラフレ志賀18号棟 | 名古屋市北区志賀町4 | 1680 | 3LDK |
売買,マン | グレイス名駅 | 名古屋市西区名駅3 | 2380 | 3LDK |
売買,マン | サンハウス大曽根 | 名古屋市北区大曽根2 | 1500 | 2LDK |
売買,マン | ナビシティ浪打 | 名古屋市北区浪打町1 | 1380 | 3LDK |
売買,マン | パークシティ鳥見 D棟 | 名古屋市西区鳥見町2 | 1680 | 3LDK |
売買,マン | サンマンションアトレ志賀公園 | 名古屋市北区辻本通1 | 1590 | 2LDK |
売買,マン | ポルト大曽根 | 名古屋市北区大曽根3 | 1570 | 2LDK |
売買,マン | 平安通シティハウス | 名古屋市北区八龍町1 | 2010 | 3LDK |
売買,マン | クイーンズパレス城北 | 名古屋市北区辻本通4 | 1680 | 3LDK |
売買,マン | シャトー川中 | 名古屋市北区川中町 | 800 | 2LDK |
売買,マン | クイーンズパレス城北 | 名古屋市北区辻本通4 | 1880 | 3LDK |
売買,マン | クイーンズパレス城北 | 名古屋市北区辻本通4 | 1850 | 3LDK |
売買,マン | グランコート味鋺 | 名古屋市北区西味鋺1 | 1180 | 4LDK |
売買,マン | サンマンションアトレ黒川 | 名古屋市北区元志賀町2 | 2200 | 3LDK |
売買,マン | ライオンズマンション庄内通エルウーノ | 名古屋市西区大金町3 | 4150 | 3LDK |
土地 |
||||
区分 | 住所 | 坪単価 万円 | 価格 | 間取,面積 |
売買,土地 | 名古屋市西区南堀越1 | \53 | 5406 | 337.19 |
売買,土地 | 名古屋市北区楠味鋺1 | \49 | 1860 | 124.95 |
売買,土地 | 名古屋市北区光音寺町1 | \64 | 2500 | 130.04 |
売買,土地 | 名古屋市北区成願寺2 | \55 | 2750 | 165.28 |
売買,土地 | 名古屋市北区中味鋺1 | \42 | 1830 | 143 |
売買,土地 | 名古屋市西区長先町 | \34 | 2000 | 191.76 |
売買,土地 | 名古屋市西区南堀越1 | \53 | 5406 | 337.19 |
売買,土地 | 名古屋市西区香呑町5 | \74 | 3680 | 165.28 |
売買,土地 | 名古屋市西区浅間2 | \122 | 2000 | 53.98 |
売買,土地 | 名古屋市北区大曽根2 | \87 | 6853 | 260.4 |
売買,土地 | 名古屋市西区大野木3 | \48 | 2550 | 176.8 |
売買,土地 | 名古屋市西区栄生2 | \69 | 3276 | 156.82 |
売買,土地 | 名古屋市北区丸新町 | \50 | 12115 | 801 |
売買,土地 | 名古屋市北区西味鋺1 | \45 | 5895 | 433 |
※こちらの成約物件情報は、成約又は商談中の情報です。
※成約金額は、この金額に限りません。
※地域の物件価格の目安にしてください。
[ 不動産情報::成約物件情報] [URL]
2008/02/25 H20年2月25日 現在
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
新築分譲住宅 | ||||
春日井市勝川町西4 | 3180 | 4LDK | ||
売-戸建 | 3号棟 | 春日井市町屋町 | 2480 | 4LDK |
売-戸建 | 1号棟 | 春日井市町屋町 | 2850 | 4LDK |
売-戸建 | 2号棟 | 春日井市如意申町7 | 2780 | 4LDK |
売-戸建 | 1号棟 | 春日井市八田町7 | 2780 | 3LDK |
売-戸建 | 春日井市高蔵寺町1 | 2755 | 4LDK | |
売-戸建 | 春日井市岩野町1 | 2980 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市西区比良2 | 2955 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市守山区松坂町 | 3380 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市守山区白沢町 | 3150 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市守山区松坂町 | 3280 | 4LDK | |
売-戸建 | 3号棟 | 春日井市如意申町7 | 2730 | 3LDK |
売-戸建 | 1号棟 | 春日井市如意申町7 | 3030 | 4LDK |
売-戸建 | 2号棟 | 春日井市東野町4 | 2955 | 4LDK |
売-戸建 | 名古屋市西区稲生町杁先 | 3280 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区上飯田南町5 | 4180 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市西区南堀越1 | 4180 | 4LDK | |
中古戸建住宅 | ||||
売-戸建 | 名古屋市北区苗田町 | 2390 | 3LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区志賀町2 | 2480 | 4DK | |
売-戸建 | 名古屋市北区西味鋺4 | 3780 | 6LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区三軒町 | 2850 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区丸新町 | 1580 | 4SDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区如意1 | 1480 | 2DK | |
中古マンション | ||||
売-マン | サンハウス大曽根 | 名古屋市北区大曽根2 | 1500 | 2LDK |
売-マン | サンマンションアトレ黒川 | 名古屋市北区元志賀町2 | 2200 | 3LDK |
売-マン | クイーンズパレス城北 | 名古屋市北区辻本通4 | 1680 | 3LDK |
売-マン | シャトー大曽根 | 名古屋市北区大曽根1 | 1880 | 3LDK |
売-マン | 大曽根シティハウス | 名古屋市北区大曽根4 | 2080 | 3LDK |
売-マン | 平安通シティハウス | 名古屋市北区八龍町1 | 2010 | 3LDK |
売-マン | ナビシティ浪打 | 名古屋市北区浪打町1 | 1380 | 3LDK |
売-マン | グランコート味鋺 | 名古屋市北区西味鋺1 | 1180 | 4LDK |
土地 | ||||
売-土地 | 名古屋市西区栄生2 | 3276 | 156.82 ㎡ | |
売-土地 | 名古屋市西区浅間2 | 2000 | 53.98 ㎡ |
※こちらの成約物件情報は、成約又は商談中の情報です。
※成約金額は、この金額に限りません。
※地域の物件価格の目安にしてください。
[ 不動産情報::成約物件情報] [URL]