ホーム > マイホーム創り応援ブログ > 23
2008/08/27 名古屋市北区の中古一戸建て 不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
名古屋市北区の中古一戸建て |
||||
種別 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
中古一戸建て | 2980 | 北区光音寺町字野方 | 黒川 | 9DK建195.32 |
中古一戸建て | 3790 | 北区大曽根3丁目 | 大曽根 | 4LDK建149.98 |
中古一戸建て | 3860 | 北区城見通1丁目 | 黒川 | 6SDK建110.16 |
中古一戸建て | 4000 | 北区辻町3丁目67 | 上飯田 | 5LDK建226.85 |
中古一戸建て | 4600 | 北区東水切町3丁目 | 平安通 | 2SDK建70.38 |
中古一戸建て | 6850 | 北区金城4丁目 | 名城公園 | 5LDK建203.3 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月28日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/08/27 名古屋市北区の新築分譲 一戸建て 不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
名古屋市北区の新築分譲一戸建て |
||||
種別 |
価格 |
所在地 |
駅 |
詳細 |
新築一戸建て | 980 | 北区六が池町 | 味美 | 3DK建67.06 |
新築一戸建て | 1600 | 北区東味鋺1丁目 | 味鋺 | 5DK建121.25 |
新築一戸建て | 1750 | 北区楠4丁目 | 味鋺 | 3DK建82.8 |
新築一戸建て | 1800 | 北区西味鋺3丁目 | 黒川 | 3LDK建105.56 |
新築一戸建て | 2600 | 北区東味鋺2丁目 | 味鋺 | 5LDK建144.91 |
新築一戸建て | 2980 | 北区落合町130 | 比良 | 4LDK建104.48 |
新築一戸建て | 3650 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建98.97 |
新築一戸建て | 3950 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建97.73 |
新築一戸建て | 3980 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建101.04 |
新築一戸建て | 3980 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建101.87 |
新築一戸建て | 4080 | 北区上飯田南町5丁目 | 平安通 | 3LDK建104.57 |
新築一戸建て | 4080 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建100.21 |
新築一戸建て | 4080 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建100.63 |
新築一戸建て | 4380 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建100.83 |
新築一戸建て | 4380 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建101.04 |
新築一戸建て | 4380 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建100.62 |
新築一戸建て | 4380 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建101.46 |
新築一戸建て | 4490 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建101.04 |
新築一戸建て | 4580 | 北区金城3丁目 | 黒川 | 5LDK建118.16 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月28日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/08/27 名古屋市北区の土地・不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
名古屋市北区の土地 不動産物件情報 |
||||||
種別 |
価格 |
所在地 |
面積 |
坪単価 |
駅 |
|
土地 | 862 | 北区生駒町1丁目 | 59.42 | ㎡ | 48.0 | 志賀本通 |
土地 | 1650 | 北区長喜町2丁目 | 80.01 | ㎡ | 68.2 | 黒川 |
土地 | 1880 | 北区大曽根1丁目 | 82.12 | ㎡ | 75.7 | 森下 |
土地 | 1900 | 北区東味鋺1丁目 | 269.49 | ㎡ | 23.3 | 味鋺 |
土地 | 1980 | 北区清水1丁目 | 72.53 | ㎡ | 90.2 | 清水 |
土地 | 2099 | 北区福徳町7丁目 | 126 | ㎡ | 55.1 | 庄内通 |
土地 | 2105 | 北区福徳町7丁目 | 126.5 | ㎡ | 55.0 | 庄内通 |
土地 | 2190 | 北区金城1丁目 | 81.1 | ㎡ | 89.3 | 名城公園 |
土地 | 2470 | 北区東味鋺1丁目 | 244.62 | ㎡ | 33.4 | 味鋺 |
土地 | 2480 | 北区楠3丁目507-7 | 249.65 | ㎡ | 32.8 | 味鋺 |
土地 | 2480 | 北区辻町9丁目 | 114.2 | ㎡ | 71.8 | 上飯田 |
土地 | 2490 | 北区上飯田北町3丁目 | 279.66 | ㎡ | 29.4 | 上飯田 |
土地 | 2600 | 北区上飯田通2丁目 | 124.89 | ㎡ | 68.8 | 上飯田 |
土地 | 2750 | 北区楠1丁目 | 198.35 | ㎡ | 45.8 | 味鋺 |
土地 | 2780 | 北区大曽根4丁目 | 76.68 | ㎡ | 119.8 | 大曽根 |
土地 | 2850 | 北区辻本通2丁目 | 125.65 | ㎡ | 75.0 | 上飯田 |
土地 | 2850 | 北区水草町2丁目 | 171.9 | ㎡ | 54.8 | 黒川 |
土地 | 3088 | 北区安井3丁目 | 173.03 | ㎡ | 59.0 | 上飯田 |
土地 | 3105 | 北区金城町2丁目 | 148.76 | ㎡ | 69.0 | 黒川 |
土地 | 3250 | 北区楠5丁目416-2 | 215 | ㎡ | 50.0 | 味鋺 |
土地 | 3280 | 北区黒川本通2丁目 | 144.61 | ㎡ | 75.0 | 黒川 |
土地 | 3280 | 北区黒川本通2丁目 | 144.61 | ㎡ | 75.0 | 黒川 |
土地 | 3400 | 北区大杉町6丁目 | 135.55 | ㎡ | 82.9 | 尼ヶ坂 |
土地 | 3400 | 北区清水4丁目 | 121.14 | ㎡ | 92.8 | 名城公園 |
土地 | 3600 | 北区西味鋺3丁目 | 238.16 | ㎡ | 50.0 | 黒川 |
土地 | 3860 | 北区城見通1丁目 | 155.54 | ㎡ | 82.0 | 黒川 |
土地 | 4280 | 北区清水5丁目 | 111.07 | ㎡ | 127.4 | 黒川 |
土地 | 4500 | 北区城東町5丁目 | 218.18 | ㎡ | 68.2 | 志賀本通 |
土地 | 4800 | 北区西志賀町5丁目28 | 206.27 | ㎡ | 76.9 | 黒川 |
土地 | 5930 | 北区楠味鋺5丁目1221 | 456.04 | ㎡ | 43.0 | 味鋺 |
土地 | 5980 | 北区清水3丁目 | 214.17 | ㎡ | 92.3 | 清水 |
土地 | 5980 | 北区大杉町6丁目 | 296.55 | ㎡ | 66.7 | 尼ヶ坂 |
土地 | 5980 | 北区上飯田南町1丁目 | 154.54 | ㎡ | 127.9 | 上飯田 |
土地 | 5980 | 北区清水3丁目 | 214.17 | ㎡ | 92.3 | 名城公園 |
土地 | 6150 | 北区大蔵町 | 259.82 | ㎡ | 78.2 | 志賀本通 |
土地 | 6500 | 北区長田町1丁目 | 377.49 | ㎡ | 56.9 | 志賀本通 |
土地 | 7500 | 北区大曽根2丁目1020 | 260.4 | ㎡ | 95.2 | 大曽根 |
土地 | 8814 | 北区山田1丁目921 | 242.84 | ㎡ | 120.0 | 大曽根 |
土地 | 9520 | 北区新堀町 | 449.58 | ㎡ | 70.0 | 上飯田 |
土地 | 9520 | 北区新堀町 | 449.58 | ㎡ | 70.0 | 上飯田 |
土地 | 10316 | 北区大曽根1丁目2104 | 170.54 | ㎡ | 200.0 | 大曽根 |
土地 | 10326 | 北区清水2丁目 | 455.15 | ㎡ | 75.0 | 清水 |
土地 | 11800 | 北区上飯田西町3丁目 | 684.19 | ㎡ | 57.0 | 上飯田 |
土地 | 13400 | 北区大曽根4丁目 | 285.35 | ㎡ | 155.2 | 平安通 |
土地 | 13527 | 北区辻本通2丁目 | 495.86 | ㎡ | 90.2 | 上飯田 |
土地 | 14520 | 北区丸新町 | 872.77 | ㎡ | 55.0 | 黒川 |
土地 | 17800 | 北区大曽根1丁目 | 437.17 | ㎡ | 134.6 | 平安通 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月28日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/08/27 名古屋市北区 中古マンション 不動産情報 売買仲介物件
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
名古屋市北区の不動産物件情報 中古マンション
名古屋市北区 不動産 中古マンション 物件情報 |
|||||
種別 | マンション名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
マンション | ダイアパレス辻町 | 500 | 北区辻町4丁目 | 上飯田 | 1DK専23.37 |
マンション | シャンホーム平安 | 550 | 北区平安2丁目 | 平安通 | 2DK専39.03 |
マンション | パレス鳩岡 | 680 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 3DK専59.21 |
マンション | コーポ清水 | 790 | 北区清水3丁目 | 清水 | 3LDK専68.08 |
マンション | グランドメゾン | 880 | 北区上飯田北町1丁目 | 上飯田 | 2DK専60.89 |
マンション | アベニュー楠町A棟 | 1430 | 北区中味鋺3丁目 | 黒川 | 4LDK専78 |
マンション | イトーピア大曽根マンション | 1450 | 北区大曽根4丁目 | 大曽根 | 4LDK専79.78 |
マンション | 1600 | 北区平安2丁目 | 平安通 | 3LDK専68.19 | |
マンション | ユーハウス志賀本通 | 1680 | 北区志賀本通1丁目 | 志賀本通 | 3LDK専65.62 |
マンション | 藤和シティコープ名城公園北 | 1700 | 北区金城2丁目 | 黒川 | 4LDK専78 |
マンション | 宝マンション中切町 | 1780 | 北区中切町4丁目 | 黒川 | 4LDK専81.41 |
マンション | ユーハウス味鋺 | 1820 | 北区東味鋺1丁目 | 味鋺 | 3LDK専67.98 |
マンション | 宝マンション中切町 | 1880 | 北区中切町4丁目 | 黒川 | 4LDK専81.41 |
マンション | ユニーブル大曽根 | 1980 | 北区上飯田東町1丁目 | 上飯田 | 3LDK専73.68 |
マンション | ライオンズマンション生駒町 | 1980 | 北区生駒町3丁目 | 志賀本通 | 3LDK専80.43 |
マンション | ユニーブル大曽根 | 1980 | 北区上飯田東町1丁目 | 上飯田 | 3LDK専73.68 |
マンション | アーバンラフレ志賀 | 2050 | 北区志賀町4丁目 | 黒川 | 3LDK専78.98 |
マンション | シティコーポ鳩岡A棟 | 2070 | 北区鳩岡町1丁目 | 黒川 | 3LDK専91.37 |
マンション | クイーンズパレス城北 | 2180 | 北区辻本通4丁目 | 上飯田 | 3LDK専70.32 |
マンション | ライオンズマンション天道町 | 2290 | 北区天道町5丁目 | 志賀本通 | 3LDK専75.07 |
マンション | ザ・シーン城北アストロタワー | 2380 | 北区成願寺1丁目 | 黒川 | 3LDK専98.69 |
マンション | アーバンラフレ志賀20号棟 | 2490 | 北区志賀町4丁目 | 黒川 | 3LDK専81.9 |
マンション | プラウド平安通 | 2550 | 北区上飯田南町3丁目 | 上飯田 | 3SLDK専81.43 |
マンション | ビューパレス志賀 | 2550 | 北区志賀町5丁目 | 黒川 | 4LDK専81.41 |
マンション | プラウド平安通 | 2800 | 北区上飯田南町3丁目 | 平安通 | 4LDK専89.02 |
マンション | 志賀本通シティハウス | 2880 | 北区辻本通3丁目 | 上飯田 | 4LDK専88.75 |
マンション | カルティア黒川404() | 2880 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK専82.72 |
マンション | メリア | 2950 | 北区尾上町 | 志賀本通 | 4LDK専83 |
マンション | ライオンズガーデン大曽根 | 2980 | 北区山田北町2丁目 | 上飯田 | 4LDK専86.83 |
マンション | メイツ名城公園 | 3250 | 北区金城3丁目 | 黒川 | 4LDK専89.32 |
マンション | ライオンズガ-デン大曽根 | 3480 | 北区山田北町2丁目 | 上飯田 | 4LDK専100.08 |
マンション | D’クラディア城北 | 3580 | 北区天道町3丁目24 | 黒川 | 4LDK専91.4 |
マンション | プラウド平安通 | 4000 | 北区上飯田南町3丁目 | 平安通 | 4LDK専117.68 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月28日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。