ホーム > マイホーム創り応援ブログ > 24
2008/02/18 はじめまして、川嶌 文夫 (かわしま ふみお)です。
川嶌 文夫 (かわしま ふみお)
生年月日 | 昭和38年2月6日 |
---|---|
血液型・星座 | O型 みずがめ座 |
出身地 | 愛知県 |
現在の住まい | 名古屋市北区 |
家族構成 | 妻、子供(小3) |
資格・技能 | 一級建築士 宅地建物取引主任者 応急危険度判定士 愛知県木造住宅耐震診断員 特定化学物質等(アスベスト)作業主任者 名古屋市 街づくりアドバイザー そろばん6級(1年でやめました。) 書道7級(1年でやめました。) 小型船舶二級5トン |
趣味 | アウトドア、将棋 |
好きなこと | 仕事が終わった後、ビールを飲むこと みんなでバーベキュー |
好きなスポーツ | 中日ドラゴンズが勝っている時の野球 |
好きな食べ物 | 北区辻町の幸龍の台湾ラーメン |
特技 | 鉄棒のけんすい・潜水(高校時代まで) |
休日の過ごし方 | 子供とキャッチボール(最近、あまりできていない。) |
尊敬する人 | DMPの中尾社長 |
今後自分が目指すべき姿・目標 | 経営指針の追求、行動指針の実践 |
2008/02/18 春美さん
春美さん
生年月日 | 2月25日 |
---|---|
血液型・星座 | A型 うお座 |
出身地 | 岐阜県 |
現在の住まい | 名古屋市北区 |
家族構成 | 夫、子供(小3) |
資格・技能 | 運転免許ぐらい・・・ |
趣味 | パン作り(作れば作るほど、太るから最近は封印) |
好きなこと | 洗濯(洗濯機に服を入れると、部屋が片付いたような気がして・・・) |
好きなスポーツ | 水泳 |
好きな食べ物 | 蟹・カステラ・タマゴボーロ |
特技 | 早寝早起き |
休日の過ごし方 | 掃除・・・ |
尊敬する人 | 旦那様?!当たり前だけど、家族のために精一杯働いてくれるからね。 |
今後自分が目指すべき姿・目標 | すべてのお客様が喜んでいただけるように精進したい。 |
2008/02/18 北区 新築・中古戸建 マンション 土地
平成20年2月9日 現在 一覧情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
新築戸建 分譲住宅 | |||||
No. | 駅 | 所在地 | 詳細 | 価格 | |
1 | 黒川 | 水草町2-5-2 | 4LDK | 3180 | 万円 |
2 | 志賀本通 | 長田町3-47 | 4LDK | 3640 | 万円 |
3 | 志賀本通 | 瑠璃光町2-11-8 | 4LDK | 4080 | 万円 |
4 | 志賀本通 | 上飯田南町5-6 | 3LDK | 4180 | 万円 |
5 | 庄内通 | 光音寺町野方-2200-50 | 4LDK | 3680 | 万円 |
6 | 上飯田 | 辻町6丁目- | 3SLDK | 3050 | 万円 |
7 | 上飯田 | 上飯田北町4-66-1 | 3LDK | 3250 | 万円 |
8 | 上飯田 | 上飯田北町4-66-1 | 3LDK | 3300 | 万円 |
9 | 上飯田 | 上飯田北町4丁目- | 4LDK | 3580 | 万円 |
10 | 上飯田 | 辻町2丁目- | 4LDK | 3580 | 万円 |
11 | 上飯田 | 辻町2- | 4LDK | 3680 | 万円 |
12 | 大曽根 | 山田4丁目- | 3LDK | 3600 | 万円 |
13 | 尼ヶ坂 | 杉村1丁目- | 4LDK | 4450 | 万円 |
14 | 比良 | 会所町-64-1 | 3LDK | 3280 | 万円 |
15 | 比良 | 会所町- | 4LDK | 3280 | 万円 |
16 | 平安通 | 東長田町2丁目-28-6 | 4LDK | 3350 | 万円 |
17 | 平安通 | 上飯田南町5丁目-6-2 | 3LDK | 4310 | 万円 |
18 | 平安通 | 大曽根1-2938 | 4SLDK | 5250 | 万円 |
19 | 味鋺 | 東味鋺2-2412-2 | 4LDK | 2950 | 万円 |
20 | 味鋺 | 中味鋺1- | 4LDK | 3080 | 万円 |
21 | 味鋺 | 中味鋺1- | 4LDK | 3280 | 万円 |
22 | 味鋺 | 楠味鋺5丁目- | 4LDK | 3507 | 万円 |
23 | 味鋺 | 楠味鋺5- | 4LDK | 3580 | 万円 |
中古戸建 | |||||
No. | 駅 | 所在地 | 詳細 | 価格 | |
1 | 志賀本通 | 生駒町1丁目- | 6DK | 862 | 万円 |
2 | 味鋺 | 中味鋺2-522 | 3DK | 1350 | 万円 |
3 | 比良 | 西味鋺3-601 | 2LDK | 1980 | 万円 |
4 | 味美 | 苗田町- | 3LDK | 2380 | 万円 |
5 | 比良 | 中切町3-69 | 4DK | 2390 | 万円 |
6 | 比良 | 西味鋺3-601 | 4LDK | 2480 | 万円 |
7 | 黒川 | 志賀町2丁目- | 4DK | 2480 | 万円 |
8 | 名城公園 | 金城町4-506 | 4DK | 2500 | 万円 |
9 | 志賀本通 | 稚児宮通2-11 | 2DK | 2600 | 万円 |
10 | 比良 | 丸新町-310-3 | 3LDK | 2780 | 万円 |
11 | 味美 | 三軒町- | 4LDK | 2850 | 万円 |
12 | 比良 | 喜惣治1-81 | 3LDK | 2880 | 万円 |
13 | 味鋺 | 西味鋺4-111-2 | 6LDK | 3780 | 万円 |
14 | 庄内通 | 金城町4丁目-41-4 | 4LDK | 3870 | 万円 |
15 | 清水 | 大杉町3-1-6 | 5LDK | 4980 | 万円 |
16 | 大曽根 | 大曽根3丁目-8-11 | 4LDK | 5580 | 万円 |
17 | 名城公園 | 金城4-1202 | 5LDK | 7850 | 万円 |
18 | 平安通 | 下飯田町2丁目- | 6SDK | 10000 | 万円 |
中古マンション | |||||
No. | 駅 | 所在地 | 詳細 | 価格 | |
1 | 黒川 | 川中町-2204 | 2LDK | 800 | 万円 |
2 | 黒川 | 福徳町7丁目- | 3LDK | 880 | 万円 |
3 | 黒川 | 金城2-5番6号 | 3LDK | 1680 | 万円 |
4 | 黒川 | 志賀町4-60-22 | 3LDK | 1680 | 万円 |
5 | 黒川 | 天道町1丁目- | 3LDK | 2180 | 万円 |
6 | 黒川 | 成願寺1丁目- | 3LDK | 2480 | 万円 |
7 | 黒川 | 成願寺1-6 | 3LDK | 2680 | 万円 |
8 | 黒川 | 志賀町4-38 | 3LDK | 2850 | 万円 |
9 | 黒川 | 成願寺1丁目- | 3LDK | 2850 | 万円 |
10 | 黒川 | 水草町1丁目-9-3 | 4LDK | 2880 | 万円 |
11 | 黒川 | 水草町1-9-3 | 4LDK | 2950 | 万円 |
12 | 黒川 | 成願寺1-6 | 3LDK | 2980 | 万円 |
13 | 黒川 | 成願寺1-6 | 3LDK | 2980 | 万円 |
14 | 志賀本通 | 長喜町4-21-2 | 3LDK | 1088 | 万円 |
15 | 志賀本通 | 辻本通1-23 | 2LDK | 1590 | 万円 |
16 | 志賀本通 | 辻本通3丁目- | 3LDK | 2250 | 万円 |
17 | 志賀本通 | 長田町3-58 | 3LDK | 2380 | 万円 |
18 | 志賀本通 | 天道町5-6番地 | 3LDK | 2390 | 万円 |
19 | 志賀本通 | 辻本通3- | 3LDK | 2430 | 万円 |
20 | 上飯田 | 辻本通4-11 | 3LDK | 1680 | 万円 |
21 | 上飯田 | 辻本通4-11 | 3LDK | 1850 | 万円 |
22 | 上飯田 | 辻本通4-11 | 3LDK | 1880 | 万円 |
23 | 森下 | 大曽根1-5-10 | 3LDK | 1880 | 万円 |
24 | 森下 | 大曽根1-1番16号 | 4LDK | 3080 | 万円 |
25 | 森下 | 大曽根1丁目- | 4LDK | 3080 | 万円 |
26 | 大曽根 | 大曽根2丁目- | ワンルーム | 980 | 万円 |
27 | 大曽根 | 大曽根2-7-23 | 2LDK | 1500 | 万円 |
28 | 大曽根 | 大曽根4丁目-1703 | 4LDK | 1530 | 万円 |
29 | 大曽根 | 大曽根3- | 2LDK | 1570 | 万円 |
30 | 大曽根 | 大曽根4丁目- | 3LDK | 1580 | 万円 |
31 | 大曽根 | 大曽根4丁目- | 2LDK | 1690 | 万円 |
32 | 大曽根 | 大曽根4-19 | 3LDK | 2080 | 万円 |
33 | 大曽根 | 山田北町2丁目- | 4LDK | 2980 | 万円 |
34 | 平安通 | 平安2-21番74号 | 6DK | 750 | 万円 |
35 | 平安通 | 若葉通5丁目- | 4LDK | 2210 | 万円 |
36 | 平安通 | 平安2-22-78 | 3LDK | 2880 | 万円 |
37 | 味鋺 | 中味鋺3-628 | 3LDK | 1090 | 万円 |
38 | 味鋺 | 中味鋺3丁目- | 3LDK | 1180 | 万円 |
39 | 名城公園 | 金城1丁目- | 3DK | 690 | 万円 |
40 | 名城公園 | 金城1丁目- | 3DK | 750 | 万円 |
41 | 名城公園 | 金城1-2 | 3DK | 780 | 万円 |
42 | 名城公園 | 金城1丁目- | 3DK | 790 | 万円 |
43 | 名城公園 | 金城1丁目- | 2LDK | 890 | 万円 |
売買土地 | ||||||
No. | 駅 | 所在地 | 詳細 | 価格 | ||
1 | 黒川 | 中切町2丁目- | 90.96 | ㎡ | 650 | 万円 |
2 | 黒川 | 楠1丁目-1920-1 | 241.00 | ㎡ | 3280 | 万円 |
3 | 黒川 | 金城町2丁目- | 148.76 | ㎡ | 3555 | 万円 |
4 | 黒川 | 清水5-1 | 111.07 | ㎡ | 4030 | 万円 |
5 | 黒川 | 黒川本通3-46-1 | 107.01 | ㎡ | 4180 | 万円 |
6 | 黒川 | 志賀町1丁目- | 290.95 | ㎡ | 5480 | 万円 |
7 | 志賀本通 | 生駒町1丁目- | 59.42 | ㎡ | 862 | 万円 |
8 | 志賀本通 | 長田町4-72 | 78.70 | ㎡ | 1150 | 万円 |
9 | 志賀本通 | 金田町6-8番3 | 89.76 | ㎡ | 1900 | 万円 |
10 | 志賀本通 | 大蔵町- | 259.82 | ㎡ | 6800 | 万円 |
11 | 庄内通 | 中丸町2-30-1 | 120.79 | ㎡ | 2180 | 万円 |
12 | 庄内緑地 | 福徳町6-35 | 106.24 | ㎡ | 1992 | 万円 |
13 | 上飯田 | 上飯田通2-34 | 124.89 | ㎡ | 2600 | 万円 |
14 | 上飯田 | 安井1丁目- | 146.07 | ㎡ | 2650 | 万円 |
15 | 上飯田 | 辻本通2丁目- | 123.00 | ㎡ | 3162 | 万円 |
16 | 上飯田 | 辻本通2丁目- | 123.00 | ㎡ | 3380 | 万円 |
17 | 上飯田 | 上飯田北町4丁目- | 221.48 | ㎡ | 4690 | 万円 |
18 | 上飯田 | 上飯田南町3- | 207.33 | ㎡ | 5170 | 万円 |
19 | 上飯田 | 辻町7丁目- | 374.11 | ㎡ | 7250 | 万円 |
20 | 上飯田 | 上飯田北町1丁目-78 | 231.80 | ㎡ | 8500 | 万円 |
21 | 上飯田 | 辻本通2丁目- | 496.86 | ㎡ | 13527 | 万円 |
22 | 森下 | 大曽根1丁目- | 82.12 | ㎡ | 2060 | 万円 |
23 | 森下 | 大曽根2- | 260.40 | ㎡ | 6853 | 万円 |
24 | 清水 | 清水1丁目- | 72.53 | ㎡ | 2523 | 万円 |
25 | 清水 | 清水2丁目- | 227.57 | ㎡ | 5850 | 万円 |
26 | 清水 | 清水2丁目- | 455.15 | ㎡ | 11700 | 万円 |
27 | 大曽根 | 山田西町3丁目- | 56.19 | ㎡ | 1150 | 万円 |
28 | 大曽根 | 大曽根4丁目- | 76.68 | ㎡ | 2990 | 万円 |
29 | 大曽根 | 山田北町1丁目- | 231.39 | ㎡ | 3800 | 万円 |
30 | 大曽根 | 大曽根3丁目- | 105.99 | ㎡ | 5000 | 万円 |
31 | 東大手 | 柳原1-2008 | 125.25 | ㎡ | 3650 | 万円 |
32 | 尼ヶ坂 | 杉村1丁目- | 123.76 | ㎡ | 3740 | 万円 |
33 | 比良 | 喜惣治2-146番 | 120.72 | ㎡ | 1580 | 万円 |
34 | 比良 | 喜惣治2-137番 | 173.11 | ㎡ | 2400 | 万円 |
35 | 比良 | 成願寺1-722 | 141.74 | ㎡ | 2870 | 万円 |
36 | 比良 | 西味鋺1-533番 | 433.00 | ㎡ | 5895 | 万円 |
37 | 平安通 | 大曽根1丁目-2401 | 176.80 | ㎡ | 3980 | 万円 |
38 | 平安通 | 大曽根4丁目- | 138.73 | ㎡ | 4100 | 万円 |
39 | 味美 | 楠3-507 | 249.65 | ㎡ | 2480 | 万円 |
40 | 味美 | 丸新町-261 | 801.00 | ㎡ | 12115 | 万円 |
41 | 味鋺 | 楠味鋺3丁目-2310 | 70.04 | ㎡ | 1101 | 万円 |
42 | 味鋺 | 中味鋺1丁目- | 143.00 | ㎡ | 1830 | 万円 |
43 | 味鋺 | 楠味鋺1-917 | 124.95 | ㎡ | 1860 | 万円 |
44 | 味鋺 | 楠味鋺5-413 | 136.36 | ㎡ | 1980 | 万円 |
45 | 味鋺 | 楠味鋺3丁目- | 174.00 | ㎡ | 2263 | 万円 |
46 | 味鋺 | 東味鋺1-2315 | 244.62 | ㎡ | 2630 | 万円 |
47 | 味鋺 | 楠1-1120 | 190.00 | ㎡ | 2700 | 万円 |
48 | 名城公園 | 区柳原1- | 166.42 | ㎡ | 5034 | 万円 |
49 | 名城公園 | 清水3丁目- | 214.17 | ㎡ | 7000 | 万円 |
※こちらの物件情報は、現在不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/02/16 北区安井1丁目 土地 2.480万円
2008/02/16 新築分譲住宅 3.000万円
2008/02/15 岐阜県 T様邸 キッチンリフォームのお客様です。
キッチンリフォームご紹介このページは、下記アドレスに移転しました。↓
http://www.reform-nagoya.com/blog/archives/6.html
ご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。
2008/02/11 平成20年1月30日 春日井市 新築分譲住宅
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
平成20年1月30日 | ||||
春日井市 新築分譲住宅 |
||||
No |
駅 |
所在地 |
価格 |
|
1 | 勝川 | 春日井市柏井町7丁目- | 2680 | 万円 |
2 | 勝川 | 春日井市柏井町6丁目- | 2680 | 万円 |
3 | 勝川 | 春日井市柏井町7-5-2 | 2680 | 万円 |
4 | 勝川 | 春日井市柏井町7丁目- | 2680 | 万円 |
5 | 勝川 | 春日井市如意申町7-7-8 | 2780 | 万円 |
6 | 勝川 | 春日井市柏井町7丁目- | 2780 | 万円 |
7 | 勝川 | 春日井市柏井町7-5-2 | 2780 | 万円 |
8 | 勝川 | 春日井市稲口町3丁目- | 2780 | 万円 |
9 | 勝川 | 春日井市柏井町7丁目- | 2780 | 万円 |
10 | 勝川 | 春日井市稲口町4丁目-5-12 | 2880 | 万円 |
11 | 勝川 | 春日井市稲口町4丁目-5-12 | 2880 | 万円 |
12 | 勝川 | 春日井市追進町3丁目- | 2880 | 万円 |
13 | 勝川 | 春日井市柏井町7-5-2 | 2930 | 万円 |
14 | 勝川 | 春日井市柏井町7丁目- | 2930 | 万円 |
15 | 勝川 | 春日井市柏井町7丁目- | 2930 | 万円 |
16 | 勝川 | 春日井市稲口町4丁目-1-5 | 2980 | 万円 |
17 | 勝川 | 春日井市稲口町4丁目-1ー5 | 2980 | 万円 |
18 | 勝川 | 春日井市勝川町西4-27 | 3180 | 万円 |
19 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3280 | 万円 |
20 | 勝川 | 春日井市追進町3丁目- | 3280 | 万円 |
21 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3280 | 万円 |
22 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3280 | 万円 |
23 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3280 | 万円 |
24 | 勝川 | 春日井市惣中町1-48-2 | 3480 | 万円 |
25 | 勝川 | 春日井市惣中町1丁目- | 3480 | 万円 |
26 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3580 | 万円 |
27 | 勝川 | 春日井市勝川町10-2-6 | 3580 | 万円 |
28 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3580 | 万円 |
29 | 勝川 | 春日井市勝川町10-2-6 | 3580 | 万円 |
30 | 勝川 | 春日井市勝川町10-2-6 | 3580 | 万円 |
31 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3580 | 万円 |
32 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3580 | 万円 |
33 | 勝川 | 春日井市勝川町10丁目- | 3580 | 万円 |
34 | 勝川 | 春日井市勝川町10丁目- | 3580 | 万円 |
35 | 勝川 | 春日井市勝川町10丁目- | 3580 | 万円 |
36 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3780 | 万円 |
No |
駅 |
所在地 |
価格 |
|
1 | 春日井 | 春日井市八田町7-4-13 | 2780 | 万円 |
2 | 春日井 | 春日井市穴橋町- | 2780 | 万円 |
3 | 春日井 | 春日井市追進町3-115 | 2880 | 万円 |
4 | 春日井 | 春日井市穴橋町- | 2880 | 万円 |
5 | 春日井 | 春日井市東野町4-9-12 | 2955 | 万円 |
6 | 春日井 | 春日井市東野町4-9-12 | 2955 | 万円 |
7 | 春日井 | 春日井市東野町4-9-12 | 3055 | 万円 |
8 | 春日井 | 春日井市八田町7-4-13 | 3180 | 万円 |
9 | 春日井 | 春日井市穴橋町- | 3180 | 万円 |
10 | 春日井 | 春日井市大手町3-17-6 | 3550 | 万円 |
11 | 春日井 | 春日井市大手町3-17-6 | 3550 | 万円 |
No |
駅 |
所在地 |
価格 |
|
1 | 神領 | 春日井市穴橋町- | 2580 | 万円 |
2 | 神領 | 春日井市穴橋町- | 2580 | 万円 |
3 | 神領 | 春日井市堀ノ内町- | 2780 | 万円 |
4 | 神領 | 春日井市穴橋町- | 2880 | 万円 |
5 | 神領 | 春日井市堀ノ内町- | 2880 | 万円 |
6 | 神領 | 春日井市堀ノ内町-496 | 2980 | 万円 |
7 | 神領 | 春日井市堀ノ内町- | 2980 | 万円 |
8 | 神領 | 春日井市堀ノ内町-496 | 3180 | 万円 |
9 | 神領 | 春日井市堀ノ内町- | 3180 | 万円 |
No |
駅 |
所在地 |
価格 |
|
1 | 間内 | 春日井市町屋町-3470-1 | 2850 | 万円 |
2 | 間内 | 春日井市岩野町1-198-1 | 2980 | 万円 |
No |
駅 |
所在地 |
価格 |
|
1 | 高蔵寺 | 春日井市高蔵寺町1-61 | 2755 | 万円 |
2 | 高蔵寺 | 春日井市高蔵寺町1丁目-61 | 2755 | 万円 |
3 | 高蔵寺 | 春日井市高森台3丁目- | 2950 | 万円 |
4 | 高蔵寺 | 春日井市高森台3丁目- | 2950 | 万円 |
5 | 高蔵寺 | 春日井市石尾台3丁目-5-2 | 2980 | 万円 |
6 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 2980 | 万円 |
7 | 高蔵寺 | 春日井市石尾台3丁目-5-2 | 2980 | 万円 |
8 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3080 | 万円 |
9 | 高蔵寺 | 春日井市中央台1丁目- | 3090 | 万円 |
10 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3130 | 万円 |
11 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3180 | 万円 |
12 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3180 | 万円 |
13 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3280 | 万円 |
14 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3280 | 万円 |
15 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3480 | 万円 |
16 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3480 | 万円 |
17 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町-688-3 | 3550 | 万円 |
18 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3550 | 万円 |
19 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3550 | 万円 |
20 | 高蔵寺 | 春日井市中央台6丁目- | 3580 | 万円 |
※こちらの物件情報は、現在不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。