ホーム > マイホーム創り応援ブログ
2008/08/27 北名古屋市の中古マンション 不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
北名古屋市の中古マンション 不動産物件情報 | |||||
種別 | マンション名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
中古マンション | シカツハイツ | 400 | 北名古屋市鹿田清水65 | 徳重 | 2SDK専40.21 |
中古マンション | ロイヤルレインボー師勝 | 850 | 北名古屋市鹿田流 | 徳重 | 3LDK専78.41 |
中古マンション | グリーンシティ師勝D棟 | 900 | 北名古屋市鹿田 | 徳重 | 3LDK専75.06 |
中古マンション | アーバンドリーム西春 | 1050 | 北名古屋市九之坪庚申前 | 西春 | 3LDK専75.53 |
中古マンション | ファミリアーレ西春第Ⅱ | 1780 | 北名古屋市沖村東ノ郷 | 西春 | 3LDK専71.39 |
中古マンション | カルティア師勝 | 1850 | 北名古屋市鹿田清水 | 徳重 | 3LDK専75.31 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月27日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/08/27 北名古屋市の土地 不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
北名古屋市の土地 不動産物件情報 | |||||||
種別 | 価格 | 所在地 | 面積 | 坪単価 | 駅 | 都市計画 | |
土地 | 550 | 北名古屋市九之坪辰巳 | 188 | ㎡ | 9.7 | 西春 | 調整区域 |
土地 | 1000 | 北名古屋市沖村蔵前 | 178 | ㎡ | 18.6 | 西春 | 調整区域 |
土地 | 1037 | 北名古屋市熊之庄江川 | 97.99 | ㎡ | 35.0 | 徳重 | 市街化区域 |
土地 | 1050 | 北名古屋市西之保南若 | 84.11 | ㎡ | 41.3 | 西春 | 市街化区域 |
土地 | 1200 | 北名古屋市鹿田西赤土 | 150.7 | ㎡ | 26.3 | 西春 | 市街化区域 |
土地 | 1290 | 北名古屋市石橋郷 | 146.36 | ㎡ | 29.1 | 西春 | 市街化区域 |
土地 | 1390 | 北名古屋市宇福寺天神 | 126 | ㎡ | 36.5 | 西春 | 市街化区域 |
土地 | 2000 | 北名古屋市沖村天花寺 | 108.3 | ㎡ | 61.0 | 西春 | 市街化区域 |
土地 | 2096 | 北名古屋市中之郷八反 | 231 | ㎡ | 30.0 | 西春 | 市街化区域 |
土地 | 2100 | 北名古屋市九之坪辰巳32 | 411 | ㎡ | 16.9 | 西春 | 調整区域 |
土地 | 2300 | 北名古屋市徳重大日24-7 | 133.58 | ㎡ | 56.9 | 徳重 | 市街化区域 |
土地 | 2450 | 北名古屋市鹿田神明附 | 165.84 | ㎡ | 48.8 | 徳重 | 市街化区域 |
土地 | 3080 | 北名古屋市鍜治ケ一色 | 287.37 | ㎡ | 35.4 | 徳重 | 市街化区域 |
土地 | 4500 | 北名古屋市沖村沖浦 | 263 | ㎡ | 56.6 | 西春 | 市街化区域 |
土地 | 6000 | 北名古屋市中之郷神明 | 535.99 | ㎡ | 37.0 | 西春 | 市街化区域 |
土地 | 7000 | 北名古屋市二子屋敷323 | 546 | ㎡ | 42.4 | 比良 | 市街化区域 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月28日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/08/27 春日井市の土地・不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
春日井市の土地 不動産物件情報 | |||||||
種別 | 価格 | 所在地 | 面積 | 坪単価 | 駅 | 都市計画 | |
土地 | 1400 | 春日井市上田楽町 | 135.55 | ㎡ | 34.1 | 間内 | 調整区域 |
土地 | 6448 | 春日井市惣中町1丁目 | 418 | ㎡ | 51.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 3800 | 春日井市瑞穂通2丁目 | 286 | ㎡ | 43.9 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 1980 | 春日井市藤山台9丁目 | 327.36 | ㎡ | 20.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1980 | 春日井市高森台3丁目 | 297.33 | ㎡ | 22.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2290 | 春日井市不二町2丁目 | 174.34 | ㎡ | 43.4 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2680 | 春日井市藤山台10丁目 | 347.02 | ㎡ | 25.5 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2687 | 春日井市神屋町 | 423.04 | ㎡ | 21.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 1450 | 春日井市上条町4丁目 | 241.59 | ㎡ | 19.8 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 2854 | 春日井市西山町3丁目 | 524 | ㎡ | 18.0 | 春日井 | 調整区域 |
土地 | 2160 | 春日井市藤山台9丁目 | 352.86 | ㎡ | 20.2 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 7219 | 春日井市勝川町西4丁目 | 555.06 | ㎡ | 43.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 1660 | 春日井市高森台6丁目 | 274.54 | ㎡ | 20.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 4500 | 春日井市西山町2丁目- | 599 | ㎡ | 24.8 | 春日井 | 調整区域 |
土地 | 4880 | 春日井市高座台3丁目 | 352.23 | ㎡ | 45.8 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1880 | 春日井市藤山台8丁目 | 232.45 | ㎡ | 26.7 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 3600 | 春日井市八田町3丁目 | 303 | ㎡ | 39.3 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 2000 | 春日井市藤山台10丁目 | 296.65 | ㎡ | 22.3 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 4242 | 春日井市岩成台7丁目 | 424.87 | ㎡ | 33.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1778 | 春日井市篠木町6丁目 | 163.29 | ㎡ | 36.0 | 春日井 | |
土地 | 6780 | 春日井市鳥居松町8丁目 | 347.47 | ㎡ | 64.5 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1913 | 春日井市東山町1丁目 | 258.12 | ㎡ | 24.5 | 春日井 | 調整区域 |
土地 | 22502 | 春日井市弥生町 | 1729.9 | ㎡ | 43.0 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1300 | 春日井市神屋町 | 298.54 | ㎡ | 14.4 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 27000 | 春日井市瑞穂通3丁目 | 1020 | ㎡ | 87.5 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1800 | 春日井市高座町 | 156.01 | ㎡ | 38.1 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 3790 | 春日井市桃山町2丁目 | 697.36 | ㎡ | 18.0 | 春日井 | 調整区域 |
土地 | 3900 | 春日井市桃山町2丁目 | 717.71 | ㎡ | 18.0 | 春日井 | 調整区域 |
土地 | 6448 | 春日井市惣中町1丁目 | 418 | ㎡ | 51.0 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 2380 | 春日井市勝川町2丁目 | 201.89 | ㎡ | 39.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 2978 | 春日井市松河戸町 | 218.79 | ㎡ | 45.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 3080 | 春日井市下条町3丁目 | 242.48 | ㎡ | 42.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 4205 | 春日井市如意申町3丁目 | 347.51 | ㎡ | 40.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 4357 | 春日井市惣中町2丁目 | 343 | ㎡ | 42.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 2110 | 春日井市松新町2丁目 | 120.47 | ㎡ | 57.9 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 16000 | 春日井市梅ケ坪町 | 806.58 | ㎡ | 65.6 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1644 | 春日井市藤山台7丁目 | 201.26 | ㎡ | 27.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 500 | 春日井市上条町6丁目 | 139.07 | ㎡ | 11.9 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 2480 | 春日井市岩成台2丁目 | 280.18 | ㎡ | 29.3 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2450 | 春日井市西山町 | 330.57 | ㎡ | 24.5 | 神領 | 調整区域 |
土地 | 4357 | 春日井市惣中町2丁目 | 343 | ㎡ | 42.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 3280 | 春日井市出川町7丁目 | 226.14 | ㎡ | 47.9 | 神領 | 市街化区域 |
土地 | 4440 | 春日井市出川町7丁目 | 305.86 | ㎡ | 48.0 | 神領 | 市街化区域 |
土地 | 6713 | 春日井市玉野町 | 964.97 | ㎡ | 23.0 | 高蔵寺 | |
土地 | 2640 | 春日井市白山町8丁目 | 193.92 | ㎡ | 45.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2242 | 春日井市東野町5丁目 | 185.29 | ㎡ | 40.0 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1591 | 春日井市牛山町 | 150.37 | ㎡ | 35.0 | 間内 | |
土地 | 1591 | 春日井市牛山町 | 150.37 | ㎡ | 35.0 | 間内 | |
土地 | 1568 | 春日井市熊野町 | 432 | ㎡ | 12.0 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1978 | 春日井市熊野町 | 545 | ㎡ | 12.0 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1200 | 春日井市西尾町286 | 178 | ㎡ | 22.3 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 1300 | 春日井市西尾町286 | 215 | ㎡ | 20.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 1520 | 春日井市神屋町2298 | 200.95 | ㎡ | 25.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 2096 | 春日井市西尾町287 | 477.95 | ㎡ | 14.5 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 2160 | 春日井市西尾町286 | 396.69 | ㎡ | 18.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 4233 | 春日井市西尾町286 | 874.64 | ㎡ | 16.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 18261 | 春日井市西尾町164 | 3018.5 | ㎡ | 20.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 5222 | 春日井市大留町4丁目 | 454.35 | ㎡ | 38.0 | 神領 | 市街化区域 |
土地 | 5606 | 春日井市柏井町5丁目 | 330.94 | ㎡ | 56.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 5893 | 春日井市柏井町5丁目 | 347.86 | ㎡ | 56.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 11512 | 春日井市柏井町5丁目 | 679.6 | ㎡ | 56.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 3087 | 春日井市六軒屋町字中山 | 248.98 | ㎡ | 41.0 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1700 | 春日井市前並町字前並 | 165.35 | ㎡ | 34.0 | 牛山 | 調整区域 |
土地 | 1480 | 春日井市下条町 | 189 | ㎡ | 25.9 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 4600 | 春日井市石尾台5丁目 | 505.03 | ㎡ | 30.1 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2500 | 春日井市大手田酉町3丁目 | 202 | ㎡ | 40.9 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 4100 | 春日井市桃山町3丁目 | 855.78 | ㎡ | 15.8 | 春日井 | 調整区域 |
土地 | 1400 | 春日井市神屋町 | 191.88 | ㎡ | 24.1 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 1402 | 春日井市神屋町 | 210.72 | ㎡ | 22.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 2380 | 春日井市藤山台9丁目 | 381.45 | ㎡ | 20.6 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2687 | 春日井市神屋町 | 423.04 | ㎡ | 21.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 2770 | 春日井市坂下町4丁目 | 491 | ㎡ | 18.6 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 2780 | 春日井市藤山台10丁目 | 347.02 | ㎡ | 26.5 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1850 | 春日井市美濃町2丁目 | 147.24 | ㎡ | 41.5 | 味美 | 市街化区域 |
土地 | 2680 | 春日井市味美白山町1丁目 | 197 | ㎡ | 45.0 | 味美 | 市街化区域 |
土地 | 1260 | 春日井市神屋町 | 165.96 | ㎡ | 25.1 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 1880 | 春日井市高森台6丁目 | 251.66 | ㎡ | 24.7 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2140 | 春日井市石尾台2丁目 | 274.42 | ㎡ | 25.8 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2580 | 春日井市大留町 | 297.61 | ㎡ | 28.7 | 神領 | 市街化区域 |
土地 | 1550 | 春日井市東山町1丁目 | 227.47 | ㎡ | 22.5 | 春日井 | 調整区域 |
土地 | 1860 | 春日井市勝川町9丁目 | 96.25 | ㎡ | 63.9 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 2300 | 春日井市出川町6丁目 | 237.78 | ㎡ | 32.0 | 神領 | 市街化区域 |
土地 | 1170 | 春日井市牛山町 | 386 | ㎡ | 10.0 | 間内 | 調整区域 |
土地 | 1860 | 春日井市勝川町9丁目 | 96.25 | ㎡ | 63.9 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 1700 | 春日井市上条町10丁目 | 349.54 | ㎡ | 16.1 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 2600 | 春日井市岩成台2丁目 | 292.87 | ㎡ | 29.3 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1860 | 春日井市勝川町9丁目 | 96.25 | ㎡ | 63.9 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 780 | 春日井市上条町3丁目 | 104.08 | ㎡ | 24.8 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 2950 | 春日井市高森台2丁目 | 320.74 | ㎡ | 30.4 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1320 | 春日井市西本町3丁目 | 103.92 | ㎡ | 42.0 | 味美 | 市街化区域 |
土地 | 3412 | 春日井市高森台4丁目 | 451.17 | ㎡ | 25.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1650 | 春日井市西高山町3丁目 | 217.11 | ㎡ | 25.1 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 1668 | 春日井市木附町 | 540.48 | ㎡ | 10.2 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 2117 | 春日井市藤山台7丁目 | 200 | ㎡ | 35.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2480 | 春日井市藤山台7丁目 | 218.13 | ㎡ | 37.6 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1380 | 春日井市上田楽町3432 | 200.5 | ㎡ | 22.8 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1980 | 春日井市上田楽町3432 | 360.58 | ㎡ | 18.2 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 730 | 春日井市神屋町 | 604.56 | ㎡ | 4.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 1536 | 春日井市松本町 | 508 | ㎡ | 10.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 1640 | 春日井市岩成台2丁目 | 216.96 | ㎡ | 25.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2462 | 春日井市坂下町5丁目 | 1017 | ㎡ | 8.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 4777 | 春日井市坂下町5丁目 | 1974 | ㎡ | 8.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 6000 | 春日井市大泉寺町 | 756.09 | ㎡ | 26.2 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 6764 | 春日井市瑞穂通2丁目 | 344 | ㎡ | 65.0 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 2100 | 春日井市東野町 | 149.26 | ㎡ | 46.5 | 神領 | 市街化区域 |
土地 | 2280 | 春日井市高森台2丁目 | 314.2 | ㎡ | 24.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 990 | 春日井市藤山台9丁目 | 171.85 | ㎡ | 19.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2080 | 春日井市高森台6丁目 | 229.4 | ㎡ | 30.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2380 | 春日井市高蔵寺町5丁目 | 173.89 | ㎡ | 45.2 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1240 | 春日井市瑞穂通7丁目 | 85.91 | ㎡ | 47.7 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1240 | 春日井市瑞穂通7丁目 | 87.3 | ㎡ | 47.0 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 2480 | 春日井市ことぶき町 | 176.09 | ㎡ | 46.6 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 3250 | 春日井市瑞穂通7丁目 | 261.94 | ㎡ | 41.0 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 8160 | 春日井市柏井町3丁目 | 539.5 | ㎡ | 50.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 980 | 春日井市新開町字新開 | 148 | ㎡ | 21.9 | 間内 | 調整区域 |
土地 | 1850 | 春日井市新開町字北野池5 | 172.13 | ㎡ | 35.5 | 牛山 | 調整区域 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月27日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/08/27 小牧市の土地・不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
小牧市の土地 不動産物件情報 | |||||||
種別 | 価格 | 所在地 | 面積 | 坪単価 | 駅 | 都市計画 | |
土地 | 850 | 小牧市大字小牧原新田 | 92.2 | ㎡ | 30.5 | 小牧原 | 市街化区域 |
土地 | 882 | 小牧市高根1丁目 | 194.4 | ㎡ | 15.0 | 小牧 | 調整区域 |
土地 | 930 | 小牧市大字南外山字佃 | 257.0 | ㎡ | 12.0 | 間内 | 調整区域 |
土地 | 980 | 小牧市大字池之内 | 262.6 | ㎡ | 12.3 | 味岡 | 調整区域 |
土地 | 1200 | 小牧市大字舟津368 | 315.0 | ㎡ | 12.6 | 小牧 | 市街化区域 |
土地 | 1286 | 小牧市大字野口 | 1418.0 | ㎡ | 3.0 | 味岡 | 調整区域 |
土地 | 1460 | 小牧市大字間々原新田 | 129.4 | ㎡ | 37.3 | 小牧原 | 市街化区域 |
土地 | 1480 | 小牧市大字下末 | 290.9 | ㎡ | 16.8 | 小牧 | 調整区域 |
土地 | 1515 | 小牧市小牧4丁目27 | 143.1 | ㎡ | 35.0 | 小牧 | 市街化区域 |
土地 | 1790 | 小牧市大字二重堀 | 160.0 | ㎡ | 37.0 | 小牧 | 市街化区域 |
土地 | 1830 | 小牧市大字間々原新田 | 163.4 | ㎡ | 37.0 | 小牧原 | 市街化区域 |
土地 | 1850 | 小牧市大字間々原新田 | 165.6 | ㎡ | 36.9 | 小牧原 | 市街化区域 |
土地 | 1880 | 小牧市新町3丁目 | 121.1 | ㎡ | 51.3 | 小牧 | 市街化区域 |
土地 | 1880 | 小牧市新町3丁目 | 120.9 | ㎡ | 51.4 | 小牧 | 市街化区域 |
土地 | 1880 | 小牧市新町3丁目 | 121.3 | ㎡ | 51.2 | 小牧 | 市街化区域 |
土地 | 1880 | 小牧市新町3丁目 | 121.0 | ㎡ | 51.4 | 小牧 | 市街化区域 |
土地 | 1910 | 小牧市大字岩崎 | 164.5 | ㎡ | 38.4 | 味岡 | 市街化区域 |
土地 | 1980 | 小牧市新町3丁目 | 133.5 | ㎡ | 49.0 | 小牧 | 市街化区域 |
土地 | 1980 | 小牧市新町3丁目 | 120.3 | ㎡ | 54.4 | 小牧 | 市街化区域 |
土地 | 2250 | 小牧市若草町 | 217.0 | ㎡ | 34.3 | 小牧口 | 市街化区域 |
土地 | 2430 | 小牧市新町3丁目 | 163.0 | ㎡ | 49.3 | 小牧 | 市街化区域 |
土地 | 2504 | 小牧市大字上末351 | 1839.0 | ㎡ | 4.5 | 小牧原 | 調整区域 |
土地 | 2680 | 小牧市中央1丁目 | 252.9 | ㎡ | 35.0 | 小牧 | 市街化区域 |
土地 | 3000 | 小牧市大字大草2186 | 1982.0 | ㎡ | 5.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 3360 | 小牧市郷中2丁目193 | 264.5 | ㎡ | 42.0 | 小牧口 | 市街化区域 |
土地 | 3480 | 小牧市市之久田1丁目 | 719.0 | ㎡ | 16.0 | 小牧口 | 調整区域 |
土地 | 3800 | 小牧市高根2丁目189 | 423.0 | ㎡ | 29.7 | 春日井 | 調整区域 |
土地 | 3980 | 小牧市小牧5丁目 | 306.9 | ㎡ | 42.9 | 小牧 | 市街化区域 |
土地 | 4000 | 小牧市大字本庄 | 700.0 | ㎡ | 18.9 | 味岡 | |
土地 | 4000 | 小牧市大字北外山621 | 408.7 | ㎡ | 32.4 | 小牧 | 市街化区域 |
土地 | 4308 | 小牧市大山南5 | 1780.0 | ㎡ | 8.0 | 味岡 | 調整区域 |
土地 | 4825 | 小牧市郷中2丁目193 | 398.7 | ㎡ | 40.0 | 小牧口 | 市街化区域 |
土地 | 4878 | 小牧市多気中町237 | 1008.0 | ㎡ | 16.0 | 牛山 | 調整区域 |
土地 | 5324 | 小牧市大字久保一色 | 352.0 | ㎡ | 50.0 | 田県神社前 | 市街化区域 |
土地 | 5535 | 小牧市中央2丁目 | 366.0 | ㎡ | 50.0 | 小牧 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月27日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/08/27 清須市の土地・不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
清須市の土地 不動産物件情報 |
|||||||
種別 |
価格 |
所在地 |
面積 |
坪単価 |
駅 |
都市計画 |
|
土地 | 800 | 清須市須ケ口野中 | 82.32 | ㎡ | 32.1 | 須ヶ口 | 市街化区域 |
土地 | 990 | 清須市清洲1丁目 | 95.25 | ㎡ | 34.4 | 新清洲 | 市街化区域 |
土地 | 1250 | 清須市西須ケ口 | 166.57 | ㎡ | 24.8 | 丸ノ内 | 市街化区域 |
土地 | 1580 | 清須市土田1丁目 | 144.95 | ㎡ | 36.0 | 新清洲 | 市街化区域 |
土地 | 1602 | 清須市西田中城下 | 176.58 | ㎡ | 30.0 | 尾張星の宮 | 市街化区域 |
土地 | 1800 | 清須市廻間1丁目1-7 | 193 | ㎡ | 30.8 | 新清洲 | 市街化区域 |
土地 | 2000 | 清須市西枇杷島町南二ツ杁 | 542.14 | ㎡ | 12.2 | 二ツ杁 | 市街化区域 |
土地 | 2432 | 清須市西枇杷島町城並2丁目 | 268 | ㎡ | 30.0 | 下小田井 | 市街化区域 |
土地 | 3074 | 清須市廻間3丁目 | 308 | ㎡ | 33.0 | 新清洲 | 市街化区域 |
土地 | 3074 | 清須市廻間3丁目7-5 | 308 | ㎡ | 33.0 | 新清洲 | 市街化区域 |
土地 | 3200 | 清須市一場 | 211.57 | ㎡ | 50.0 | 清洲 | 市街化区域 |
土地 | 3377 | 清須市助七東山中 | 279.08 | ㎡ | 40.0 | 枇杷島 | 市街化区域 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月28日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/08/27 名古屋市北区の中古一戸建て 不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
名古屋市北区の中古一戸建て |
||||
種別 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
中古一戸建て | 2980 | 北区光音寺町字野方 | 黒川 | 9DK建195.32 |
中古一戸建て | 3790 | 北区大曽根3丁目 | 大曽根 | 4LDK建149.98 |
中古一戸建て | 3860 | 北区城見通1丁目 | 黒川 | 6SDK建110.16 |
中古一戸建て | 4000 | 北区辻町3丁目67 | 上飯田 | 5LDK建226.85 |
中古一戸建て | 4600 | 北区東水切町3丁目 | 平安通 | 2SDK建70.38 |
中古一戸建て | 6850 | 北区金城4丁目 | 名城公園 | 5LDK建203.3 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月28日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/08/27 名古屋市北区の新築分譲 一戸建て 不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
名古屋市北区の新築分譲一戸建て |
||||
種別 |
価格 |
所在地 |
駅 |
詳細 |
新築一戸建て | 980 | 北区六が池町 | 味美 | 3DK建67.06 |
新築一戸建て | 1600 | 北区東味鋺1丁目 | 味鋺 | 5DK建121.25 |
新築一戸建て | 1750 | 北区楠4丁目 | 味鋺 | 3DK建82.8 |
新築一戸建て | 1800 | 北区西味鋺3丁目 | 黒川 | 3LDK建105.56 |
新築一戸建て | 2600 | 北区東味鋺2丁目 | 味鋺 | 5LDK建144.91 |
新築一戸建て | 2980 | 北区落合町130 | 比良 | 4LDK建104.48 |
新築一戸建て | 3650 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建98.97 |
新築一戸建て | 3950 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建97.73 |
新築一戸建て | 3980 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建101.04 |
新築一戸建て | 3980 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建101.87 |
新築一戸建て | 4080 | 北区上飯田南町5丁目 | 平安通 | 3LDK建104.57 |
新築一戸建て | 4080 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建100.21 |
新築一戸建て | 4080 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建100.63 |
新築一戸建て | 4380 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建100.83 |
新築一戸建て | 4380 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建101.04 |
新築一戸建て | 4380 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建100.62 |
新築一戸建て | 4380 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建101.46 |
新築一戸建て | 4490 | 北区鳩岡2丁目 | 黒川 | 4LDK建101.04 |
新築一戸建て | 4580 | 北区金城3丁目 | 黒川 | 5LDK建118.16 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月28日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/08/27 名古屋市北区の土地・不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
