ホーム > マイホーム創り応援ブログ > 2008年02月11日
2008/02/11 平成20年1月30日 春日井市 新築分譲住宅
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
平成20年1月30日 | ||||
春日井市 新築分譲住宅 |
||||
No |
駅 |
所在地 |
価格 |
|
1 | 勝川 | 春日井市柏井町7丁目- | 2680 | 万円 |
2 | 勝川 | 春日井市柏井町6丁目- | 2680 | 万円 |
3 | 勝川 | 春日井市柏井町7-5-2 | 2680 | 万円 |
4 | 勝川 | 春日井市柏井町7丁目- | 2680 | 万円 |
5 | 勝川 | 春日井市如意申町7-7-8 | 2780 | 万円 |
6 | 勝川 | 春日井市柏井町7丁目- | 2780 | 万円 |
7 | 勝川 | 春日井市柏井町7-5-2 | 2780 | 万円 |
8 | 勝川 | 春日井市稲口町3丁目- | 2780 | 万円 |
9 | 勝川 | 春日井市柏井町7丁目- | 2780 | 万円 |
10 | 勝川 | 春日井市稲口町4丁目-5-12 | 2880 | 万円 |
11 | 勝川 | 春日井市稲口町4丁目-5-12 | 2880 | 万円 |
12 | 勝川 | 春日井市追進町3丁目- | 2880 | 万円 |
13 | 勝川 | 春日井市柏井町7-5-2 | 2930 | 万円 |
14 | 勝川 | 春日井市柏井町7丁目- | 2930 | 万円 |
15 | 勝川 | 春日井市柏井町7丁目- | 2930 | 万円 |
16 | 勝川 | 春日井市稲口町4丁目-1-5 | 2980 | 万円 |
17 | 勝川 | 春日井市稲口町4丁目-1ー5 | 2980 | 万円 |
18 | 勝川 | 春日井市勝川町西4-27 | 3180 | 万円 |
19 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3280 | 万円 |
20 | 勝川 | 春日井市追進町3丁目- | 3280 | 万円 |
21 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3280 | 万円 |
22 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3280 | 万円 |
23 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3280 | 万円 |
24 | 勝川 | 春日井市惣中町1-48-2 | 3480 | 万円 |
25 | 勝川 | 春日井市惣中町1丁目- | 3480 | 万円 |
26 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3580 | 万円 |
27 | 勝川 | 春日井市勝川町10-2-6 | 3580 | 万円 |
28 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3580 | 万円 |
29 | 勝川 | 春日井市勝川町10-2-6 | 3580 | 万円 |
30 | 勝川 | 春日井市勝川町10-2-6 | 3580 | 万円 |
31 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3580 | 万円 |
32 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3580 | 万円 |
33 | 勝川 | 春日井市勝川町10丁目- | 3580 | 万円 |
34 | 勝川 | 春日井市勝川町10丁目- | 3580 | 万円 |
35 | 勝川 | 春日井市勝川町10丁目- | 3580 | 万円 |
36 | 勝川 | 春日井市柏原町1丁目- | 3780 | 万円 |
No |
駅 |
所在地 |
価格 |
|
1 | 春日井 | 春日井市八田町7-4-13 | 2780 | 万円 |
2 | 春日井 | 春日井市穴橋町- | 2780 | 万円 |
3 | 春日井 | 春日井市追進町3-115 | 2880 | 万円 |
4 | 春日井 | 春日井市穴橋町- | 2880 | 万円 |
5 | 春日井 | 春日井市東野町4-9-12 | 2955 | 万円 |
6 | 春日井 | 春日井市東野町4-9-12 | 2955 | 万円 |
7 | 春日井 | 春日井市東野町4-9-12 | 3055 | 万円 |
8 | 春日井 | 春日井市八田町7-4-13 | 3180 | 万円 |
9 | 春日井 | 春日井市穴橋町- | 3180 | 万円 |
10 | 春日井 | 春日井市大手町3-17-6 | 3550 | 万円 |
11 | 春日井 | 春日井市大手町3-17-6 | 3550 | 万円 |
No |
駅 |
所在地 |
価格 |
|
1 | 神領 | 春日井市穴橋町- | 2580 | 万円 |
2 | 神領 | 春日井市穴橋町- | 2580 | 万円 |
3 | 神領 | 春日井市堀ノ内町- | 2780 | 万円 |
4 | 神領 | 春日井市穴橋町- | 2880 | 万円 |
5 | 神領 | 春日井市堀ノ内町- | 2880 | 万円 |
6 | 神領 | 春日井市堀ノ内町-496 | 2980 | 万円 |
7 | 神領 | 春日井市堀ノ内町- | 2980 | 万円 |
8 | 神領 | 春日井市堀ノ内町-496 | 3180 | 万円 |
9 | 神領 | 春日井市堀ノ内町- | 3180 | 万円 |
No |
駅 |
所在地 |
価格 |
|
1 | 間内 | 春日井市町屋町-3470-1 | 2850 | 万円 |
2 | 間内 | 春日井市岩野町1-198-1 | 2980 | 万円 |
No |
駅 |
所在地 |
価格 |
|
1 | 高蔵寺 | 春日井市高蔵寺町1-61 | 2755 | 万円 |
2 | 高蔵寺 | 春日井市高蔵寺町1丁目-61 | 2755 | 万円 |
3 | 高蔵寺 | 春日井市高森台3丁目- | 2950 | 万円 |
4 | 高蔵寺 | 春日井市高森台3丁目- | 2950 | 万円 |
5 | 高蔵寺 | 春日井市石尾台3丁目-5-2 | 2980 | 万円 |
6 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 2980 | 万円 |
7 | 高蔵寺 | 春日井市石尾台3丁目-5-2 | 2980 | 万円 |
8 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3080 | 万円 |
9 | 高蔵寺 | 春日井市中央台1丁目- | 3090 | 万円 |
10 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3130 | 万円 |
11 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3180 | 万円 |
12 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3180 | 万円 |
13 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3280 | 万円 |
14 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3280 | 万円 |
15 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3480 | 万円 |
16 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3480 | 万円 |
17 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町-688-3 | 3550 | 万円 |
18 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3550 | 万円 |
19 | 高蔵寺 | 春日井市気噴町- | 3550 | 万円 |
20 | 高蔵寺 | 春日井市中央台6丁目- | 3580 | 万円 |
※こちらの物件情報は、現在不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。