ホーム > マイホーム創り応援ブログ > 2008年08月27日
2008/08/27 春日井市の中古マンション 不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
春日井市の中古マンション 不動産物件情報 | |||||
種別 | マンション名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
中古マンション | パビリオン菫台D号棟 | 360 | 春日井市堀ノ内町北1丁目 | 神領 | 3DK専51.63 |
中古マンション | 藤山台特別分譲住宅東 | 420 | 春日井市藤山台1丁目 | 高蔵寺 | 2LDK専46.37 |
中古マンション | サンヴィラ勝川 | 430 | 春日井市長塚町1丁目 | 勝川 | 1LDK専42.84 |
中古マンション | 中央台団地特別分譲住宅 | 450 | 春日井市中央台4丁目 | 高蔵寺 | 2LDK専48.99 |
中古マンション | パビリオン菫台 | 458 | 春日井市堀ノ内町北1丁目 | 神領 | 2LDK専53.83 |
中古マンション | 中央台団地 | 520 | 春日井市中央台4丁目 | 高蔵寺 | 3DK専46.42 |
中古マンション | 中央台団地 | 590 | 春日井市中央台4丁目 | 高蔵寺 | 2LDK専49.2 |
中古マンション | パビリオン菫台 | 680 | 春日井市堀ノ内町北1丁目 | 神領 | 2LDK専52.57 |
中古マンション | 岩成台西第2住宅 | 730 | 春日井市岩成台8丁目 | 高蔵寺 | 3DK専61.35 |
中古マンション | リリーハイツ春日井 | 780 | 春日井市上条町1丁目 | 春日井 | 4LDK専85.57 |
中古マンション | 春日井シャトー | 800 | 春日井市中央通2丁目 | 春日井 | 3LDK専70.96 |
中古マンション | シャトー桃山 | 890 | 春日井市桃山町2丁目 | 春日井 | 3LDK専71.31 |
中古マンション | サン・ピボット春日井Ⅲ | 1040 | 春日井市宮町1丁目 | 春日井 | 3LDK専72.8 |
中古マンション | シャトー春日井 | 1100 | 春日井市上条町6丁目 | 春日井 | 3LDK専72.79 |
中古マンション | 第六カーサ円正ビル | 1150 | 春日井市柏原町3丁目111 | 勝川 | 2LDK専57.57 |
中古マンション | サンライズ大国屋 | 1150 | 春日井市上条町2丁目 | 春日井 | 3LDK専70.99 |
中古マンション | エスポア春日井西館 | 1180 | 春日井市上条町1丁目 | 春日井 | 3LDK専85.82 |
中古マンション | 勝川パーク・ホームズ | 1200 | 春日井市角崎町 | 勝川 | 3LDK専73.9 |
中古マンション | ダイナース御幸 壱番館 | 1280 | 春日井市御幸町3丁目 | 味鋺 | 3LDK専71.3 |
中古マンション | シャトー乙輪 | 1290 | 春日井市乙輪町1丁目 | 春日井 | 2LDK専56.67 |
中古マンション | コープ野村 | 1380 | 春日井市鳥居松町8丁目 | 春日井 | 4LDK専93.75 |
中古マンション | タウン石尾台 | 1380 | 春日井市石尾台1丁目 | 高蔵寺 | 5LDK専115.05 |
中古マンション | シャトー朝宮 | 1380 | 春日井市八田町6丁目 | 春日井 | 3LDK専71.14 |
中古マンション | グローリアスハイツ春日井 | 1390 | 春日井市八事町3丁目 | 春日井 | 3LDK専74.35 |
中古マンション | シャトー鳥居松Ⅱ | 1400 | 春日井市鳥居松町6丁目 | 春日井 | 4LDK専78.02 |
中古マンション | 1450 | 春日井市石尾台1丁目 | 高蔵寺 | 5LDK専108.81 | |
中古マンション | シャトー朝宮公園 | 1480 | 春日井市如意申町8丁目 | 勝川 | 3LDK専70.84 |
中古マンション | 春日井南シティハウス | 1490 | 春日井市上条町2丁目 | 春日井 | 3LDK専80.07 |
中古マンション | テラスハウス/タウン石尾台 | 1580 | 春日井市石尾台1丁目 | 高蔵寺 | 5LDK専114.05 |
中古マンション | シャトレ愛松春日井 | 1600 | 春日井市六軒屋町1丁目 | 春日井 | 3LDK専81.81 |
中古マンション | カーサ六軒屋 | 1600 | 春日井市六軒屋町西3丁目 | 春日井 | 4LDK専90.74 |
中古マンション | プリンスハイツ乙輪 | 1680 | 春日井市乙輪町3丁目 | 春日井 | 3LDK専77.69 |
中古マンション | 野村ステイツ春日井中央公園 | 1780 | 春日井市鳥居松町4丁目 | 春日井 | 3LDK専75.49 |
中古マンション | サンハイツたかくらD棟 | 1800 | 春日井市高座台5丁目 | 高蔵寺 | 3LDK専84.15 |
中古マンション | グランドメゾン勝川 | 1850 | 春日井市柏井町3丁目65 | 勝川 | 4LDK専84.07 |
中古マンション | レインボー前並 | 1850 | 春日井市前並町1丁目 | 春日井 | 4LDK専84.96 |
中古マンション | シャトレ愛松春日井Ⅲ | 1860 | 春日井市上条町8丁目 | 春日井 | 3LDK専82.36 |
中古マンション | シャトー篠木 | 1880 | 春日井市篠木町6丁目 | 春日井 | 3LDK専75.72 |
中古マンション | ライオンズガーデン勝川 | 1880 | 春日井市天神町 | 勝川 | 4LDK専80.75 |
中古マンション | ロイヤルマンション鳥居松 | 1980 | 春日井市鳥居松町2丁目 | 勝川 | 3LDK専76.5 |
中古マンション | レインボー前並 | 1980 | 春日井市前並町1丁目 | 春日井 | 3LDK専84.96 |
中古マンション | カルティア春日井Ⅴ | 2080 | 春日井市東野町4丁目 | 春日井 | 3LDK専75.37 |
中古マンション | イトーピア勝川 | 2180 | 春日井市大和通2丁目 | 勝川 | 4LDK専85.69 |
中古マンション | シャトー春日井グランステージ | 2180 | 春日井市西高山町1丁目 | 春日井 | 3LDK専83.26 |
中古マンション | カーサ春日井 | 2280 | 春日井市中央通2丁目 | 春日井 | 4LDK専83.25 |
中古マンション | LSプラザ勝川弐番館 | 2290 | 春日井市勝川町6丁目 | 勝川 | 3LDK専80 |
中古マンション | ライオンズマンション鳥居松 | 2380 | 春日井市鳥居松町5丁目 | 春日井 | 4LDK専86.6 |
中古マンション | ライオンズシティ鳥居松 | 2550 | 春日井市鳥居松町5丁目 | 春日井 | 4LDK専87.58 |
中古マンション | ライオンズステーション勝川 | 2590 | 春日井市勝川町6丁目 | 勝川 | 3LDK専80 |
中古マンション | ライオンズマンション春日井 | 3280 | 春日井市小木田町 | 春日井 | 4LDK専88.99 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月27日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/08/27 清須市の中古マンション 不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
清須市の中古マンション 不動産物件情報 | |||||
種別 | マンション名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
中古マンション | 藤和シティコープ須ヶ口弐番館 | 1480 | 清須市東須ケ口54-1 | 須ヶ口 | 2LDK専73.51 |
中古マンション | 藤和シティコープ須ヶ口弐番館 | 1480 | 清須市東須ケ口 | 須ヶ口 | 2LDK専73.51 |
中古マンション | 宝マンション小田井 | 1580 | 清須市西枇杷島町城並2丁目 | 下小田井 | 3LDK専68.04 |
中古マンション | ラヴィエール芳野公園 | 1850 | 清須市西枇杷島町芳野3丁目 | 新川橋 | 3LDK専84.18 |
中古マンション | 宝マンション小田井 | 1880 | 清須市西枇杷島町城並2丁目 | 下小田井 | 4LDK専84.76 |
中古マンション | ライオンズガーデン清洲 | 2280 | 清須市西市場1丁目 | 新清洲 | 4LDK専91.21 |
中古マンション | ライオンズガーデン清洲 | 2320 | 清須市西市場1丁目 | 清洲 | 3LDK専81.51 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月27日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/08/27 小牧市の中古マンション 不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
小牧市の中古マンション 不動産物件情報 | |||||
種別 | マンション名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
中古マンション | 寿づやマンション間々原 | 450 | 小牧市大字間々原新田 | 小牧 | 3DK専60.55 |
中古マンション | 岩崎ハイツ | 490 | 小牧市大字久保一色 | 田県神社前 | 2DK専38.9 |
中古マンション | 小牧キャッスルハイツ | 500 | 小牧市小牧2丁目10 | 小牧 | 3LDK専55 |
中古マンション | ロイヤルレインボー小牧Ⅱ | 880 | 小牧市大字二重堀687 | 小牧原 | 3LDK専83.1 |
中古マンション | ロイヤルレインボー小牧Ⅰ | 895 | 小牧市大字二重堀 | 小牧原 | 3LDK専66.42 |
中古マンション | スカイステージ33 | 950 | 小牧市篠岡1丁目 | 春日井 | 2LDK専63.49 |
中古マンション | ナビハイツ小牧Ⅱ | 960 | 小牧市小牧2丁目 | 小牧 | 4LDK専69.63 |
中古マンション | ラビデンス桃花台 | 980 | 小牧市大字池之内 | 小牧 | 4LDK専72.79 |
中古マンション | サンハイツ城山パークⅠ | 980 | 小牧市城山3丁目 | 春日井 | 3LDK専89.48 |
中古マンション | 桃花台パークヒルズ五番館 | 1050 | 小牧市城山2丁目11 | 春日井 | 3LDK専78.82 |
中古マンション | 桃花台パークヒルズ | 1060 | 小牧市城山2丁目 | 高蔵寺 | 3LDK専78.85 |
中古マンション | 桃花台パークヒルズ壱番館 | 1090 | 小牧市城山2丁目 | 春日井 | 3LDK専77.14 |
中古マンション | アクシス光ヶ丘 | 1160 | 小牧市光ケ丘1丁目 | 春日井 | 3LDK専85.42 |
中古マンション | 桃花台パークヒルズ五番館 | 1180 | 小牧市城山2丁目11 | 春日井 | 3LDK専82.87 |
中古マンション | 桃花台パークヒルズ弍番館 | 1250 | 小牧市城山2丁目11 | 小牧 | 3LDK専73.52 |
中古マンション | ランディア桃花台 2番館 | 1280 | 小牧市古雅1丁目3 | 春日井 | 4LDK専91.28 |
中古マンション | アクシス光ヶ丘2号棟 | 1350 | 小牧市光ケ丘1丁目 | 春日井 | 4LDK専97.14 |
中古マンション | ダイナース小牧 | 1480 | 小牧市大字久保一色 | 田県神社前 | 4LDK専78.47 |
中古マンション | キャッスルハイツ小牧 | 1570 | 小牧市小牧5丁目 | 小牧 | 4LDK専100.16 |
中古マンション | スペクトル舟津壱番館 | 1580 | 小牧市大字舟津 | 小牧口 | 3LDK専107.39 |
中古マンション | ランディア桃花台参番館 | 1650 | 小牧市古雅1丁目 | 春日井 | 4LDK専90.28 |
中古マンション | モアグレース小牧駅前 | 2280 | 小牧市中央1丁目 | 小牧 | 4LDK専86.11 |
中古マンション | エムズシティ小牧 | 2280 | 小牧市中央5丁目 | 小牧 | 4LDK専88.82 |
中古マンション | シャトレ愛松小牧 | 2380 | 小牧市大字二重堀 | 小牧 | 4LDK専93.97 |
中古マンション | グラン・コート小牧原 | 2557 | 小牧市大字小牧原新田 | 小牧原 | 3LDK専72.85 |
中古マンション | ライオンズガーデン小牧 | 2580 | 小牧市郷中1丁目 | 小牧口 | 4LDK専85.36 |
中古マンション | グラン・コート小牧原 | 2599 | 小牧市大字小牧原新田 | 小牧原 | 3LDK専72.85 |
中古マンション | グラン・コート小牧原 | 2682 | 小牧市大字小牧原新田 | 小牧原 | 3LDK専74.75 |
中古マンション | グラン・コート小牧原 | 3127 | 小牧市大字小牧原新田 | 小牧原 | 4LDK専86.25 |
中古マンション | プラウド小牧口 | 3200 | 小牧市応時3丁目 | 小牧口 | 4LDK専90.16 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月27日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/08/27 北名古屋市の中古マンション 不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
北名古屋市の中古マンション 不動産物件情報 | |||||
種別 | マンション名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
中古マンション | シカツハイツ | 400 | 北名古屋市鹿田清水65 | 徳重 | 2SDK専40.21 |
中古マンション | ロイヤルレインボー師勝 | 850 | 北名古屋市鹿田流 | 徳重 | 3LDK専78.41 |
中古マンション | グリーンシティ師勝D棟 | 900 | 北名古屋市鹿田 | 徳重 | 3LDK専75.06 |
中古マンション | アーバンドリーム西春 | 1050 | 北名古屋市九之坪庚申前 | 西春 | 3LDK専75.53 |
中古マンション | ファミリアーレ西春第Ⅱ | 1780 | 北名古屋市沖村東ノ郷 | 西春 | 3LDK専71.39 |
中古マンション | カルティア師勝 | 1850 | 北名古屋市鹿田清水 | 徳重 | 3LDK専75.31 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月27日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/08/27 北名古屋市の土地 不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
北名古屋市の土地 不動産物件情報 | |||||||
種別 | 価格 | 所在地 | 面積 | 坪単価 | 駅 | 都市計画 | |
土地 | 550 | 北名古屋市九之坪辰巳 | 188 | ㎡ | 9.7 | 西春 | 調整区域 |
土地 | 1000 | 北名古屋市沖村蔵前 | 178 | ㎡ | 18.6 | 西春 | 調整区域 |
土地 | 1037 | 北名古屋市熊之庄江川 | 97.99 | ㎡ | 35.0 | 徳重 | 市街化区域 |
土地 | 1050 | 北名古屋市西之保南若 | 84.11 | ㎡ | 41.3 | 西春 | 市街化区域 |
土地 | 1200 | 北名古屋市鹿田西赤土 | 150.7 | ㎡ | 26.3 | 西春 | 市街化区域 |
土地 | 1290 | 北名古屋市石橋郷 | 146.36 | ㎡ | 29.1 | 西春 | 市街化区域 |
土地 | 1390 | 北名古屋市宇福寺天神 | 126 | ㎡ | 36.5 | 西春 | 市街化区域 |
土地 | 2000 | 北名古屋市沖村天花寺 | 108.3 | ㎡ | 61.0 | 西春 | 市街化区域 |
土地 | 2096 | 北名古屋市中之郷八反 | 231 | ㎡ | 30.0 | 西春 | 市街化区域 |
土地 | 2100 | 北名古屋市九之坪辰巳32 | 411 | ㎡ | 16.9 | 西春 | 調整区域 |
土地 | 2300 | 北名古屋市徳重大日24-7 | 133.58 | ㎡ | 56.9 | 徳重 | 市街化区域 |
土地 | 2450 | 北名古屋市鹿田神明附 | 165.84 | ㎡ | 48.8 | 徳重 | 市街化区域 |
土地 | 3080 | 北名古屋市鍜治ケ一色 | 287.37 | ㎡ | 35.4 | 徳重 | 市街化区域 |
土地 | 4500 | 北名古屋市沖村沖浦 | 263 | ㎡ | 56.6 | 西春 | 市街化区域 |
土地 | 6000 | 北名古屋市中之郷神明 | 535.99 | ㎡ | 37.0 | 西春 | 市街化区域 |
土地 | 7000 | 北名古屋市二子屋敷323 | 546 | ㎡ | 42.4 | 比良 | 市街化区域 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月28日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/08/27 春日井市の土地・不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
春日井市の土地 不動産物件情報 | |||||||
種別 | 価格 | 所在地 | 面積 | 坪単価 | 駅 | 都市計画 | |
土地 | 1400 | 春日井市上田楽町 | 135.55 | ㎡ | 34.1 | 間内 | 調整区域 |
土地 | 6448 | 春日井市惣中町1丁目 | 418 | ㎡ | 51.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 3800 | 春日井市瑞穂通2丁目 | 286 | ㎡ | 43.9 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 1980 | 春日井市藤山台9丁目 | 327.36 | ㎡ | 20.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1980 | 春日井市高森台3丁目 | 297.33 | ㎡ | 22.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2290 | 春日井市不二町2丁目 | 174.34 | ㎡ | 43.4 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2680 | 春日井市藤山台10丁目 | 347.02 | ㎡ | 25.5 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2687 | 春日井市神屋町 | 423.04 | ㎡ | 21.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 1450 | 春日井市上条町4丁目 | 241.59 | ㎡ | 19.8 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 2854 | 春日井市西山町3丁目 | 524 | ㎡ | 18.0 | 春日井 | 調整区域 |
土地 | 2160 | 春日井市藤山台9丁目 | 352.86 | ㎡ | 20.2 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 7219 | 春日井市勝川町西4丁目 | 555.06 | ㎡ | 43.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 1660 | 春日井市高森台6丁目 | 274.54 | ㎡ | 20.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 4500 | 春日井市西山町2丁目- | 599 | ㎡ | 24.8 | 春日井 | 調整区域 |
土地 | 4880 | 春日井市高座台3丁目 | 352.23 | ㎡ | 45.8 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1880 | 春日井市藤山台8丁目 | 232.45 | ㎡ | 26.7 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 3600 | 春日井市八田町3丁目 | 303 | ㎡ | 39.3 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 2000 | 春日井市藤山台10丁目 | 296.65 | ㎡ | 22.3 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 4242 | 春日井市岩成台7丁目 | 424.87 | ㎡ | 33.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1778 | 春日井市篠木町6丁目 | 163.29 | ㎡ | 36.0 | 春日井 | |
土地 | 6780 | 春日井市鳥居松町8丁目 | 347.47 | ㎡ | 64.5 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1913 | 春日井市東山町1丁目 | 258.12 | ㎡ | 24.5 | 春日井 | 調整区域 |
土地 | 22502 | 春日井市弥生町 | 1729.9 | ㎡ | 43.0 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1300 | 春日井市神屋町 | 298.54 | ㎡ | 14.4 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 27000 | 春日井市瑞穂通3丁目 | 1020 | ㎡ | 87.5 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1800 | 春日井市高座町 | 156.01 | ㎡ | 38.1 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 3790 | 春日井市桃山町2丁目 | 697.36 | ㎡ | 18.0 | 春日井 | 調整区域 |
土地 | 3900 | 春日井市桃山町2丁目 | 717.71 | ㎡ | 18.0 | 春日井 | 調整区域 |
土地 | 6448 | 春日井市惣中町1丁目 | 418 | ㎡ | 51.0 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 2380 | 春日井市勝川町2丁目 | 201.89 | ㎡ | 39.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 2978 | 春日井市松河戸町 | 218.79 | ㎡ | 45.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 3080 | 春日井市下条町3丁目 | 242.48 | ㎡ | 42.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 4205 | 春日井市如意申町3丁目 | 347.51 | ㎡ | 40.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 4357 | 春日井市惣中町2丁目 | 343 | ㎡ | 42.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 2110 | 春日井市松新町2丁目 | 120.47 | ㎡ | 57.9 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 16000 | 春日井市梅ケ坪町 | 806.58 | ㎡ | 65.6 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1644 | 春日井市藤山台7丁目 | 201.26 | ㎡ | 27.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 500 | 春日井市上条町6丁目 | 139.07 | ㎡ | 11.9 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 2480 | 春日井市岩成台2丁目 | 280.18 | ㎡ | 29.3 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2450 | 春日井市西山町 | 330.57 | ㎡ | 24.5 | 神領 | 調整区域 |
土地 | 4357 | 春日井市惣中町2丁目 | 343 | ㎡ | 42.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 3280 | 春日井市出川町7丁目 | 226.14 | ㎡ | 47.9 | 神領 | 市街化区域 |
土地 | 4440 | 春日井市出川町7丁目 | 305.86 | ㎡ | 48.0 | 神領 | 市街化区域 |
土地 | 6713 | 春日井市玉野町 | 964.97 | ㎡ | 23.0 | 高蔵寺 | |
土地 | 2640 | 春日井市白山町8丁目 | 193.92 | ㎡ | 45.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2242 | 春日井市東野町5丁目 | 185.29 | ㎡ | 40.0 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1591 | 春日井市牛山町 | 150.37 | ㎡ | 35.0 | 間内 | |
土地 | 1591 | 春日井市牛山町 | 150.37 | ㎡ | 35.0 | 間内 | |
土地 | 1568 | 春日井市熊野町 | 432 | ㎡ | 12.0 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1978 | 春日井市熊野町 | 545 | ㎡ | 12.0 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1200 | 春日井市西尾町286 | 178 | ㎡ | 22.3 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 1300 | 春日井市西尾町286 | 215 | ㎡ | 20.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 1520 | 春日井市神屋町2298 | 200.95 | ㎡ | 25.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 2096 | 春日井市西尾町287 | 477.95 | ㎡ | 14.5 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 2160 | 春日井市西尾町286 | 396.69 | ㎡ | 18.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 4233 | 春日井市西尾町286 | 874.64 | ㎡ | 16.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 18261 | 春日井市西尾町164 | 3018.5 | ㎡ | 20.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 5222 | 春日井市大留町4丁目 | 454.35 | ㎡ | 38.0 | 神領 | 市街化区域 |
土地 | 5606 | 春日井市柏井町5丁目 | 330.94 | ㎡ | 56.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 5893 | 春日井市柏井町5丁目 | 347.86 | ㎡ | 56.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 11512 | 春日井市柏井町5丁目 | 679.6 | ㎡ | 56.0 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 3087 | 春日井市六軒屋町字中山 | 248.98 | ㎡ | 41.0 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1700 | 春日井市前並町字前並 | 165.35 | ㎡ | 34.0 | 牛山 | 調整区域 |
土地 | 1480 | 春日井市下条町 | 189 | ㎡ | 25.9 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 4600 | 春日井市石尾台5丁目 | 505.03 | ㎡ | 30.1 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2500 | 春日井市大手田酉町3丁目 | 202 | ㎡ | 40.9 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 4100 | 春日井市桃山町3丁目 | 855.78 | ㎡ | 15.8 | 春日井 | 調整区域 |
土地 | 1400 | 春日井市神屋町 | 191.88 | ㎡ | 24.1 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 1402 | 春日井市神屋町 | 210.72 | ㎡ | 22.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 2380 | 春日井市藤山台9丁目 | 381.45 | ㎡ | 20.6 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2687 | 春日井市神屋町 | 423.04 | ㎡ | 21.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 2770 | 春日井市坂下町4丁目 | 491 | ㎡ | 18.6 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 2780 | 春日井市藤山台10丁目 | 347.02 | ㎡ | 26.5 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1850 | 春日井市美濃町2丁目 | 147.24 | ㎡ | 41.5 | 味美 | 市街化区域 |
土地 | 2680 | 春日井市味美白山町1丁目 | 197 | ㎡ | 45.0 | 味美 | 市街化区域 |
土地 | 1260 | 春日井市神屋町 | 165.96 | ㎡ | 25.1 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 1880 | 春日井市高森台6丁目 | 251.66 | ㎡ | 24.7 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2140 | 春日井市石尾台2丁目 | 274.42 | ㎡ | 25.8 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2580 | 春日井市大留町 | 297.61 | ㎡ | 28.7 | 神領 | 市街化区域 |
土地 | 1550 | 春日井市東山町1丁目 | 227.47 | ㎡ | 22.5 | 春日井 | 調整区域 |
土地 | 1860 | 春日井市勝川町9丁目 | 96.25 | ㎡ | 63.9 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 2300 | 春日井市出川町6丁目 | 237.78 | ㎡ | 32.0 | 神領 | 市街化区域 |
土地 | 1170 | 春日井市牛山町 | 386 | ㎡ | 10.0 | 間内 | 調整区域 |
土地 | 1860 | 春日井市勝川町9丁目 | 96.25 | ㎡ | 63.9 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 1700 | 春日井市上条町10丁目 | 349.54 | ㎡ | 16.1 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 2600 | 春日井市岩成台2丁目 | 292.87 | ㎡ | 29.3 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1860 | 春日井市勝川町9丁目 | 96.25 | ㎡ | 63.9 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 780 | 春日井市上条町3丁目 | 104.08 | ㎡ | 24.8 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 2950 | 春日井市高森台2丁目 | 320.74 | ㎡ | 30.4 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1320 | 春日井市西本町3丁目 | 103.92 | ㎡ | 42.0 | 味美 | 市街化区域 |
土地 | 3412 | 春日井市高森台4丁目 | 451.17 | ㎡ | 25.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1650 | 春日井市西高山町3丁目 | 217.11 | ㎡ | 25.1 | 勝川 | 市街化区域 |
土地 | 1668 | 春日井市木附町 | 540.48 | ㎡ | 10.2 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 2117 | 春日井市藤山台7丁目 | 200 | ㎡ | 35.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2480 | 春日井市藤山台7丁目 | 218.13 | ㎡ | 37.6 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 1380 | 春日井市上田楽町3432 | 200.5 | ㎡ | 22.8 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 1980 | 春日井市上田楽町3432 | 360.58 | ㎡ | 18.2 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 730 | 春日井市神屋町 | 604.56 | ㎡ | 4.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 1536 | 春日井市松本町 | 508 | ㎡ | 10.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 1640 | 春日井市岩成台2丁目 | 216.96 | ㎡ | 25.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 2462 | 春日井市坂下町5丁目 | 1017 | ㎡ | 8.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 4777 | 春日井市坂下町5丁目 | 1974 | ㎡ | 8.0 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 6000 | 春日井市大泉寺町 | 756.09 | ㎡ | 26.2 | 高蔵寺 | 調整区域 |
土地 | 6764 | 春日井市瑞穂通2丁目 | 344 | ㎡ | 65.0 | 春日井 | 市街化区域 |
土地 | 2100 | 春日井市東野町 | 149.26 | ㎡ | 46.5 | 神領 | 市街化区域 |
土地 | 2280 | 春日井市高森台2丁目 | 314.2 | ㎡ | 24.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
土地 | 990 | 春日井市藤山台9丁目 | 171.85 | ㎡ | 19.0 | 高蔵寺 | 市街化区域 |
