マイホーム創り応援ブログ

名古屋のランドは【新築建売分譲住宅なら】ご成約特典付き!【不動産販売・買取・仲介】【注文住宅・リフォーム】まで!

お電話でのお問い合わせは 0120-34-9898 携帯電話からは 052-901-9898

  • ホームへ
  • サイトマップ
  • よくあるご質問
  • お問い合わせ


マイホーム創り応援ブログ

ホーム > マイホーム創り応援ブログ > 20

2008/05/15  西春日井郡豊山町 不動産情報 売買仲介物件 一覧表

ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF 

新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。

土地 西春日井郡豊山町の不動産物件情報 平成20年5月現在

        西春日井郡豊山町 物件 土地情報
種別  金額
 万円
 所在地 学区  土地面積  坪単価   駅
 土地 580 豊山町大字豊場字幸田   99 19.4  
 土地 1380 豊山町大字青山字江川107   131.29 34.7  
 土地 1848 豊山町大字青山   218.18 28.0  

マンション 西春日井郡豊山町の不動産物件情報 平成20年5月現在

      西春日井郡豊山町 不動産 中古マンション 物件情報
 マンション名  所在地  金額
 万円
 専有
 面積
 駅
レインボー豊山 豊山町大字豊場 1010 82.24  
ライオンズマンション豊山ニューシティー 豊山町大字豊場字下戸 2280 90.94 黒川

新築分譲 西春日井郡豊山町の不動産物件情報 平成20年5月現在

        西春日井郡豊山町 不動産 新築分譲住宅 物件情報
種別 金額  所在地 学区 土地 延床  駅  間取 備考
新築 3180 豊山町大字豊場字新田町213   173.65 104.76 徳重名芸大 4LDK  
新築 3350 豊山町大字豊場字新田町213   121.29 100.21 徳重名芸大 4LDK  
新築 3380 豊山町大字豊場字新田町213   121.89 101.45 徳重名芸大 4LDK  

中古一戸建て 西春日井郡豊山町の不動産物件情報 平成20年5月現在

        西春日井郡豊山町 不動産 中古一戸建て住宅 物件情報
種別 金額  所在地 学区  土地  延床  間取  備考
中古 1150 豊山町大字豊場字堀ノ内   79.33 30.63   1SDK  
中古 1670 豊山町大字青山1353-4   100.02 110.95   4LDK  
中古 2850 豊山町大字豊場字野田   109.69 106.68   3LDK  
中古 5650 豊山町大字豊場字沢口85   533.74 299.41   9SLDK  
中古 5980 豊山町大字豊場字沢口   535.4 299.41   9LDK  


※こちらの物件情報は、現在不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
   お電話でのお問い合わせは 0120-34-9898

[ 未分類] [URL]

2008/05/15  北名古屋市 不動産情報 売買仲介物件 一覧表

ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF 

新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。

土地 北名古屋市の不動産物件情報 平成20年5月現在

        北名古屋市 物件 土地情報
種別  金額
 万円
 所在地 学区  土地面積  坪単価  駅
 土地 550 北名古屋市九之坪辰已   188 9.7 西春
 土地 790 北名古屋市鍛冶ヶ一色村内西   171 15.3  
 土地 850 北名古屋市高田寺出口128   85.96 32.7  
 土地 1000 北名古屋市沖村蔵前   178 18.6 西春
 土地 1175 北名古屋市市鹿田   77.66 50.0 西春
 土地 1180 北名古屋市熊之庄小烏   96 40.6  
 土地 1280 北名古屋市井瀬木狭場73-1   328 12.9  
 土地 1380 北名古屋市字福寺天神   123.69 36.9 西春
 土地 1440 北名古屋市石橋郷   146.36 32.5 西春
 土地 1490 北名古屋市石橋郷   161 30.6 西春
 土地 1580 北名古屋市石橋郷   165.43 31.6 西春
 土地 1780 北名古屋市西之保犬井   121 48.6 西春
 土地 1800 北名古屋市片場八反   200 29.8  
 土地 1800 北名古屋市熊之庄東出   211.25 28.2 徳重名芸大
 土地 1980 北名古屋市中之郷南98   214.22 30.6 稲沢
 土地 1980 北名古屋市六ツ師松戸   260 25.2  
 土地 1980 北名古屋市中之郷四辻   207.15 31.6 稲沢
 土地 2100 北名古屋市九之坪辰已32   411 16.9 西春
 土地 2300 北名古屋市徳重大日24-7   133.58 56.9 徳重名芸大
 土地 2330 北名古屋市石橋五反田   177 43.5 西春
 土地 2371 北名古屋市中之郷南   245 32.0 清洲
 土地 2375 北名古屋市弥勒寺西3丁目   174.43 45.0 徳重名芸大
 土地 2450 北名古屋市鹿田神明附   165.84 48.8 徳重名芸大
 土地 2500 北名古屋市熊之庄矢重   814 10.2 徳重名芸大
 土地 2600 北名古屋市弥勒寺西3丁目   165 52.1 徳重名芸大
 土地 2680 北名古屋市沖村佐渡   223.02 39.7 岩倉
 土地 3100 北名古屋市徳重大日24-2   181.82 56.4 徳重名芸大
 土地 3350 北名古屋市九之坪霞田   239 46.3 西春
 土地 4750 北名古屋市二子屋敷   404.4 38.8 西春
 土地 4900 北名古屋市片場都33   372.2 43.5 西春
 土地 6000 北名古屋市中之郷神明   535.99 37.0 西春
 土地 9345 北名古屋市片場八瀬の木14-1   561.67 55.0 西春

マンション 北名古屋市の不動産物件情報 平成20年5月現在


      北名古屋市 不動産 中古マンション 物件情報
 マンション名  所在地  金額
 万円
 専有面積  駅
グリーンシティ師勝B棟 北名古屋市鹿田東花の木 1150 62.73 徳重名芸大
ファミリアーレ西春第Ⅱ 北名古屋市沖村東ノ郷 1780 71.39 西春
カルティア師勝 北名古屋市鹿田清水 1850 75.31 徳重名芸大

新築分譲 北名古屋市の不動産物件情報 平成20年5月現在

        北名古屋市 不動産 新築分譲住宅 物件情報
種別 金額  所在地  学区 土地 延床  駅  間取  備考
新築 2750 北名古屋市六ツ師宮西   113.24 109.3 西春 4LDK  
新築 2850 北名古屋市六ツ師宮西   112.53 109.3 西春 4LDK  
新築 2880 北名古屋市熊之庄小烏90   162.74 103.52 徳重名芸大 4LDK  
新築 2890 北名古屋市熊之庄細長96   125.5 98.53 徳重名芸大 3LDK  
新築 3100 北名古屋市能田蓮池   137.63 106.82 西春 4LDK  
新築 3280 北名古屋市熊之庄小烏90   135.31 101.86 徳重名芸大 4LDK  
新築 3785 北名古屋市六ツ師南屋敷   145.44 104.77 徳重名芸大 4LDK  

中古一戸建て 北名古屋市の不動産物件情報 平成20年5月現在

        北名古屋市 不動産 中古一戸建て住宅 物件情報
種別 金額  所在地 学区  土地  延床  間取  備考
中古 620 北名古屋市高田寺屋敷466   62.16 51.44   3DK  
中古 850 北名古屋市高田寺出口   85.96 92.52   4DK  
中古 1200 北名古屋市徳重大日28-6   85.07 81.97   4DK  
中古 1400 北名古屋市六ツ師町田   141.72 151.28   8SLDK  
中古 1550 北名古屋市中之郷南   74.18 62.77   3DK  
中古 1680 北名古屋市二子栄和   77.16 65.95   3DK  
中古 2480 北名古屋市鹿田永塚   115.45 91.08   4DK  
中古 3180 北名古屋市久地野幟立   179.87 143.22   4SLDK  
中古 3190 北名古屋市鹿田廻間   120.49 101.85   4LDK  
中古 4980 北名古屋市高田寺北の川   247.12 198.68   2SLDK  
中古 5800 北名古屋市片場新町   384.63 222.3   8SLDK  

※こちらの物件情報は、現在不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
   お電話でのお問い合わせは 0120-34-9898

[ 未分類] [URL]

2008/05/15  春日井市 不動産情報 売買仲介物件 一覧表

ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF 

新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。

土地 春日井市の不動産物件情報 平成20年5月現在

        春日井市 物件 土地情報
種別  金額
 万円
 所在地 学区  土地面積  坪単価  駅
 土地 380 春日井市牛山町   73.85 17.0 牛山
 土地 400 春日井市西尾353-151   102 13.0  
 土地 500 春日井市上条町6丁目3764-22   139.07 11.9 春日井
 土地 550 春日井市玉野町   165.41 11.0 高蔵寺
 土地 564 春日井市東山町4丁目   310.73 6.0 春日井
 土地 596 春日井市西尾町   99 19.9  
 土地 730 春日井市神屋町   604.56 4.0 高蔵寺
 土地 750 春日井市石尾台3丁目   112.6 22.0 高蔵寺
 土地 850 春日井市神屋町   176.61 15.9  
 土地 890 春日井市大泉寺町   128.65 22.9 神領
 土地 1000 春日井市大泉寺町   200 16.5  
 土地 1008 春日井市白山町8丁目9-21   111 30.0 高蔵寺
 土地 1088 春日井市明知町   218 16.5  
 土地 1150 春日井市東野町10丁目   92.41 41.1  
 土地 1200 春日井市西尾町286-1   178 22.3 高蔵寺
 土地 1220 春日井市押沢台5丁目   174.5 23.1 高蔵寺
 土地 1300 春日井市牛山町   167.71 25.6 間内
 土地 1300 春日井市西尾町286-1   215 20.0 高蔵寺
 土地 1300 春日井市神屋町   298.54 14.4 高蔵寺
 土地 1300 春日井市藤山台9丁目   251.34 17.1  
 土地 1310 春日井市神屋町   922 4.7  
 土地 1330 春日井市熊野町北1丁目5-31   156.21 28.1 春日井
 土地 1339 春日井市松河戸町   132.06 33.5 勝川
 土地 1380 春日井市上条町6丁目   130.41 35.0 春日井
 土地 1381 春日井市大泉寺町   761 6.0  
 土地 1390 春日井市東神明町370-1   204.95 22.4  
 土地 1420 春日井市高森台3丁目   243.39 19.3 高蔵寺
 土地 1430 春日井市西山町1丁目3-3   157.12 30.1  
 土地 1432 春日井市藤山台10丁目   204.91 23.1 高蔵寺
 土地 1450 春日井市上条町4丁目   241.59 19.8 春日井
 土地 1500 春日井市外之原町   825 6.0  
 土地 1500 春日井市不二ヶ丘1丁目   176 28.2  
 土地 1523 春日井市上田楽町   143.93 35.0 春日井
 土地 1530 春日井市上田楽町   140.57 36.0 春日井
 土地 1536 春日井市松本町   508 10.0 高蔵寺
 土地 1553 春日井市上田楽町   151.04 34.0 春日井
 土地 1560 春日井市藤山台10丁目   293.26 17.6 高蔵寺
 土地 1570 春日井市西山町1丁目   157.12 33.0  
 土地 1571 春日井市六軒屋町字向   199.84 26.0 春日井
 土地 1581 春日井市上田楽町3432-2   183.4 28.5 春日井
 土地 1595 春日井市上田楽町3432-2   200.5 26.3 春日井
 土地 1600 春日井市不二ヶ丘3丁目   167.04 31.7  
 土地 1600 春日井市上野町716-6   762.01 6.9 高蔵寺
 土地 1628 春日井市上田楽町   153.88 35.0 春日井
 土地 1640 春日井市岩成台2丁目   216.96 25.0 高蔵寺
 土地 1650 春日井市熊野町北1丁目   156.48 34.9 春日井
 土地 1650 春日井市西高山町3丁目8   217.11 25.1 勝川
 土地 1650 春日井市東山町1丁目   228.07 23.9 春日井
 土地 1660 春日井市高森台6丁目   273.15 20.1 高蔵寺
 土地 1662 春日井市上田楽町3432-2   316.45 17.4 春日井
 土地 1666 春日井市藤山台10丁目   205.59 26.8 高蔵寺
 土地 1674 春日井市坂下町7丁目173-1   369 15.0  
 土地 1680 春日井市宮町字下夕原   172.57 32.2 春日井
 土地 1680 春日井市下条町   189 29.4 春日井
 土地 1690 春日井市藤山台10丁目   208.74 26.8 高蔵寺
 土地 1696 春日井市如意申町8丁目   165 34.0 勝川
 土地 1698 春日井市熊野町   432 13.0 春日井
 土地 1718 春日井市藤山台10丁目   205.12 27.7 高蔵寺
 土地 1800 春日井市高座町   156.01 38.1 高蔵寺
 土地 1800 春日井市高森台6丁目   201.14 29.6 高蔵寺
 土地 1880 春日井市東山町4丁目   254.88 24.4 春日井
 土地 1890 春日井市町田町2丁目   162 38.6 勝川
 土地 1890 春日井市八事町2丁目   119.08 52.5 春日井
 土地 1890 春日井市八事町2丁目   119.02 52.5 春日井
 土地 1950 春日井市美濃町2丁目   147.24 43.8 味美
 土地 1980 春日井市高森台3丁目   297.33 22.0 高蔵寺
 土地 1980 春日井市坂下町5丁目1215-815   1380 4.7  
 土地 1980 春日井市西尾町   271 24.2  
 土地 1980 春日井市篠木町7丁目   201 32.6 春日井
 土地 1980 春日井市高森台2丁目   306.74 21.3 高蔵寺
 土地 2000 春日井市南下原町   193 34.3  
 土地 2000 春日井市藤山台10丁目   296.65 22.3 高蔵寺
 土地 2068 春日井市上条町10丁目   366.54 18.7 春日井
 土地 2070 春日井市宮町1丁目   155 44.1 春日井
 土地 2096 春日井市西尾町286-1   477.95 14.5 高蔵寺
 土地 2100 春日井市朝宮町3丁目   143.2 48.5 春日井
 土地 2110 春日井市松新町2丁目17-1   120.47 57.9 勝川
 土地 2130 春日井市町田町2丁目   147.26 47.8 勝川
 土地 2143 春日井市熊野町   545 13.0 春日井
 土地 2150 春日井市白山町4丁目1-3   177.65 40.0 高蔵寺
 土地 2160 春日井市西尾町286-1   396.69 18.0 高蔵寺
 土地 2200 春日井市藤山台9丁目   352.86 20.6 高蔵寺
 土地 2242 春日井市東野町5丁目   185.29 40.0 春日井
 土地 2277 春日井市藤山台9丁目12-12   327.36 23.0 高蔵寺
 土地 2350 春日井市如意申町6丁目   275.88 28.2  
 土地 2365 春日井市石尾台2丁目   274.42 28.5 高蔵寺
 土地 2458 春日井市八田町3丁目   189 43.0  
 土地 2480 春日井市ことぶき町   176.09 46.6 春日井
 土地 2500 春日井市藤山台9丁目   381.45 21.7 高蔵寺
 土地 2535 春日井市気噴町   186.28 45.0 高蔵寺
 土地 2640 春日井市白山町8丁目16-2   193.92 45.0 高蔵寺
 土地 2700 春日井市東山町   991 9.0  
 土地 2726 春日井市上田楽町3432-2   360.58 25.0 春日井
 土地 2780 春日井市藤山台10丁目18-5   347.02 26.5 高蔵寺
 土地 2780 春日井市藤山台10丁目   347.02 26.5 高蔵寺
 土地 2800 春日井市味美白山町1丁目   197 47.0 味美
 土地 2800 春日井市大留町   297.61 31.1 神領
 土地 2800 春日井市六軒屋町西2丁目   361.17 25.6  
 土地 2815 春日井市白山町3丁目   251.5 37.0 高蔵寺
 土地 2815 春日井市神屋町   423.04 22.0 高蔵寺
 土地 2920 春日井市坂下町2丁目   357.55 27.0 高蔵寺
 土地 2950 春日井市知多町1丁目   278 35.1 勝川
 土地 2970 春日井市坂下町4丁目   491 20.0 高蔵寺
 土地 2980 春日井市瑞穂通8丁目   248.42 39.7 春日井
 土地 3000 春日井市高山町4丁目8-10   248 40.0 勝川
 土地 3000 春日井市玉野町   671 14.8 定光寺
 土地 3080 春日井市勝川町9丁目   210.86 48.3 勝川
 土地 3080 春日井市勝川町9丁目   208 49.0 勝川
 土地 3200 春日井市六軒屋町7丁目   224.16 47.2 春日井
 土地 3412 春日井市高森台4丁目   451.17 25.0  
 土地 3450 春日井市岩成台7丁目   347.01 32.9 高蔵寺
 土地 3500 春日井市大手田酉町2丁目2-24   330 35.1 勝川
 土地 3700 春日井市細野町   4105 3.0  
 土地 4116 春日井市中野町2丁目   323.97 42.0 味美
 土地 4233 春日井市西尾町286-1   874.64 16.0 高蔵寺
 土地 4422 春日井市美濃町3丁目1   365 40.0 勝川
 土地 4461 春日井市惣中町2丁目   343 43.0 勝川
 土地 4500 春日井市如慶町3丁目   330 45.1 勝川
 土地 4500 春日井市惣中町2丁目   343 43.4 勝川
 土地 4700 春日井市追進町2丁目   406.74 38.2 勝川
 土地 4880 春日井市高座台3丁目   352.23 45.8 高蔵寺
 土地 5000 春日井市西山町2丁目   599 27.6  
 土地 5000 春日井市町屋町3573-2   413.22 40.0  
 土地 5100 春日井市出川町   775 21.8 神領
 土地 5222 春日井市大留町4丁目7-5   454.35 38.0 神領
 土地 5250 春日井市鳥居松町8丁目   386 45.0 春日井
 土地 5929 春日井市西山町1丁目   699.97 28.0  
 土地 6000 春日井市大泉寺町   756.09 26.2 高蔵寺
 土地 6506 春日井市柏井町5丁目   330.94 65.0 勝川
 土地 6600 春日井市瑞穂通1丁目   511.82 42.6  
 土地 6788 春日井市春日井上ノ町字割畑89-2   897.61 25.0 牛山
 土地 6839 春日井市柏井町5丁目   347.86 65.0 勝川
 土地 6980 春日井市味美上ノ町   794.97 29.0 春日井
 土地 7000 春日井市小野町2丁目   325.94 71.0 勝川
 土地 7180 春日井市鳥居松町8丁目   347.47 68.3 春日井
 土地 8523 春日井市桃山町3丁目163-1   2821.13 10.0 春日井
 土地 12361 春日井市松河戸町   908.02 45.0 勝川
 土地 13360 春日井市柏井町5丁目   679.6 65.0 勝川
 土地 13500 春日井市高座台4丁目   1439.72 31.0 高蔵寺
 土地 16000 春日井市梅ヶ坪町   806.58 65.6 春日井
 土地 18261 春日井市西尾町164-2   3018.5 20.0 高蔵寺
 土地 25000 春日井市坂下町6丁目   15001.87 5.5 神領
 土地 54472 春日井市桃山町1丁目   10592.59 17.0  

マンション 春日井市の不動産物件情報 平成20年5月現在

      春日井市 不動産 中古マンション 物件情報
 マンション名  所在地  金額
 万円
 専有面積  駅
岩成台団地 春日井市岩成台8丁目 390 56.81 高蔵寺
藤山台東団地 春日井市藤山台1丁目 400 45.43 高蔵寺
セブンスターマンション春日井 春日井市中央通1丁目 420 56.42 春日井
藤山台東団地 春日井市藤山台1丁目 420 46.37 高蔵寺
岩成台西団地 春日井市岩成台8丁目 430 56.81 高蔵寺
藤山台特別分譲住宅東 春日井市藤山台1丁目4-2 430 46.37 高蔵寺
岩成台西団地 春日井市岩成台8丁目 450 56.81 高蔵寺
中央台団地特別分譲住宅 春日井市中央台4丁目 450 48.99 高蔵寺
パビリオン菫台 春日井市堀ノ内町北1丁目 458 53.83 神領
藤山台特別分譲住宅東 春日井市藤山台1丁目4-2 480 46.37 高蔵寺
第2小野ハイツ 春日井市下条町2丁目 480 69.95 勝川
岩成台西団地 春日井市岩成台8丁目 490 56.81 高蔵寺
中央台団地225棟 春日井市中央台4丁目1-3 520 46.42 高蔵寺
パビリオン菫台 春日井市堀ノ内町北1丁目 680 53.83 神領
パビリオン菫台 春日井市堀ノ内町北1丁目 680 52.57 神領
リリーハイツ春日井 春日井市上条町1丁目 780 85.57 春日井
パビリオン朝宮公園 春日井市大手田酉町1丁目 780 69.95 勝川
ユーハウス春日井 春日井市上条町2丁目 888 76.61 春日井
宝味美ハイツ 春日井市中新町1丁目 900 59.45 味鋺
シャルマンコーポ春日井 春日井市上田楽町 1030 85.24  
  春日井市八田町7丁目 1080 72  
シャトー朝山 春日井市浅山町2丁目1-31 1080 77.25 春日井
グローリアス春日井前並町 春日井市前並町1丁目 1180 73.16 春日井
スペリア勝川 春日井市松河戸町2592 1180 72 勝川
グローリアス春日井鳥居松 春日井市鳥居松町4丁目 1200 64.27 勝川
サンライズ大黒屋 春日井市上条町2丁目 1250 70.99 春日井
シャトー旭 春日井市旭町2丁目 1260 81.41 勝川
グローリアス春日井六軒屋 春日井市六軒屋町西3丁目 1280 75.46 春日井
エスポア春日井西館 春日井市上条町1丁目 1380 85.82 春日井
宝マンション味美第2 春日井市西本町2丁目 1380 70.08 味美
シャトー朝宮 春日井市八田町6丁目 1400 71.14  
カーサ六軒屋 春日井市六軒屋町西3丁目 1480 86.5 春日井
シャトー鳥居松Ⅱ 春日井市鳥居松町6丁目 1580 78.02 春日井
プレイズ春日井 春日井市弥生町2丁目 1680 97.8 春日井
高蔵寺ガーデンスクエア 春日井市白山町1丁目 1740 73.07 高蔵寺
プリンスハイツ乙輪 春日井市乙輪町3丁目 1750 77.69 春日井
野村ステイツ春日井中央公園 春日井市鳥居松町4丁目 1780 75.49 春日井
高蔵寺ガーデンスクエア 春日井市白山町1丁目 1800 77.27 高蔵寺
シャトー春日井ウエスト 春日井市下屋敷町2丁目 1880 86.63  
シャトー篠木 春日井市篠木6丁目 1880 75.72 春日井
ライオンズガーデン勝川 春日井市天神町 1980 80.75 勝川
シャトレ愛松春日井Ⅲ 春日井市上条町8丁目 2050 82.36 春日井
サンハイツたかくら 春日井市高座台5丁目 2060 79.49 高蔵寺
サンハイツたかくら 春日井市高座台5丁目 2080 84.15  
高蔵寺ガーデンスクエア 春日井市白山町1丁目 2130 98.01 高蔵寺
シャトー春日井グランステージ 春日井市西高山町1丁目 2180 83.26 春日井
ロイヤルマンション鳥居松 春日井市鳥居松町2丁目 2180 76.5 勝川
  春日井市東野町4丁目 2180 75.37  
スペクトルティアラ宮町 春日井市宮町字下夕原 2180 108.17 春日井
アスウェル勝川 春日井市八光町1丁目 2250 75.2 勝川
キャッスルハイツ勝川 春日井市松新町3丁目 2350 100.88 勝川
ライオンズマンション鳥居松 春日井市鳥居松5丁目 2550 87.58 春日井

新築分譲 春日井市の不動産物件情報 平成20年5月現在

        春日井市 不動産 新築分譲住宅 物件情報
種別 金額  所在地 学区 土地 延床  駅  間取 備考
新築 2480 春日井市廻間町   183.49 106 高蔵寺 4LDK  
新築 2580 春日井市柏井町7丁目   105.34 98.14 勝川 4LDK  
新築 2580 春日井市出川町7丁目6-11   100.51 99.37 神領 4LDK  
新築 2680 春日井市穴橋町   170.66 104.34 春日井 4LDK  
新築 2680 春日井市穴橋町   170.78 104.34 春日井 4LDK  
新築 2780 春日井市出川町7丁目6-11   100.52 99.37 神領 4LDK  
新築 2830 春日井市柏井町7丁目   131.64 98.96 勝川 4LDK  
新築 2880 春日井市柏原1丁目   136.66 98.14 勝川    
新築 2880 春日井市如意申町8丁目   117.24 92.34 勝川 4LDK  
新築 2955 春日井市知多町2丁目119   117.49 96.04 味美 4LDK  
新築 2980 春日井市西高山町2丁目   152 106   4LDK  
新築 3080 春日井市穴橋町   151.07 96.89 春日井 4LDK  
新築 3090 春日井市六軒屋町字東丘   123.3 101.03      
新築 3150 春日井市西高山町2丁目   124.76 106   4LDK  
新築 3180 春日井市如意申町8丁目   107 97.31 勝川 4LDK  
新築 3180 春日井市小野町4丁目   129.02 105.17 勝川 4LDK  
新築 3180 春日井市勝川町10丁目   144.2 105.17 勝川 4LDK  
新築 3190 春日井市六軒屋町   142.93 102.69      
新築 3230 春日井市西高山町2丁目   126.05 106   4LDK  
新築 3250 春日井市西高山町2丁目   120 106   4LDK  
新築 3250 春日井市西高山町2丁目   124.77 104.34   4LDK  
新築 3250 春日井市西高山町2丁目   124.77 104.34   4LDK  
新築 3280 春日井市柏原1丁目   110.82 98.55 勝川    
新築 3280 春日井市柏原1丁目   110.95 98.55 勝川    
新築 3280 春日井市柏原1丁目   111.31 98.55 勝川    
新築 3280 春日井市大手町3丁目   157.69 99.37   4LDK  
新築 3280 春日井市小野町4丁目     106 勝川 4LDK  
新築 3280 春日井市気噴町北1丁目   156.93 106 高蔵寺 4LDK  
新築 3280 春日井市気噴町北1丁目   158.38 104.34 高蔵寺 4LDK  
新築 3280 春日井市神明町   140.19 102.68 勝川 4LDK  
新築 3280 春日井市知多町3丁目   121.5 100.2 勝川 4LDK  
新築 3280 春日井市知多町3丁目   123.22 101.44 勝川 4LDK  
新築 3300 春日井市稲口4丁目15-17   142.75 105.17 勝川 4LDK  
新築 3380 春日井市勝川町10丁目   144.12 102.69 勝川 4LDK  
新築 3390 春日井市六軒屋町字東丘   113.52 102.68      
新築 3390 春日井市六軒屋町字東丘   111.05 104.34      
新築 3480 春日井市気噴町北1丁目   150.11 99.38 高蔵寺 4LDK  
新築 3480 春日井市気噴町北1丁目   148.61 102.68 高蔵寺 4LDK  
新築 3480 春日井市神明町   157.21 106 勝川 4LDK  
新築 3480 春日井市西高山町2丁目   126.89 105.17   4LDK  
新築 3480 春日井市如意申町8丁目   127.7 105.17 勝川 4LDK  
新築 3480 春日井市松新町4丁目   110.55 106 勝川 4LDK  
新築 3575 春日井市勝川町西2丁目40-4   132.62 100.85 勝川 4LDK  
新築 3580 春日井市神明町   148.64 104.34 勝川 4LDK  
新築 3580 春日井市美濃町3丁目   135.45 102.68 味美 4LDK  
新築 3680 春日井市神明町   149.7 105.59 勝川 4LDK  
新築 3780 春日井市神明町   146.33 103.51 勝川 4LDK  
新築 3950 春日井市知多町2丁目   135.5 112.62 勝川 4LDK  


中古一戸建て 春日井市の不動産物件情報 平成20年5月現在

        春日井市 不動産 中古一戸建て住宅 物件情報
種別 金額  所在地 学区  土地  延床  間取 備考
中古 650 春日井市西屋町字中新田   99.21 43.06   2K  
中古 800 春日井市知多町1丁目   621.38 37.1 味美 2DK  
中古 800 春日井市穴橋町3丁目   129.57 74.51 神領 4DK  
中古 1000 春日井市宮町   141.14 90.75 春日井 5LDK  
中古 1000 春日井市六軒屋町3丁目154-1   124.58 69.55 春日井 4DK  
中古 1250 春日井市明知町   165 91.08   3SLDK  
中古 1390 春日井市不二が丘3丁目   138.41 79.49 高蔵寺 4DK  
中古 1480 春日井市金ヶ口町   136.88 87.77 神領 5DK  
中古 1500 春日井市大留町   93.17 73.53 神領 4DK  
中古 1580 春日井市石尾台1丁目2-1   175.92 94.48 高蔵寺 4LDK  
中古 1650 春日井市東山町5丁目   213.13 98.62 春日井 3LDK  
中古 1680 春日井市神屋町   321.6 93 高蔵寺 4DK  
中古 1750 春日井市西高山町2丁目   124.92 48.02 春日井 2LDK  
中古 1770 春日井市神屋町   227.35 102.51 高蔵寺 5DK  
中古 1800 春日井市篠木町6丁目   131 106 神領 4DK  
中古 1800 春日井市上条町10丁目   366.54 61.37 春日井 3DK  
中古 1800 春日井市柏井町2丁目82   102.97 95.61 勝川 5DK  
中古 1800 春日井市坂下町5丁目1215   206.52 95.52 高蔵寺 5DK  
中古 1880 春日井市東山町3丁目   232.13 96.87 春日井 5SDK  
中古 1980 春日井市石尾台2丁目   285.86 128.07 高蔵寺 6DK  
中古 1980 春日井市上田楽町   138.09 110.56   4LDK  
中古 2080 春日井市下原町   269.01 137.96 春日井 3DK  
中古 2090 春日井市押沢台5丁目   138.88 114.58 高蔵寺 4LDK  
中古 2180 春日井市大手町3丁目   169.01 77.01   5SDK  
中古 2280 春日井市押沢台4丁目   165.69 104.34 高蔵寺 6DK  
中古 2280 春日井市藤山台6丁目   259.76 160 高蔵寺 8DK  
中古 2430 春日井市関田町3丁目   83.11 129.42 春日井 7LDK  
中古 2480 春日井市八幡町120-10   107.86 101.03 勝川 4SLDK  
中古 2480 春日井市柏井町6丁目   80.57 95.43 勝川 3LDK  
中古 2500 春日井市西本町2丁目   152.99 96.87 味美 5DK  
中古 2500 春日井市藤山台9丁目   381.45 81.69 高蔵寺 2LDK  
中古 2580 春日井市神屋町   160.29 149.05   5LDK  
中古 2600 春日井市高森台1丁目   323.16 97.68   4LDK  
中古 2650 春日井市穴橋町2丁目   129.05 101.07   4LDK  
中古 2680 春日井市中央台7丁目8   201.76 125.03 高蔵寺 4LDK  
中古 2780 春日井市稲口町3丁目15-25   145.4 110.33 勝川 4LDK  
中古 3000 春日井市篠木町6丁目2443-7   152.58 132   4LDK  
中古 3000 春日井市宮町字宮町   172.44 129.17 春日井 3LDK  
中古 3280 春日井市東野町西1丁目   165.29 142.1 春日井 4LDK  
中古 3280 春日井市下条町3丁目   155.38 120.07 勝川 4LDK  
中古 3350 春日井市花長町2丁目   134.42 202.08 味美 6SLDK  
中古 3480 春日井市瑞穂通2丁目   234.72 110.65 勝川 5SDK  
中古 3500 春日井市中央台8丁目5-5   351.93 97.26   3DK  
中古 3580 春日井市大留町   138.8 120.09 高蔵寺 5LDK  
中古 3700 春日井市出川町7丁目   289.3 113.98 神領 4LDK  
中古 3980 春日井市勝川町9丁目   195.36 141.5 勝川 5LDK  
中古 4190 春日井市高蔵寺町6丁目   169.28 115.93 高蔵寺 4LDK  
中古 4380 春日井市岩成台10丁目   202.83 227.44 高蔵寺 6LDK  
中古 4480 春日井市如意申町2丁目   206.17 174 春日井 7LDK  
中古 4500 春日井市篠木町6丁目   248.44 207.92 春日井 5SLDK  
中古 4580 春日井市東神明町1丁目   176.01 181.21 高蔵寺 6LDK  
