ホーム > マイホーム創り応援ブログ > 23
2008/05/15 西春日井郡豊山町 不動産情報 売買仲介物件 一覧表
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
土地 西春日井郡豊山町の不動産物件情報 平成20年5月現在
西春日井郡豊山町 物件 土地情報 | ||||||||
種別 | 金額 万円 |
所在地 | 学区 | 土地面積 | 坪単価 | 駅 | ||
土地 | 580 | 豊山町大字豊場字幸田 | 99 | ㎡ | 19.4 | 万 | ||
土地 | 1380 | 豊山町大字青山字江川107 | 131.29 | ㎡ | 34.7 | 万 | ||
土地 | 1848 | 豊山町大字青山 | 218.18 | ㎡ | 28.0 | 万 |
マンション 西春日井郡豊山町の不動産物件情報 平成20年5月現在
西春日井郡豊山町 不動産 中古マンション 物件情報 | |||||
マンション名 | 所在地 | 金額 万円 |
専有 面積 |
駅 | |
レインボー豊山 | 豊山町大字豊場 | 1010 | 82.24 | ㎡ | |
ライオンズマンション豊山ニューシティー | 豊山町大字豊場字下戸 | 2280 | 90.94 | ㎡ | 黒川 |
新築分譲 西春日井郡豊山町の不動産物件情報 平成20年5月現在
西春日井郡豊山町 不動産 新築分譲住宅 物件情報 | ||||||||||
種別 | 金額 | 所在地 | 学区 | 土地 | 延床 | 駅 | 間取 | 備考 | ||
新築 | 3180 | 豊山町大字豊場字新田町213 | 173.65 | ㎡ | 104.76 | ㎡ | 徳重名芸大 | 4LDK | ||
新築 | 3350 | 豊山町大字豊場字新田町213 | 121.29 | ㎡ | 100.21 | ㎡ | 徳重名芸大 | 4LDK | ||
新築 | 3380 | 豊山町大字豊場字新田町213 | 121.89 | ㎡ | 101.45 | ㎡ | 徳重名芸大 | 4LDK |
中古一戸建て 西春日井郡豊山町の不動産物件情報 平成20年5月現在
西春日井郡豊山町 不動産 中古一戸建て住宅 物件情報 | ||||||||||
種別 | 金額 | 所在地 | 学区 | 土地 | 延床 | 駅 | 間取 | 備考 | ||
中古 | 1150 | 豊山町大字豊場字堀ノ内 | 79.33 | ㎡ | 30.63 | ㎡ | 1SDK | |||
中古 | 1670 | 豊山町大字青山1353-4 | 100.02 | ㎡ | 110.95 | ㎡ | 4LDK | |||
中古 | 2850 | 豊山町大字豊場字野田 | 109.69 | ㎡ | 106.68 | ㎡ | 3LDK | |||
中古 | 5650 | 豊山町大字豊場字沢口85 | 533.74 | ㎡ | 299.41 | ㎡ | 9SLDK | |||
中古 | 5980 | 豊山町大字豊場字沢口 | 535.4 | ㎡ | 299.41 | ㎡ | 9LDK |
※こちらの物件情報は、現在不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/05/15 北名古屋市 不動産情報 売買仲介物件 一覧表
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
土地 北名古屋市の不動産物件情報 平成20年5月現在
北名古屋市 物件 土地情報 | ||||||||
種別 | 金額 万円 |
所在地 | 学区 | 土地面積 | 坪単価 | 駅 | ||
土地 | 550 | 北名古屋市九之坪辰已 | 188 | ㎡ | 9.7 | 万 | 西春 | |
土地 | 790 | 北名古屋市鍛冶ヶ一色村内西 | 171 | ㎡ | 15.3 | 万 | ||
土地 | 850 | 北名古屋市高田寺出口128 | 85.96 | ㎡ | 32.7 | 万 | ||
土地 | 1000 | 北名古屋市沖村蔵前 | 178 | ㎡ | 18.6 | 万 | 西春 | |
土地 | 1175 | 北名古屋市市鹿田 | 77.66 | ㎡ | 50.0 | 万 | 西春 | |
土地 | 1180 | 北名古屋市熊之庄小烏 | 96 | ㎡ | 40.6 | 万 | ||
土地 | 1280 | 北名古屋市井瀬木狭場73-1 | 328 | ㎡ | 12.9 | 万 | ||
土地 | 1380 | 北名古屋市字福寺天神 | 123.69 | ㎡ | 36.9 | 万 | 西春 | |
土地 | 1440 | 北名古屋市石橋郷 | 146.36 | ㎡ | 32.5 | 万 | 西春 | |
土地 | 1490 | 北名古屋市石橋郷 | 161 | ㎡ | 30.6 | 万 | 西春 | |
土地 | 1580 | 北名古屋市石橋郷 | 165.43 | ㎡ | 31.6 | 万 | 西春 | |
土地 | 1780 | 北名古屋市西之保犬井 | 121 | ㎡ | 48.6 | 万 | 西春 | |
土地 | 1800 | 北名古屋市片場八反 | 200 | ㎡ | 29.8 | 万 | ||
土地 | 1800 | 北名古屋市熊之庄東出 | 211.25 | ㎡ | 28.2 | 万 | 徳重名芸大 | |
土地 | 1980 | 北名古屋市中之郷南98 | 214.22 | ㎡ | 30.6 | 万 | 稲沢 | |
土地 | 1980 | 北名古屋市六ツ師松戸 | 260 | ㎡ | 25.2 | 万 | ||
土地 | 1980 | 北名古屋市中之郷四辻 | 207.15 | ㎡ | 31.6 | 万 | 稲沢 | |
土地 | 2100 | 北名古屋市九之坪辰已32 | 411 | ㎡ | 16.9 | 万 | 西春 | |
土地 | 2300 | 北名古屋市徳重大日24-7 | 133.58 | ㎡ | 56.9 | 万 | 徳重名芸大 | |
土地 | 2330 | 北名古屋市石橋五反田 | 177 | ㎡ | 43.5 | 万 | 西春 | |
土地 | 2371 | 北名古屋市中之郷南 | 245 | ㎡ | 32.0 | 万 | 清洲 | |
土地 | 2375 | 北名古屋市弥勒寺西3丁目 | 174.43 | ㎡ | 45.0 | 万 | 徳重名芸大 | |
土地 | 2450 | 北名古屋市鹿田神明附 | 165.84 | ㎡ | 48.8 | 万 | 徳重名芸大 | |
土地 | 2500 | 北名古屋市熊之庄矢重 | 814 | ㎡ | 10.2 | 万 | 徳重名芸大 | |
土地 | 2600 | 北名古屋市弥勒寺西3丁目 | 165 | ㎡ | 52.1 | 万 | 徳重名芸大 | |
土地 | 2680 | 北名古屋市沖村佐渡 | 223.02 | ㎡ | 39.7 | 万 | 岩倉 | |
土地 | 3100 | 北名古屋市徳重大日24-2 | 181.82 | ㎡ | 56.4 | 万 | 徳重名芸大 | |
土地 | 3350 | 北名古屋市九之坪霞田 | 239 | ㎡ | 46.3 | 万 | 西春 | |
土地 | 4750 | 北名古屋市二子屋敷 | 404.4 | ㎡ | 38.8 | 万 | 西春 | |
土地 | 4900 | 北名古屋市片場都33 | 372.2 | ㎡ | 43.5 | 万 | 西春 | |
土地 | 6000 | 北名古屋市中之郷神明 | 535.99 | ㎡ | 37.0 | 万 | 西春 | |
土地 | 9345 | 北名古屋市片場八瀬の木14-1 | 561.67 | ㎡ | 55.0 | 万 | 西春 |
マンション 北名古屋市の不動産物件情報 平成20年5月現在
北名古屋市 不動産 中古マンション 物件情報 | |||||
マンション名 | 所在地 | 金額 万円 |
専有面積 | 駅 | |
グリーンシティ師勝B棟 | 北名古屋市鹿田東花の木 | 1150 | 62.73 | ㎡ | 徳重名芸大 |
ファミリアーレ西春第Ⅱ | 北名古屋市沖村東ノ郷 | 1780 | 71.39 | ㎡ | 西春 |
カルティア師勝 | 北名古屋市鹿田清水 | 1850 | 75.31 | ㎡ | 徳重名芸大 |
新築分譲 北名古屋市の不動産物件情報 平成20年5月現在
北名古屋市 不動産 新築分譲住宅 物件情報 | ||||||||||
種別 | 金額 | 所在地 | 学区 | 土地 | 延床 | 駅 | 間取 | 備考 | ||
新築 | 2750 | 北名古屋市六ツ師宮西 | 113.24 | ㎡ | 109.3 | ㎡ | 西春 | 4LDK | ||
新築 | 2850 | 北名古屋市六ツ師宮西 | 112.53 | ㎡ | 109.3 | ㎡ | 西春 | 4LDK | ||
新築 | 2880 | 北名古屋市熊之庄小烏90 | 162.74 | ㎡ | 103.52 | ㎡ | 徳重名芸大 | 4LDK | ||
新築 | 2890 | 北名古屋市熊之庄細長96 | 125.5 | ㎡ | 98.53 | ㎡ | 徳重名芸大 | 3LDK | ||
新築 | 3100 | 北名古屋市能田蓮池 | 137.63 | ㎡ | 106.82 | ㎡ | 西春 | 4LDK | ||
新築 | 3280 | 北名古屋市熊之庄小烏90 | 135.31 | ㎡ | 101.86 | ㎡ | 徳重名芸大 | 4LDK | ||
新築 | 3785 | 北名古屋市六ツ師南屋敷 | 145.44 | ㎡ | 104.77 | ㎡ | 徳重名芸大 | 4LDK |
中古一戸建て 北名古屋市の不動産物件情報 平成20年5月現在
北名古屋市 不動産 中古一戸建て住宅 物件情報 | ||||||||||
種別 | 金額 | 所在地 | 学区 | 土地 | 延床 | 駅 | 間取 | 備考 | ||
中古 | 620 | 北名古屋市高田寺屋敷466 | 62.16 | ㎡ | 51.44 | ㎡ | 3DK | |||
中古 | 850 | 北名古屋市高田寺出口 | 85.96 | ㎡ | 92.52 | ㎡ | 4DK | |||
中古 | 1200 | 北名古屋市徳重大日28-6 | 85.07 | ㎡ | 81.97 | ㎡ | 4DK | |||
中古 | 1400 | 北名古屋市六ツ師町田 | 141.72 | ㎡ | 151.28 | ㎡ | 8SLDK | |||
中古 | 1550 | 北名古屋市中之郷南 | 74.18 | ㎡ | 62.77 | ㎡ | 3DK | |||
中古 | 1680 | 北名古屋市二子栄和 | 77.16 | ㎡ | 65.95 | ㎡ | 3DK | |||
中古 | 2480 | 北名古屋市鹿田永塚 | 115.45 | ㎡ | 91.08 | ㎡ | 4DK | |||
中古 | 3180 | 北名古屋市久地野幟立 | 179.87 | ㎡ | 143.22 | ㎡ | 4SLDK | |||
中古 | 3190 | 北名古屋市鹿田廻間 | 120.49 | ㎡ | 101.85 | ㎡ | 4LDK | |||
中古 | 4980 | 北名古屋市高田寺北の川 | 247.12 | ㎡ | 198.68 | ㎡ | 2SLDK | |||
中古 | 5800 | 北名古屋市片場新町 | 384.63 | ㎡ | 222.3 | ㎡ | 8SLDK |
※こちらの物件情報は、現在不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/05/15 春日井市 不動産情報 売買仲介物件 一覧表
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
土地 春日井市の不動産物件情報 平成20年5月現在
春日井市 物件 土地情報 | ||||||||
種別 | 金額 万円 |
所在地 | 学区 | 土地面積 | 坪単価 | 駅 | ||
土地 | 380 | 春日井市牛山町 | 73.85 | ㎡ | 17.0 | 万 | 牛山 | |
土地 | 400 | 春日井市西尾353-151 | 102 | ㎡ | 13.0 | 万 | ||
土地 | 500 | 春日井市上条町6丁目3764-22 | 139.07 | ㎡ | 11.9 | 万 | 春日井 | |
土地 | 550 | 春日井市玉野町 | 165.41 | ㎡ | 11.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 564 | 春日井市東山町4丁目 | 310.73 | ㎡ | 6.0 | 万 | 春日井 | |
土地 | 596 | 春日井市西尾町 | 99 | ㎡ | 19.9 | 万 | ||
土地 | 730 | 春日井市神屋町 | 604.56 | ㎡ | 4.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 750 | 春日井市石尾台3丁目 | 112.6 | ㎡ | 22.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 850 | 春日井市神屋町 | 176.61 | ㎡ | 15.9 | 万 | ||
土地 | 890 | 春日井市大泉寺町 | 128.65 | ㎡ | 22.9 | 万 | 神領 | |
土地 | 1000 | 春日井市大泉寺町 | 200 | ㎡ | 16.5 | 万 | ||
土地 | 1008 | 春日井市白山町8丁目9-21 | 111 | ㎡ | 30.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1088 | 春日井市明知町 | 218 | ㎡ | 16.5 | 万 | ||
土地 | 1150 | 春日井市東野町10丁目 | 92.41 | ㎡ | 41.1 | 万 | ||
土地 | 1200 | 春日井市西尾町286-1 | 178 | ㎡ | 22.3 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1220 | 春日井市押沢台5丁目 | 174.5 | ㎡ | 23.1 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1300 | 春日井市牛山町 | 167.71 | ㎡ | 25.6 | 万 | 間内 | |
土地 | 1300 | 春日井市西尾町286-1 | 215 | ㎡ | 20.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1300 | 春日井市神屋町 | 298.54 | ㎡ | 14.4 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1300 | 春日井市藤山台9丁目 | 251.34 | ㎡ | 17.1 | 万 | ||
土地 | 1310 | 春日井市神屋町 | 922 | ㎡ | 4.7 | 万 | ||
土地 | 1330 | 春日井市熊野町北1丁目5-31 | 156.21 | ㎡ | 28.1 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1339 | 春日井市松河戸町 | 132.06 | ㎡ | 33.5 | 万 | 勝川 | |
土地 | 1380 | 春日井市上条町6丁目 | 130.41 | ㎡ | 35.0 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1381 | 春日井市大泉寺町 | 761 | ㎡ | 6.0 | 万 | ||
土地 | 1390 | 春日井市東神明町370-1 | 204.95 | ㎡ | 22.4 | 万 | ||
土地 | 1420 | 春日井市高森台3丁目 | 243.39 | ㎡ | 19.3 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1430 | 春日井市西山町1丁目3-3 | 157.12 | ㎡ | 30.1 | 万 | ||
土地 | 1432 | 春日井市藤山台10丁目 | 204.91 | ㎡ | 23.1 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1450 | 春日井市上条町4丁目 | 241.59 | ㎡ | 19.8 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1500 | 春日井市外之原町 | 825 | ㎡ | 6.0 | 万 | ||
土地 | 1500 | 春日井市不二ヶ丘1丁目 | 176 | ㎡ | 28.2 | 万 | ||
土地 | 1523 | 春日井市上田楽町 | 143.93 | ㎡ | 35.0 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1530 | 春日井市上田楽町 | 140.57 | ㎡ | 36.0 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1536 | 春日井市松本町 | 508 | ㎡ | 10.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1553 | 春日井市上田楽町 | 151.04 | ㎡ | 34.0 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1560 | 春日井市藤山台10丁目 | 293.26 | ㎡ | 17.6 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1570 | 春日井市西山町1丁目 | 157.12 | ㎡ | 33.0 | 万 | ||
土地 | 1571 | 春日井市六軒屋町字向 | 199.84 | ㎡ | 26.0 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1581 | 春日井市上田楽町3432-2 | 183.4 | ㎡ | 28.5 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1595 | 春日井市上田楽町3432-2 | 200.5 | ㎡ | 26.3 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1600 | 春日井市不二ヶ丘3丁目 | 167.04 | ㎡ | 31.7 | 万 | ||
土地 | 1600 | 春日井市上野町716-6 | 762.01 | ㎡ | 6.9 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1628 | 春日井市上田楽町 | 153.88 | ㎡ | 35.0 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1640 | 春日井市岩成台2丁目 | 216.96 | ㎡ | 25.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1650 | 春日井市熊野町北1丁目 | 156.48 | ㎡ | 34.9 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1650 | 春日井市西高山町3丁目8 | 217.11 | ㎡ | 25.1 | 万 | 勝川 | |
土地 | 1650 | 春日井市東山町1丁目 | 228.07 | ㎡ | 23.9 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1660 | 春日井市高森台6丁目 | 273.15 | ㎡ | 20.1 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1662 | 春日井市上田楽町3432-2 | 316.45 | ㎡ | 17.4 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1666 | 春日井市藤山台10丁目 | 205.59 | ㎡ | 26.8 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1674 | 春日井市坂下町7丁目173-1 | 369 | ㎡ | 15.0 | 万 | ||
土地 | 1680 | 春日井市宮町字下夕原 | 172.57 | ㎡ | 32.2 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1680 | 春日井市下条町 | 189 | ㎡ | 29.4 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1690 | 春日井市藤山台10丁目 | 208.74 | ㎡ | 26.8 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1696 | 春日井市如意申町8丁目 | 165 | ㎡ | 34.0 | 万 | 勝川 | |
土地 | 1698 | 春日井市熊野町 | 432 | ㎡ | 13.0 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1718 | 春日井市藤山台10丁目 | 205.12 | ㎡ | 27.7 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1800 | 春日井市高座町 | 156.01 | ㎡ | 38.1 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1800 | 春日井市高森台6丁目 | 201.14 | ㎡ | 29.6 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1880 | 春日井市東山町4丁目 | 254.88 | ㎡ | 24.4 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1890 | 春日井市町田町2丁目 | 162 | ㎡ | 38.6 | 万 | 勝川 | |
土地 | 1890 | 春日井市八事町2丁目 | 119.08 | ㎡ | 52.5 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1890 | 春日井市八事町2丁目 | 119.02 | ㎡ | 52.5 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1950 | 春日井市美濃町2丁目 | 147.24 | ㎡ | 43.8 | 万 | 味美 | |
土地 | 1980 | 春日井市高森台3丁目 | 297.33 | ㎡ | 22.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 1980 | 春日井市坂下町5丁目1215-815 | 1380 | ㎡ | 4.7 | 万 | ||
土地 | 1980 | 春日井市西尾町 | 271 | ㎡ | 24.2 | 万 | ||
土地 | 1980 | 春日井市篠木町7丁目 | 201 | ㎡ | 32.6 | 万 | 春日井 | |
土地 | 1980 | 春日井市高森台2丁目 | 306.74 | ㎡ | 21.3 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2000 | 春日井市南下原町 | 193 | ㎡ | 34.3 | 万 | ||
土地 | 2000 | 春日井市藤山台10丁目 | 296.65 | ㎡ | 22.3 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2068 | 春日井市上条町10丁目 | 366.54 | ㎡ | 18.7 | 万 | 春日井 | |
土地 | 2070 | 春日井市宮町1丁目 | 155 | ㎡ | 44.1 | 万 | 春日井 | |
土地 | 2096 | 春日井市西尾町286-1 | 477.95 | ㎡ | 14.5 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2100 | 春日井市朝宮町3丁目 | 143.2 | ㎡ | 48.5 | 万 | 春日井 | |
土地 | 2110 | 春日井市松新町2丁目17-1 | 120.47 | ㎡ | 57.9 | 万 | 勝川 | |
土地 | 2130 | 春日井市町田町2丁目 | 147.26 | ㎡ | 47.8 | 万 | 勝川 | |
土地 | 2143 | 春日井市熊野町 | 545 | ㎡ | 13.0 | 万 | 春日井 | |
土地 | 2150 | 春日井市白山町4丁目1-3 | 177.65 | ㎡ | 40.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2160 | 春日井市西尾町286-1 | 396.69 | ㎡ | 18.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2200 | 春日井市藤山台9丁目 | 352.86 | ㎡ | 20.6 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2242 | 春日井市東野町5丁目 | 185.29 | ㎡ | 40.0 | 万 | 春日井 | |
土地 | 2277 | 春日井市藤山台9丁目12-12 | 327.36 | ㎡ | 23.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2350 | 春日井市如意申町6丁目 | 275.88 | ㎡ | 28.2 | 万 | ||
土地 | 2365 | 春日井市石尾台2丁目 | 274.42 | ㎡ | 28.5 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2458 | 春日井市八田町3丁目 | 189 | ㎡ | 43.0 | 万 | ||
土地 | 2480 | 春日井市ことぶき町 | 176.09 | ㎡ | 46.6 | 万 | 春日井 | |
土地 | 2500 | 春日井市藤山台9丁目 | 381.45 | ㎡ | 21.7 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2535 | 春日井市気噴町 | 186.28 | ㎡ | 45.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2640 | 春日井市白山町8丁目16-2 | 193.92 | ㎡ | 45.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2700 | 春日井市東山町 | 991 | ㎡ | 9.0 | 万 | ||
土地 | 2726 | 春日井市上田楽町3432-2 | 360.58 | ㎡ | 25.0 | 万 | 春日井 | |
土地 | 2780 | 春日井市藤山台10丁目18-5 | 347.02 | ㎡ | 26.5 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2780 | 春日井市藤山台10丁目 | 347.02 | ㎡ | 26.5 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2800 | 春日井市味美白山町1丁目 | 197 | ㎡ | 47.0 | 万 | 味美 | |
土地 | 2800 | 春日井市大留町 | 297.61 | ㎡ | 31.1 | 万 | 神領 | |
土地 | 2800 | 春日井市六軒屋町西2丁目 | 361.17 | ㎡ | 25.6 | 万 | ||
土地 | 2815 | 春日井市白山町3丁目 | 251.5 | ㎡ | 37.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2815 | 春日井市神屋町 | 423.04 | ㎡ | 22.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2920 | 春日井市坂下町2丁目 | 357.55 | ㎡ | 27.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2950 | 春日井市知多町1丁目 | 278 | ㎡ | 35.1 | 万 | 勝川 | |
土地 | 2970 | 春日井市坂下町4丁目 | 491 | ㎡ | 20.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 2980 | 春日井市瑞穂通8丁目 | 248.42 | ㎡ | 39.7 | 万 | 春日井 | |
土地 | 3000 | 春日井市高山町4丁目8-10 | 248 | ㎡ | 40.0 | 万 | 勝川 | |
土地 | 3000 | 春日井市玉野町 | 671 | ㎡ | 14.8 | 万 | 定光寺 | |
土地 | 3080 | 春日井市勝川町9丁目 | 210.86 | ㎡ | 48.3 | 万 | 勝川 | |
土地 | 3080 | 春日井市勝川町9丁目 | 208 | ㎡ | 49.0 | 万 | 勝川 | |
土地 | 3200 | 春日井市六軒屋町7丁目 | 224.16 | ㎡ | 47.2 | 万 | 春日井 | |
土地 | 3412 | 春日井市高森台4丁目 | 451.17 | ㎡ | 25.0 | 万 | ||
土地 | 3450 | 春日井市岩成台7丁目 | 347.01 | ㎡ | 32.9 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 3500 | 春日井市大手田酉町2丁目2-24 | 330 | ㎡ | 35.1 | 万 | 勝川 | |
土地 | 3700 | 春日井市細野町 | 4105 | ㎡ | 3.0 | 万 | ||
土地 | 4116 | 春日井市中野町2丁目 | 323.97 | ㎡ | 42.0 | 万 | 味美 | |
土地 | 4233 | 春日井市西尾町286-1 | 874.64 | ㎡ | 16.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 4422 | 春日井市美濃町3丁目1 | 365 | ㎡ | 40.0 | 万 | 勝川 | |
土地 | 4461 | 春日井市惣中町2丁目 | 343 | ㎡ | 43.0 | 万 | 勝川 | |
土地 | 4500 | 春日井市如慶町3丁目 | 330 | ㎡ | 45.1 | 万 | 勝川 | |
土地 | 4500 | 春日井市惣中町2丁目 | 343 | ㎡ | 43.4 | 万 | 勝川 | |
土地 | 4700 | 春日井市追進町2丁目 | 406.74 | ㎡ | 38.2 | 万 | 勝川 | |
土地 | 4880 | 春日井市高座台3丁目 | 352.23 | ㎡ | 45.8 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 5000 | 春日井市西山町2丁目 | 599 | ㎡ | 27.6 | 万 | ||
土地 | 5000 | 春日井市町屋町3573-2 | 413.22 | ㎡ | 40.0 | 万 | ||
土地 | 5100 | 春日井市出川町 | 775 | ㎡ | 21.8 | 万 | 神領 | |
土地 | 5222 | 春日井市大留町4丁目7-5 | 454.35 | ㎡ | 38.0 | 万 | 神領 | |
土地 | 5250 | 春日井市鳥居松町8丁目 | 386 | ㎡ | 45.0 | 万 | 春日井 | |
土地 | 5929 | 春日井市西山町1丁目 | 699.97 | ㎡ | 28.0 | 万 | ||
土地 | 6000 | 春日井市大泉寺町 | 756.09 | ㎡ | 26.2 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 6506 | 春日井市柏井町5丁目 | 330.94 | ㎡ | 65.0 | 万 | 勝川 | |
土地 | 6600 | 春日井市瑞穂通1丁目 | 511.82 | ㎡ | 42.6 | 万 | ||
土地 | 6788 | 春日井市春日井上ノ町字割畑89-2 | 897.61 | ㎡ | 25.0 | 万 | 牛山 | |
土地 | 6839 | 春日井市柏井町5丁目 | 347.86 | ㎡ | 65.0 | 万 | 勝川 | |
土地 | 6980 | 春日井市味美上ノ町 | 794.97 | ㎡ | 29.0 | 万 | 春日井 | |
土地 | 7000 | 春日井市小野町2丁目 | 325.94 | ㎡ | 71.0 | 万 | 勝川 | |
土地 | 7180 | 春日井市鳥居松町8丁目 | 347.47 | ㎡ | 68.3 | 万 | 春日井 | |
土地 | 8523 | 春日井市桃山町3丁目163-1 | 2821.13 | ㎡ | 10.0 | 万 | 春日井 | |
土地 | 12361 | 春日井市松河戸町 | 908.02 | ㎡ | 45.0 | 万 | 勝川 | |
土地 | 13360 | 春日井市柏井町5丁目 | 679.6 | ㎡ | 65.0 | 万 | 勝川 | |
土地 | 13500 | 春日井市高座台4丁目 | 1439.72 | ㎡ | 31.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 16000 | 春日井市梅ヶ坪町 | 806.58 | ㎡ | 65.6 | 万 | 春日井 | |
土地 | 18261 | 春日井市西尾町164-2 | 3018.5 | ㎡ | 20.0 | 万 | 高蔵寺 | |
土地 | 25000 | 春日井市坂下町6丁目 | 15001.87 | ㎡ | 5.5 | 万 | 神領 | |
土地 | 54472 | 春日井市桃山町1丁目 | 10592.59 | ㎡ | 17.0 | 万 |
マンション 春日井市の不動産物件情報 平成20年5月現在
春日井市 不動産 中古マンション 物件情報 | |||||
マンション名 | 所在地 | 金額 万円 |
専有面積 | 駅 | |
岩成台団地 | 春日井市岩成台8丁目 | 390 | 56.81 | ㎡ | 高蔵寺 |
藤山台東団地 | 春日井市藤山台1丁目 | 400 | 45.43 | ㎡ | 高蔵寺 |
セブンスターマンション春日井 | 春日井市中央通1丁目 | 420 | 56.42 | ㎡ | 春日井 |
藤山台東団地 | 春日井市藤山台1丁目 | 420 | 46.37 | ㎡ | 高蔵寺 |
岩成台西団地 | 春日井市岩成台8丁目 | 430 | 56.81 | ㎡ | 高蔵寺 |
藤山台特別分譲住宅東 | 春日井市藤山台1丁目4-2 | 430 | 46.37 | ㎡ | 高蔵寺 |
岩成台西団地 | 春日井市岩成台8丁目 | 450 | 56.81 | ㎡ | 高蔵寺 |
中央台団地特別分譲住宅 | 春日井市中央台4丁目 | 450 | 48.99 | ㎡ | 高蔵寺 |
パビリオン菫台 | 春日井市堀ノ内町北1丁目 | 458 | 53.83 | ㎡ | 神領 |
藤山台特別分譲住宅東 | 春日井市藤山台1丁目4-2 | 480 | 46.37 | ㎡ | 高蔵寺 |
第2小野ハイツ | 春日井市下条町2丁目 | 480 | 69.95 | ㎡ | 勝川 |
岩成台西団地 | 春日井市岩成台8丁目 | 490 | 56.81 | ㎡ | 高蔵寺 |
中央台団地225棟 | 春日井市中央台4丁目1-3 | 520 | 46.42 | ㎡ | 高蔵寺 |
パビリオン菫台 | 春日井市堀ノ内町北1丁目 | 680 | 53.83 | ㎡ | 神領 |
パビリオン菫台 | 春日井市堀ノ内町北1丁目 | 680 | 52.57 | ㎡ | 神領 |
リリーハイツ春日井 | 春日井市上条町1丁目 | 780 | 85.57 | ㎡ | 春日井 |
パビリオン朝宮公園 | 春日井市大手田酉町1丁目 | 780 | 69.95 | ㎡ | 勝川 |
ユーハウス春日井 | 春日井市上条町2丁目 | 888 | 76.61 | ㎡ | 春日井 |
宝味美ハイツ | 春日井市中新町1丁目 | 900 | 59.45 | ㎡ | 味鋺 |
シャルマンコーポ春日井 | 春日井市上田楽町 | 1030 | 85.24 | ㎡ | |
