ホーム > マイホーム創り応援ブログ > 25
2009/04/23 名古屋市守山区 マンション・戸建・土地
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は最大 50%OFF です。
マンション | |||||
種別 | 都市計画/M名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
マンション | セザール新守山 | 380 | 名古屋市守山区幸心3丁目‐ | 新守山 | 1DK専27.37 |
マンション | 森孝東住宅3号棟 | 420 | 名古屋市守山区森孝東2丁目 | 藤が丘 | 3LDK専76 |
マンション | 森孝東住宅 | 500 | 名古屋市守山区森孝東2丁目 | 藤が丘 | 3LDK専64.34 |
マンション | 大森西住宅 | 580 | 名古屋市守山区元郷1丁目 | 大森・金城学院前 | 3DK専53.49 |
マンション | 瓢箪山マンション | 650 | 名古屋市守山区新城 | 瓢箪山 | 4LDK専89.46 |
マンション | 森孝東住宅5号 | 650 | 名古屋市守山区森孝東2丁目703 | 藤が丘 | 3LDK専64.34 |
マンション | 森孝東住宅5号 | 650 | 名古屋市守山区森孝東2丁目703 | 藤が丘 | 3LDK専64.34 |
マンション | 千代田ハウス | 650 | 名古屋市守山区苗代2丁目 | 小幡 | 1ルーム専58.83 |
マンション | ライオンズマンション瓢箪山第二 | 680 | 名古屋市守山区守山3丁目 | 瓢箪山 | 3DK専58 |
マンション | ライオンズマンション城下 | 740 | 名古屋市守山区小幡宮ノ腰 | 小幡 | 4DK専66.13 |
マンション | ライオンズマンション城下 | 740 | 名古屋市守山区小幡宮ノ腰 | 小幡 | 3SDK専67.19 |
マンション | ライオンズマンション城下 | 750 | 名古屋市守山区小幡宮ノ腰1002 | 小幡 | 4DK専66.13 |
マンション | 宝マンション新守山第3 | 780 | 名古屋市守山区西川原町158 | 新守山 | 3LDK専66.15 |
マンション | 白山住宅 | 780 | 名古屋市守山区本地が丘 | 藤が丘 | 3DK専76.43 |
マンション | パレス守山 | 780 | 名古屋市守山区守山2丁目 | 守山自衛隊前 | 3LDK専58.97 |
マンション | 白山住宅 | 830 | 名古屋市守山区本地が丘1105番地 | 藤が丘 | 3LDK専76.43 |
マンション | 白山住宅2号棟 | 830 | 名古屋市守山区本地が丘‐ | 藤が丘 | 3LDK専76.43 |
マンション | ライオンズマンション小幡 | 850 | 名古屋市守山区小幡南3丁目 | 小幡 | 3LDK専65.78 |
マンション | ライオンズマンション小幡 | 850 | 名古屋市守山区小幡南3丁目 | 小幡 | 4DK専63.08 |
マンション | ユーハウス守山 | 850 | 名古屋市守山区西城1丁目 | 瓢箪山 | 3LDK専72.62 |
マンション | 大森アイリス3番館 | 890 | 名古屋市守山区御膳洞 | 大森・金城学院前 | 2SDK専58.07 |
マンション | 西城住宅 | 970 | 名古屋市守山区西城2丁目 | 瓢箪山 | 3LDK専92.98 |
マンション | エクセレンス新守山 | 980 | 名古屋市守山区瀬古東2丁目 | 新守山 | 2LDK専64.51 |
マンション | 大森アイリス参番館 | 980 | 名古屋市守山区御膳洞 | 大森・金城学院前 | 3LDK専64.98 |
マンション | 緑園ビルディング | 980 | 名古屋市守山区西新 | 瓢箪山 | 1ルーム専78.74 |
マンション | 西城住宅 | 980 | 名古屋市守山区西城2丁目 | 瓢箪山 | 4LDK専87.72 |
マンション | サンパーク大永寺 | 980 | 名古屋市守山区大永寺町 | 新守山 | 3DK専60.05 |
マンション | 和光小幡マンション | 990 | 名古屋市守山区小幡中1丁目 | 小幡 | 3LDK専67.1 |
マンション | ライオンズマンション瓢箪山第二 | 1080 | 名古屋市守山区守山3丁目 | 瓢箪山 | 3LDK専66 |
マンション | ライオンズマンション喜多山 | 1180 | 名古屋市守山区藪田町 | 喜多山 | 3LDK専74.1 |
マンション | 西城住宅 | 1180 | 名古屋市守山区西城2丁目 | 瓢箪山 | 3LDK専92.98 |
マンション | 大森アイリス参番館 | 1230 | 名古屋市守山区御膳洞1112 | 大森・金城学院前 | 4LDK専88.79 |
マンション | グランドメゾン喜多山 | 1280 | 名古屋市守山区野萩町 | 喜多山 | 2LDK専68.01 |
マンション | 大森アイリス参番館 | 1280 | 名古屋市守山区御膳洞 | 大森・金城学院前 | 4LDK専88.79 |
マンション | グランドメゾン小幡南 | 1350 | 名古屋市守山区小幡常燈2番13 | 小幡 | 3LDK専72.07 |
マンション | 宝マンション小幡 | 1370 | 名古屋市守山区西城2丁目 | 小幡 | 4LDK専71.97 |
マンション | 宝マンション小幡 | 1370 | 名古屋市守山区西城2丁目816 | 小幡 | 4LDK専71.97 |
マンション | 宝マンション小幡 | 1370 | 名古屋市守山区西城2丁目 | 小幡 | 4LDK専71.97 |
マンション | ライオンズマンション森孝 | 1380 | 名古屋市守山区森孝2丁目 | 本郷 | 3LDK専67.81 |
マンション | ユーハウス第5喜多山 | 1380 | 名古屋市守山区野萩町 | 喜多山 | 3LDK専74.04 |
マンション | ユニーブル喜多山 | 1430 | 名古屋市守山区野萩町 | 喜多山 | 3LDK専73.65 |
マンション | 宝マンション新守山イースト | 1450 | 名古屋市守山区金屋2丁目 | 新守山 | 4LDK専73.05 |
マンション | 野村ステイツ千代田橋緑地 | 1480 | 名古屋市守山区小六町 | 瓢箪山 | 2SLDK専77.38 |
マンション | シャトー幸心 | 1480 | 名古屋市守山区幸心1丁目920 | 新守山 | 4LDK専79.73 |
マンション | 宝マンション千代田橋 | 1490 | 名古屋市守山区小幡千代田 | 瓢箪山 | 2LDK専66.56 |
マンション | 宝マンション千代田橋 | 1490 | 名古屋市守山区小幡千代田‐ | 瓢箪山 | 2LDK専66.56 |
マンション | 宝マンション千代田橋 | 1490 | 名古屋市守山区小幡千代田 | 瓢箪山 | 2LDK専66.56 |
マンション | ユーハウス第3守山 | 1500 | 名古屋市守山区西城1丁目201番地 | 瓢箪山 | 4LDK専84.01 |
マンション | 宝マンション大森第2 | 1580 | 名古屋市守山区脇田町205 | 大森・金城学院前 | 4LDK専78.16 |
マンション | グリーンコーポ小幡 | 1580 | 名古屋市守山区大谷町 | 小幡 | 3LDK専75.4 |
マンション | ユーハウス第5千代田 | 1580 | 名古屋市守山区小幡千代田 | 小幡 | 3LDK専71.37 |
マンション | ユーハウス第8千代田 | 1680 | 名古屋市守山区小幡太田1607 | 小幡 | 3LDK専68.33 |
マンション | ライオンズマンション藤ヶ丘ガーデンシティ壱番館 | 1680 | 名古屋市守山区四軒家2丁目 | 藤が丘 | 3LDK専71.67 |
マンション | コンセール藤ヶ丘参番館 | 1680 | 名古屋市守山区四軒家2丁目 | 藤が丘 | 3LDK専75.56 |
マンション | ユーハウス第七千代田 | 1700 | 名古屋市守山区苗代2丁目 | 小幡 | 4LDK専87.06 |
マンション | ライオンズマンション廿軒家 | 1710 | 名古屋市守山区更屋敷 | 守山自衛隊前 | 2SLDK専71.19 |
マンション | スカイハイツ小幡緑地 | 1780 | 名古屋市守山区緑ケ丘 | 小幡 | 4LDK専79.31 |
マンション | 三井農林小幡緑地公園ハイツ | 1780 | 名古屋市守山区松坂町 | 小幡 | 3LDK専73.93 |
マンション | 小幡緑地公園ハイツ | 1780 | 名古屋市守山区松坂町 | 小幡 | 3LDK専73.93 |
マンション | 小幡緑地公園ハイツ | 1780 | 名古屋市守山区松坂町 | 小幡 | 3LDK専73.93 |
マンション | グリーンコーポ小幡 | 1830 | 名古屋市守山区大谷町104 | 小幡 | 4LDK専86.29 |
マンション | レインボー喜多山 | 1830 | 名古屋市守山区喜多山2丁目 | 喜多山 | 4LDK専85.8 |
マンション | 小幡緑地公園ハイツ | 1880 | 名古屋市守山区松坂町 | 小幡 | 3LDK専73.93 |
マンション | 三井農林藤ヶ丘ハイツ | 1880 | 名古屋市守山区四軒家2丁目 | 藤が丘 | 4LDK専83.75 |
マンション | 宝マンション大森第2 | 1980 | 名古屋市守山区脇田町 | 大森・金城学院前 | 4LDK専77.43 |
マンション | ファミリアーレ喜多山 | 1980 | 名古屋市守山区茶臼前 | 喜多山 | 3LDK専74.26 |
マンション | ファミリアーレ新守山 | 2080 | 名古屋市守山区金屋1丁目 | 新守山 | 3LDK専77.63 |
マンション | ファミリアーレ小幡苗代 | 2095 | 名古屋市守山区苗代1丁目 | 小幡 | 3LDK専73.29 |
マンション | LM藤ヶ丘ガーデンシティ壱番館 | 2180 | 名古屋市守山区四軒家2丁目 | 藤が丘 | 4LDK専82.93 |
マンション | 野村ステイツ瓢箪山ファーストプレ | 2290 | 名古屋市守山区長栄1207 | 瓢箪山 | 4LDK専91.12 |
マンション | ラドーニ守山風の館 | 2300 | 名古屋市守山区大字瀬古1丁目701-1 | 上飯田 | 4LDK専100.23 |
マンション | ライオンズマンション小幡千代田 | 2370 | 名古屋市守山区小幡千代田 | 瓢箪山 | 3LDK専84.68 |
マンション | エスポア大森 | 2380 | 名古屋市守山区大森5丁目 | 印場 | 4LDK専83.25 |
マンション | ロフティ守山 | 2470 | 名古屋市守山区瀬古東3丁目 | 上飯田 | 4LDK専104.03 |
マンション | ファミリアーレ小幡苗代 | 2480 | 名古屋市守山区苗代1丁目 | 小幡 | 3LDK専85.71 |
マンション | パークシティ・エムズガーデンB棟 | 2490 | 名古屋市守山区小幡南1丁目 | 小幡 | 4LDK専92.89 |
マンション | パークシティ・エムズガーデン | 2490 | 名古屋市守山区小幡南1丁目 | 小幡 | 4LDK専92.89 |
マンション | パークシティ・エムズガーデン | 2560 | 名古屋市守山区小幡南1丁目 | 小幡 | 4LDK専92.89 |
マンション | プラウド大森金城学院前 | 2680 | 名古屋市守山区八剣1丁目 | 大森・金城学院前 | 3LDK専75.74 |
マンション | ロイヤルクレスト矢田 | 3080 | 名古屋市守山区市場302 | 矢田 | 3LDK専87.69 |
マンション | パークシティ・エムズガーデンA棟 | 3680 | 名古屋市守山区小幡南1丁目 | 小幡 | 5LDK専115.55 |
マンション | パークシティ・エムズガーデン | 3680 | 名古屋市守山区小幡南1丁目 | 小幡 | 5LDK専115.55 |
一戸建 | |||||
種別 | 都市計画/M名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
一戸建 | 市街化区域 | 800 | 名古屋市守山区幸心3丁目814 | 新守山 | 5DK建105.93 |
一戸建 | 市街化区域 | 930 | 名古屋市守山区町南 | 守山自衛隊前 | 5DK建73.52 |
一戸建 | 市街化区域 | 930 | 名古屋市守山区町南 | 守山自衛隊前 | 5DK建73.52 |
一戸建 | 市街化区域 | 1480 | 名古屋市守山区大字中志段味字大洞口 | 神領 | 5DK建91.08 |
一戸建 | 市街化区域 | 1680 | 名古屋市守山区小幡中3丁目 | 小幡 | 4DK建86.11 |
一戸建 | 市街化区域 | 1700 | 名古屋市守山区瀬古1丁目 | 新守山 | 3DK建113.4 |
一戸建 | 市街化区域 | 1980 | 名古屋市守山区今尻町1008 | 印場 | 3LDK建64.58 |
一戸建 | 市街化区域 | 2185 | 名古屋市守山区翠松園1丁目 | 喜多山 | 4LDK建104.1 |
一戸建 | 市街化区域 | 2480 | 名古屋市守山区新城 | 瓢箪山 | 4LDK建102.41 |
一戸建 | 市街化区域 | 2500 | 名古屋市守山区大森5丁目1103 | 大森・金城学院前 | 5LDK建129.01 |
一戸建 | 市街化区域 | 2580 | 名古屋市守山区川西2丁目1707 | 上飯田 | 4LDK建103.28 |
一戸建 | 市街化区域 | 2580 | 名古屋市守山区大森北2丁目2132 | 旭前 | 4LDK建98.97 |
一戸建 | 市街化区域 | 2580 | 名古屋市守山区大森北2丁目2132 | 旭前 | 4LDK建98.97 |
一戸建 | 市街化区域 | 2680 | 名古屋市守山区今尻町1604 | 印場 | 4LDK建98.76 |
一戸建 | 市街化区域 | 2880 | 名古屋市守山区川西2丁目1707 | 上飯田 | 4LDK建103.28 |
一戸建 | 市街化区域 | 2880 | 名古屋市守山区今尻町1604 | 印場 | 4LDK建98.56 |
一戸建 | 市街化区域 | 2880 | 名古屋市守山区太田井320、321 | 喜多山 | 4LDK建98.76 |
一戸建 | 市街化区域 | 2880 | 名古屋市守山区川宮町 | 新守山 | 4LDK建102.68 |
一戸建 | 市街化区域 | 2880 | 名古屋市守山区八反 | 瓢箪山 | 3SLDK建91.09 |
一戸建 | 市街化区域 | 2880 | 名古屋市守山区川宮町 | 新守山 | 4LDK建102.68 |
一戸建 | 2980 | 名古屋市守山区八剣2丁目 | 印場 | 6DK建192.7 | |
一戸建 | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市守山区太田井320、321 | 喜多山 | 4LDK建98.97 |
一戸建 | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市守山区太田井320、321 | 喜多山 | 4LDK建98.97 |
一戸建 | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市守山区天子田3丁目1303-2 | 印場 | 4LDK建98.35 |
一戸建 | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市守山区天子田3丁目1303-2 | 印場 | 4LDK建98.35 |
一戸建 | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市守山区元郷2丁目 | 大森・金城学院前 | 4LDK建105.99 |
一戸建 | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市守山区小幡千代田 | 瓢箪山 | 4LDK建104.34 |
一戸建 | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市守山区小幡千代田 | 瓢箪山 | 4LDK建106 |
一戸建 | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市守山区小幡千代田 | 瓢箪山 | 4LDK建106 |
一戸建 | 市街化区域 | 3080 | 名古屋市守山区八反 | 瓢箪山 | 3SLDK建91.09 |
一戸建 | 市街化区域 | 3160 | 名古屋市守山区笹ヶ根1丁目1617-1 | 大曽根 | 4LDK建100.81 |
一戸建 | 市街化区域 | 3180 | 名古屋市守山区川西2丁目1707 | 上飯田 | 4LDK建90.93 |
一戸建 | 市街化区域 | 3180 | 名古屋市守山区大谷町 | 喜多山 | 4LDK建99.17 |
一戸建 | 市街化区域 | 3180 | 名古屋市守山区小幡4丁目361番 | 喜多山 | 4LDK建102.46 |
一戸建 | 市街化区域 | 3180 | 名古屋市守山区川宮町 | 新守山 | 4LDK建104.34 |
一戸建 | 市街化区域 | 3280 | 名古屋市守山区川西2丁目1707 | 上飯田 | 4LDK建94.54 |
一戸建 | 市街化区域 | 3280 | 名古屋市守山区小幡千代田 | 瓢箪山 | 4LDK建106 |
一戸建 | 市街化区域 | 3280 | 名古屋市守山区吉根3丁目 | 大曽根 | 5SLDK建142.52 |
一戸建 | 市街化区域 | 3280 | 名古屋市守山区吉根3丁目 | 春日井 | 5LDK建142.42 |
一戸建 | 市街化区域 | 3280 | 名古屋市守山区吉根3丁目 | 大曽根 | 5SLDK建142.42 |
一戸建 | 市街化区域 | 3280 | 名古屋市守山区吉根3丁目 | 大曽根 | 5LDK建142.42 |
一戸建 | 市街化区域 | 3350 | 名古屋市守山区四軒家1丁目 | 藤が丘 | 4SLDK建104.33 |
一戸建 | 市街化区域 | 3380 | 名古屋市守山区大谷町 | 喜多山 | 4LK建98.97 |
一戸建 | 市街化区域 | 3450 | 名古屋市守山区西城2丁目 | 小幡 | 5LDK建124.91 |
一戸建 | 市街化区域 | 3480 | 名古屋市守山区小幡千代田21-25 | 小幡 | 5LDK建146.75 |
一戸建 | 市街化区域 | 3680 | 名古屋市守山区西城2丁目 | 小幡 | 5LDK建123.21 |
一戸建 | 市街化区域 | 3680 | 名古屋市守山区白山3丁目1002 | 藤が丘 | 5LDK建199.17 |
一戸建 | 市街化区域 | 3700 | 名古屋市守山区小幡3丁目 | 喜多山 | 4LDK建113.94 |
一戸建 | 市街化区域 | 3730 | 名古屋市守山区大永寺町 | 新守山 | 5LDK建103.83 |
一戸建 | 市街化区域 | 3780 | 名古屋市守山区西城2丁目 | 小幡 | 4LDK建129.17 |
一戸建 | 市街化区域 | 3780 | 名古屋市守山区西城2丁目 | 小幡 | 4LDK建129.17 |
一戸建 | 市街化区域 | 3864 | 名古屋市守山区鳥羽見3丁目 | 新守山 | 4LDK建108.49 |
一戸建 | 市街化区域 | 3880 | 名古屋市守山区長栄 | 瓢箪山 | 4LDK建132.21 |
一戸建 | 市街化区域 | 4000 | 名古屋市守山区翠松園3丁目 | 大森・金城学院前 | 5LDK建127.24 |
一戸建 | 市街化区域 | 4150 | 名古屋市守山区長栄 | 瓢箪山 | 2K建265.42 |
一戸建 | 市街化区域 | 4200 | 名古屋市守山区茶臼前 | 喜多山 | 3LDK建106.28 |
一戸建 | 市街化区域 | 4480 | 名古屋市守山区翠松園1丁目 | 喜多山 | 4LDK建130.21 |
一戸建 | 市街化区域 | 4555 | 名古屋市守山区翠松園1丁目 | 喜多山 | 4LDK建130.23 |
一戸建 | 市街化区域 | 5000 | 名古屋市守山区翠松園1丁目 | 喜多山 | 4SLDK建132.87 |
一戸建 | 市街化区域 | 5000 | 名古屋市守山区大字上志段味字中屋敷1528 | 高蔵寺 | 2LDK建113.25 |
一戸建 | 市街化区域 | 5000 | 名古屋市守山区翠松園1丁目 | 喜多山 | 4SLDK建132.87 |
一戸建 | 市街化区域 | 5260 | 名古屋市守山区大森八龍1丁目 | 大森・金城学院前 | 6LDK建213.41 |
一戸建 | 5380 | 名古屋市守山区森孝4丁目 | 藤が丘 | 5LDK建247.27 | |
一戸建 | 市街化区域 | 6600 | 名古屋市守山区大字下志段味字穴ケ洞 | 神領 | 4DK建111 |
一戸建 | 市街化区域 | 17000 | 名古屋市守山区大森八龍1丁目316ー3 | 大森・金城学院前 | 2SLDK建333.39 |
一戸建 | 市街化区域 | 21000 | 名古屋市守山区小幡北 | 小幡 | 7SLDK建476.48 |
土地 | |||||
種別 | 都市計画/M名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
土地 | 調整区域 | 350 | 名古屋市守山区大字上志段味字東谷2109-150 | 高蔵寺 | 土604 |
土地 | 市街化区域 | 554 | 名古屋市守山区大字上志段味字川原 | 高蔵寺 | 土101.78 |
土地 | 市街化区域 | 798 | 名古屋市守山区町南601-2 602- | 守山自衛隊前 | 土59.94 |
土地 | 市街化区域 | 970 | 名古屋市守山区大字上志段味字東谷2085 | 高蔵寺 | 土106.92 |
土地 | 市街化区域 | 980 | 名古屋市守山区八剣2丁目2709 | 印場 | 土104.64 |
土地 | 市街化区域 | 990 | 名古屋市守山区大字下志段味字新林2115-27 | 神領 | 土99.2 |
土地 | 市街化区域 | 1100 | 名古屋市守山区川西1丁目705 | 上飯田 | 土89.25 |
土地 | 市街化区域 | 1140 | 名古屋市守山区大字上志段味字東谷2088-142 | 高蔵寺 | 土188.26 |
土地 | 市街化区域 | 1480 | 名古屋市守山区翠松園2丁目 | 喜多山 | 土266.1 |
土地 | 1519 | 名古屋市守山区瀬古2丁目 | 上飯田 | 土100.43 | |
土地 | 市街化区域 | 1646 | 名古屋市守山区瀬古3丁目1027-1 | 新守山 | 土147.12 |
土地 | 市街化区域 | 1700 | 名古屋市守山区小幡北 | 喜多山 | 土206.17 |
土地 | 市街化区域 | 1800 | 名古屋市守山区大森八龍1丁目3003 | 大森・金城学院前 | 土221 |
土地 | 市街化区域 | 1800 | 名古屋市守山区向台1丁目505番地 | 藤が丘 | 土166.97 |
土地 | 市街化区域 | 1850 | 名古屋市守山区小幡北 | 喜多山 | 土190.47 |
土地 | 市街化区域 | 1850 | 名古屋市守山区小幡北 | 喜多山 | 土175.23 |
土地 | 市街化区域 | 1890 | 名古屋市守山区新城 | 瓢箪山 | 土138.81 |
土地 | 市街化区域 | 1900 | 名古屋市守山区翠松園3丁目 | 大森・金城学院前 | 土268 |
土地 | 市街化区域 | 1900 | 名古屋市守山区翠松園3丁目 | 大森・金城学院前 | 土268 |
土地 | 市街化区域 | 1920 | 名古屋市守山区鳥神町 | 新守山 | 土141 |
土地 | 市街化区域 | 1950 | 名古屋市守山区小幡北 | 喜多山 | 土175.22 |
土地 | 市街化区域 | 1950 | 名古屋市守山区大屋敷 | 瓢箪山 | 土219.92 |
土地 | 市街化区域 | 1950 | 名古屋市守山区大屋敷1321 | 瓢箪山 | 土219.92 |
土地 | 市街化区域 | 1980 | 名古屋市守山区翠松園3丁目 | 大森・金城学院前 | 土363.96 |
土地 | 市街化区域 | 2049 | 名古屋市守山区大森八龍2丁目 | 大森・金城学院前 | 土429 |
土地 | 市街化区域 | 2234 | 名古屋市守山区西城2丁目 | 小幡 | 土147.75 |
土地 | 市街化区域 | 2255 | 名古屋市守山区翠松園1丁目 | 喜多山 | 土213 |
土地 | 市街化区域 | 2255 | 名古屋市守山区翠松園1丁目 | 喜多山 | 土213.08 |
土地 | 市街化区域 | 2300 | 名古屋市守山区小幡北 | 喜多山 | 土198.89 |
土地 | 市街化区域 | 2314 | 名古屋市守山区西川原町 | 新守山 | 土170 |
土地 | 市街化区域 | 2325.5 | 名古屋市守山区大森北1丁目207 | 印場 | 土307.52 |
土地 | 市街化区域 | 2386 | 名古屋市守山区翠松園1丁目 | 喜多山 | 土225 |
土地 | 市街化区域 | 2386 | 名古屋市守山区翠松園1丁目 | 喜多山 | 土225.41 |
土地 | 市街化区域 | 2390 | 名古屋市守山区青山台 | 印場 | 土299.42 |
土地 | 市街化区域 | 2470 | 名古屋市守山区大字上志段味字大塚 | 高蔵寺 | 土251.52 |
土地 | 市街化区域 | 2494 | 名古屋市守山区大森4丁目1604-2 | 大森・金城学院前 | 土166.6 |
土地 | 市街化区域 | 2500 | 名古屋市守山区川西1丁目 | 上飯田 | 土191.72 |
土地 | 市街化区域 | 2580 | 名古屋市守山区鳥羽見3丁目 | 新守山 | 土330.38 |
土地 | 市街化区域 | 2580 | 名古屋市守山区鳥羽見3丁目 | 新守山 | 土330.38 |
土地 | 市街化区域 | 2600 | 名古屋市守山区翠松園3丁目 | 大森・金城学院前 | 土332.85 |
土地 | 市街化区域 | 2680 | 名古屋市守山区翠松園3丁目809-2 | 大森・金城学院前 | 土444.2 |
土地 | 市街化区域 | 2780 | 名古屋市守山区大字上志段味字海東 | 高蔵寺 | 土287 |
土地 | 市街化区域 | 2798 | 名古屋市守山区翠松園2丁目 | 喜多山 | 土370 |
土地 | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市守山区長栄116-2 | 瓢箪山 | 土190.34 |
土地 | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市守山区長栄1116 | 瓢箪山 | 土190.34 |
土地 | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市守山区鳥羽見3丁目 | 新守山 | 土330.38 |
土地 | 市街化区域 | 2990 | 名古屋市守山区四軒家2丁目 | 藤が丘 | 土166.96 |
土地 | 市街化区域 | 3000 | 名古屋市守山区四軒家2丁目160 | 藤が丘 | 土242.63 |
土地 | 市街化区域 | 3080 | 名古屋市守山区小幡中3丁目 | 小幡 | 土297.52 |
土地 | 市街化区域 | 3150 | 名古屋市守山区小幡北 | 大森・金城学院前 | 土246.11 |
土地 | 市街化区域 | 3180 | 名古屋市守山区翠松園3丁目 | 大森・金城学院前 | 土542 |
土地 | 市街化区域 | 3254 | 名古屋市守山区大字上志段味字茂中629-1,629- | 高蔵寺 | 土268.98 |
土地 | 市街化区域 | 3300 | 名古屋市守山区小幡2丁目 | 喜多山 | 土247.92 |
土地 | 市街化区域 | 3310 | 名古屋市守山区菱池町 | 小幡 | 土254.54 |
土地 | 市街化区域 | 3393 | 名古屋市守山区大字上志段味字馬洗淵 | 高蔵寺 | 土320 |
土地 | 市街化区域 | 3685 | 名古屋市守山区川東山2122・2123 | 小幡 | 土406 |
土地 | 市街化区域 | 3800 | 名古屋市守山区小幡南1丁目821 | 小幡 | 土295.84 |
土地 | 市街化区域 | 3841 | 名古屋市守山区川東山3116・3120 | 小幡 | 土508 |
土地 | 市街化区域 | 3900 | 名古屋市守山区大森八龍2丁目 | 大森・金城学院前 | 土991 |
土地 | 市街化区域 | 4000 | 名古屋市守山区大牧町223.224 | 新守山 | 土348.36 |
土地 | 市街化区域 | 4399 | 名古屋市守山区小幡3丁目9-5 | 小幡 | 土290 |
土地 | 市街化区域 | 4438 | 名古屋市守山区大森八龍2丁目649 | 大森・金城学院前 | 土667 |
土地 | 市街化区域 | 4530 | 名古屋市守山区大牧町223.224 | 新守山 | 土348.36 |
土地 | 市街化区域 | 4550 | 名古屋市守山区小幡5丁目 | 喜多山 | 土376.85 |
土地 | 市街化区域 | 4600 | 名古屋市守山区大森八龍1丁目 | 大森・金城学院前 | 土911 |
土地 | 市街化区域 | 4747 | 名古屋市守山区瀬古東1丁目 | 新守山 | 土541.23 |
土地 | 市街化区域 | 4772 | 名古屋市守山区更屋敷1306-1 | 守山自衛隊前 | 土335.64 |
土地 | 市街化区域 | 4800 | 名古屋市守山区本地が丘1706 | 藤が丘 | 土495 |
土地 | 市街化区域 | 4900 | 名古屋市守山区元郷1丁目 | 大森・金城学院前 | 土362.75 |
土地 | 市街化区域 | 4960 | 名古屋市守山区翠松園1丁目 | 喜多山 | 土497 |
土地 | 市街化区域 | 5000 | 名古屋市守山区翠松園1丁目 | 喜多山 | 土614.75 |
土地 | 市街化区域 | 5000 | 名古屋市守山区元郷1丁目509 | 大森・金城学院前 | 土362.75 |
土地 | 市街化区域 | 5980 | 名古屋市守山区西城2丁目1501 | 瓢箪山 | 土442 |
土地 | 市街化区域 | 6100 | 名古屋市守山区新守山 | 新守山 | 土575.2 |
土地 | 市街化区域 | 6180 | 名古屋市守山区喜多山2丁目1302 | 喜多山 | 土288.85 |
土地 | 市街化区域 | 6300 | 名古屋市守山区新城 | 瓢箪山 | 土447.07 |
土地 | 市街化区域 | 6300 | 名古屋市守山区翠松園1丁目‐ | 喜多山 | 土744 |
土地 | 市街化区域 | 6330 | 名古屋市守山区元郷1丁目 | 大森・金城学院前 | 土432 |
土地 | 市街化区域 | 6848.5 | 名古屋市守山区四軒家2丁目‐ | 藤が丘 | 土503.1 |
土地 | 市街化区域 | 7000 | 名古屋市守山区守山2丁目2402 | 瓢箪山 | 土485 |
土地 | 市街化区域 | 7042 | 名古屋市守山区弁天が丘1004 | 大森・金城学院前 | 土582 |
土地 | 市街化区域 | 7360 | 名古屋市守山区翠松園1丁目 | 喜多山 | 土752 |
土地 | 市街化区域 | 9000 | 名古屋市守山区野萩町 | 喜多山 | 土823.12 |
土地 | 市街化区域 | 10000 | 名古屋市守山区瀬古3丁目 | 新守山 | 土993 |
土地 | 市街化区域 | 15000 | 名古屋市守山区小幡南2丁目 | 小幡 | 土1053.2 |
土地 | 市街化区域 | 15000 | 名古屋市守山区瀬古1丁目 | 上飯田 | 土992.64 |
土地 | 市街化区域 | 16500 | 名古屋市守山区大森北2丁目 | 印場 | 土1820 |
土地 | 市街化区域 | 17331 | 名古屋市守山区東山町 | 瓢箪山 | 土1145.86 |
土地 | 調整区域 | 35760 | 名古屋市守山区大字上志段味字東谷2110-14 | 高蔵寺 | 土2235.77 |
※こちらの物件情報は、平成21年4月25日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2009/04/23 名古屋市西区 マンション・戸建・土地
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は最大 50%OFF です。
マンション | |||||
種別 | 都市計画/M名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
中古 マンション |
セントラル名古屋 | 250 | 名古屋市西区名駅2丁目34-17 | 名古屋 | 1ルーム専16.78 |
中古 マンション |
セントラル名古屋 | 275 | 名古屋市西区名駅2丁目34-17 | 名古屋 | 1ルーム専17.71 |
中古 マンション |
セントラル名古屋 | 290 | 名古屋市西区名駅2丁目 | 名古屋 | 1ルーム専17.71 |
中古 マンション |
メゾン・ド・アヴァンセ | 308 | 名古屋市西区花の木3丁目 | 浅間町 | 1ルーム専16.36 |
中古 マンション |
グランデール名古屋 | 480 | 名古屋市西区名駅2丁目 | 名古屋 | 1ルーム専17.44 |
中古 マンション |
