ホーム > マイホーム創り応援ブログ > 2008年05月09日
2008/05/09 名古屋市北区 売買仲介物件 情報土地 新築分譲 中古戸建住宅 マンション
平成20年5月 現在 一覧情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
名古屋市北区 物件 土地情報 | ||||
坪単価 約 万円 |
住所 | 価格 万円 | 面積 | |
35.5 | 名古屋市北区東味鋺1 | 2630 | 244.62 ㎡ | |
売買-土地 | 74.3 | 名古屋市北区大曽根1 | 3980 | 176.8 ㎡ |
売買-土地 | 57.5 | 名古屋市北区福徳町6 | 1850 | 106.24 ㎡ |
売買-土地 | 77.9 | 名古屋市北区清水5 | 3343 | 141.7 ㎡ |
売買-土地 | 68.7 | 名古屋市北区上飯田通2 | 2600 | 124.89 ㎡ |
売買-土地 | 82.8 | 名古屋市北区大曽根1 | 2060 | 82.12 ㎡ |
売買-土地 | 46.9 | 名古屋市北区楠1 | 2700 | 190 ㎡ |
売買-土地 | 64.0 | 名古屋市北区成願寺1 | 2750 | 141.74 ㎡ |
売買-土地 | 431.1 | 名古屋市北区田幡2 | 21980 | 168.24 ㎡ |
売買-土地 | 99.8 | 名古屋市北区柳原1 | 5034 | 166.42 ㎡ |
売買-土地 | 127.2 | 名古屋市北区清水5 | 4280 | 111.07 ㎡ |
売買-土地 | 82.3 | 名古屋市北区上飯田南町3 | 5170 | 207.33 ㎡ |
売買-土地 | 128.9 | 名古屋市北区黒川本通3 | 4180 | 107.01 ㎡ |
売買-土地 | 72.3 | 名古屋市北区清水2 | 2900 | 132.37 ㎡ |
売買-土地 | 44.4 | 名古屋市北区西味鋺5 | 2580 | 191.72 ㎡ |
売買-土地 | 72.9 | 名古屋市北区安井1 | 3643 | 165 ㎡ |
売買-土地 | 43.2 | 名古屋市北区喜惣治2 | 1580 | 120.72 ㎡ |
売買-土地 | 32.8 | 名古屋市北区楠3 | 2480 | 249.65 ㎡ |
売買-土地 | 50.0 | 名古屋市北区安井3 | 2500 | 165 ㎡ |
売買-土地 | 128.7 | 名古屋市北区大曽根4 | 2990 | 76.68 ㎡ |
売買-土地 | 54.9 | 名古屋市北区成願寺2 | 2750 | 165.28 ㎡ |
売買-土地 | 41.5 | 名古屋市北区東味鋺1 | 750 | 59.62 ㎡ |
売買-土地 | 39.9 | 名古屋市北区喜惣治2 | 1240 | 102.51 ㎡ |
売買-土地 | 69.9 | 名古屋市北区金田町6 | 1900 | 89.76 ㎡ |
売買-土地 | 49.9 | 名古屋市北区楠味鋺5 | 2062 | 136.35 ㎡ |
売買-土地 | 49.9 | 名古屋市北区楠味鋺5 | 2062 | 136.36 ㎡ |
売買-土地 | 43.9 | 名古屋市北区如来町 | 2270 | 170.68 ㎡ |
売買-土地 | 51.9 | 名古屋市北区楠味鋺3 | 1101 | 70.04 ㎡ |
売買-土地 | 41.1 | 名古屋市北区長田町4 | 980 | 78.7 ㎡ |
売買-土地 | 47.7 | 名古屋市北区大我麻町 | 2574 | 178.11 ㎡ |
売買-土地 | 43.4 | 名古屋市北区桐畑町 | 1472 | 111.9 ㎡ |
売買-土地 | 56.3 | 名古屋市北区楠4 | 5000 | 293 ㎡ |
売買-土地 | 57.9 | 名古屋市北区福徳町5 | 1740 | 99.18 ㎡ |
売買-土地 | 57.9 | 名古屋市北区福徳町5 | 1740 | 99.18 ㎡ |
名古屋市北区 物件 新築戸建 情報 | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 万円 | 間取 |
名古屋市北区東長田町2 | 3190 | 4LDK | ||
新築戸建 | N号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4380 | 4LDK |
新築戸建 | O号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4380 | 4LDK |
新築戸建 | 名古屋市北区上飯田南町5 | 4180 | 3LDK | |
新築戸建 | L号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4390 | 4LDK |
新築戸建 | F号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 3980 | 4LDK |
新築戸建 | 名古屋市北区落合町 | 3655 | 4LDK | |
新築戸建 | G号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 3650 | 3LDK |
新築戸建 | 名古屋市北区東味鋺2 | 2950 | 4LDK | |
新築戸建 | B棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 3950 | 4LDK |
新築戸建 | H号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4080 | 4LDK |
新築戸建 | 名古屋市北区水草町2 | 3080 | 4LDK | |
新築戸建 | I号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 3980 | 3LDK |
新築戸建 | A棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 3980 | 4LDK |
新築戸建 | 名古屋市北区上飯田北町4 | 3250 | 3LDK | |
新築戸建 | 名古屋市北区上飯田北町4 | 3200 | 3LDK | |
新築戸建 | Q号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4490 | 4LDK |
新築戸建 | P号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4380 | 4LDK |
新築戸建 | E号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 3950 | 4LDK |
新築戸建 | 名古屋市北区東水切町1 | 3490 | 4LDK | |
新築戸建 | A棟 | 名古屋市北区上飯田北町4 | 3580 | 4LDK |
新築戸建 | M号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4380 | 4LDK |
新築戸建 | B棟 | 名古屋市北区上飯田北町4 | 3580 | 4LDK |
新築戸建 | 名古屋市北区八代町2 | 4980 | 4LDK | |
新築戸建 | 名古屋市北区山田4 | 3380 | 3LDK | |
名古屋市北区 物件 中古戸建 情報 | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 万円 | 間取 |
名古屋市北区金城町4 | 2500 | 4DK | ||
中古戸建 | 名古屋市北区安井1 | 2500 | 6DK | |
中古戸建 | 名古屋市北区清水3 | 3600 | 4LDK | |
中古戸建 | 名古屋市北区西味鋺3 | 1980 | 2LDK | |
中古戸建 | 名古屋市北区西味鋺3 | 2150 | 4LDK | |
中古戸建 | 名古屋市北区丸新町 | 1580 | 4SDK | |
中古戸建 | 名古屋市北区丸新町 | 3500 | 6LDK | |
中古戸建 | 名古屋市北区大杉町3 | 4980 | 5LDK | |
中古戸建 | 名古屋市北区金城4 | 7850 | 5LDK | |
中古戸建 | 名古屋市北区中切町3 | 2390 | 4DK | |
中古戸建 | 名古屋市北区天道町3 | 3500 | 5LDK | |
中古戸建 | 名古屋市北区六が池町 | 980 | 3DK | |
中古戸建 | 名古屋市北区天道町2 | 3580 | 4LDK |
名古屋市北区 物件 マンション 情報 | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格万円 | 間取 |
マンション | アーバンラフレ志賀18号棟 | 名古屋市北区志賀町4 | 2270 | 4LDK |
マンション | ファミリアーレ城北 | 名古屋市北区天道町5 | 2500 | 4LDK |
マンション | ユニーブル大曽根 | 名古屋市北区上飯田東町1 | 1980 | 3LDK |
マンション | エステイト大曽根 | 名古屋市北区大曽根2 | 980 | ワンルーム |
マンション | サン・ピボット鳩岡 | 名古屋市北区鳩岡2 | 1280 | 3LDK |
マンション | ザ・シーン城北アストロタワー | 名古屋市北区成願寺1 | 2680 | 3LDK |
マンション | 宝味鋺ハイツB棟 | 名古屋市北区中味鋺3 | 995 | 3LDK |
マンション | 中富住宅E棟 | 名古屋市北区金城1 | 780 | 3DK |
マンション | ライオンズマンション天道町 | 名古屋市北区天道町5 | 2290 | 3LDK |
マンション | 尼ヶ坂パークハイツ | 名古屋市北区長田町3 | 2380 | 3LDK |
マンション | 宝マンション城北 | 名古屋市北区安井4 | 2190 | 4LDK |
マンション | イトーピア大曽根マンション | 名古屋市北区大曽根4 | 1690 | 2LDK |
マンション | 藤和シティホームズ志賀公園 | 名古屋市北区水草町1 | 2950 | 4LDK |
マンション | ライオンズガーデン大曽根 | 名古屋市北区山田北町2 | 2980 | 4LDK |
マンション | ユニーブル大曽根 | 名古屋市北区上飯田東町1 | 1950 | 3LDK |
マンション | エスポア平安通 | 名古屋市北区平安2 | 2900 | 4LDK |
マンション | ビューパレス志賀 | 名古屋市北区志賀町5 | 2800 | 4LDK |
※こちらの物件情報は、現在不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。