ホーム > マイホーム創り応援ブログ > 2008年05月13日
2008/05/13 名古屋市北区 不動産情報 売買仲介物件 新築・中古一戸建て住宅
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
名古屋市北区の不動産物件情報 新築分譲住宅 一戸建て
名古屋市北区 不動産 新築分譲住宅 物件情報 | ||||||||
種別 | 金額 | 所在地 | 学区 | 土地 | 延床 | 駅 | 間取 | 備考 |
新築 | 2950 | 北区東味鋺2丁目2412-2 | 味鋺、北 | 122 | 112.64 | 味鋺 | 4LDK | |
新築 | 3180 | 北区水草町2丁目5-2 | 川中、志賀 | 88.86 | 120.08 | 黒川 | 4LDK | |
新築 | 3190 | 北区東長田町2丁目28-6 | 杉村、若葉 | 89.3 | 98.75 | 平安通 | 4LDK | |
新築 | 3200 | 北区上飯田北町4丁目66-1 | 宮前、大曽根 | 75.62 | 96.49 | 上飯田 | 3LDK | A棟 |
新築 | 3250 | 北区上飯田北町4丁目66-1 | 宮前、大曽根 | 76.51 | 107.04 | 上飯田 | 3LDK | B棟 |
新築 | 3288 | 北区安井1丁目 | 城北、北陵 | 82.77 | 91.93 | 上飯田 | 3LDK | |
新築 | 3380 | 北区中味鋺3丁目 | 味鋺、北 | 124.56 | 106.01 | 味鋺 | 4LDK | |
新築 | 3380 | 北区山田4丁目 | 宮前、大曽根 | 76.92 | 118.21 | 大曽根 | 3LDK | |
新築 | 3480 | 北区中味鋺3-208-2 | 味鋺、北 | 171.73 | 104.34 | 味鋺 | 4LDK | |
新築 | 3480 | 北区中味鋺3丁目 | 味鋺、北 | 171.73 | 104.34 | 味鋺 | 4LDK | |
新築 | 3490 | 北区東水切町1丁目10-5 | 杉村、若葉 | 59.17 | 117.57 | 平安通 | 4LDK | |
新築 | 3530 | 北区中味鋺3丁目 | 味鋺、北 | 124.57 | 106 | 味鋺 | 4LDK | |
新築 | 3580 | 北区上飯田北町4丁目 | 宮前、大曽根 | 101.96 | 113.67 | 上飯田 | 4LDK | A棟 |
新築 | 3580 | 北区上飯田北町4丁目 | 宮前、大曽根 | 112.88 | 119.46 | 上飯田 | 4LDK | B棟 |
新築 | 3580 | 北区天道町2丁目43-2 | 城北、北陵 | 103.1 | 96.07 | 黒川 | 4LDK | |
新築 | 3655 | 北区落合町130 | 西味鋺、北 | 134.83 | 101.48 | 比良 | 4LDK | |
新築 | 3870 | 北区金城町4丁目41-4 | 光城、志賀 | 100.08 | 109.31 | 黒川 | 4LDK | |
新築 | 3950 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.96 | 98.97 | 黒川 | 4LDK | B棟 |
新築 | 3950 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.99 | 97.73 | 黒川 | 4LDK | E棟 |
新築 | 3980 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 119.77 | 101.04 | 黒川 | 4LDK | A棟 |
新築 | 3980 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.97 | 100.62 | 黒川 | 4LDK | C棟 |
新築 | 3980 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 119 | 101.87 | 黒川 | 4LDK | F棟 |
新築 | 3980 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 105.91 | 94.42 | 黒川 | 4LDK | I棟 |
新築 | 3980 | 北区東長田町2丁目28-1 | 杉村、若葉 | 99.19 | 97.09 | 平安通 | 3LDK | |
新築 | 4080 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 105.39 | 100.63 | 黒川 | 4LDK | H棟 |
新築 | 4180 | 北区上飯田南町5丁目8番 | 宮前、大曽根 | 135.07 | 104.57 | 平安通 | 3LDK | |
新築 | 4250 | 北区中切町2丁目 | 川中、志賀 | 139.37 | 103.11 | 黒川 | 4LDK | |
新築 | 4380 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.42 | 101.04 | 黒川 | 4LDK | K棟 |
新築 | 4380 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.42 | 100.21 | 黒川 | 4LDK | M棟 |
新築 | 4380 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.42 | 101.46 | 黒川 | 4LDK | N棟 |
新築 | 4380 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.42 | 100.83 | 黒川 | 4LDK | O棟 |
新築 | 4380 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.42 | 100.62 | 黒川 | 4LDK | P棟 |
新築 | 4390 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.42 | 103.94 | 黒川 | 4LDK | L棟 |
新築 | 4490 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 110.44 | 101.04 | 黒川 | 4LDK | Q棟 |
新築 | 4550 | 北区金城3丁目 | 金城、志賀 | 105.26 | 118.16 | 黒川 | 5LDK | |
新築 | 4580 | 北区金城3丁目 | 金城、志賀 | 106.23 | 118.16 | 黒川 | 5LDK | |
新築 | 4980 | 北区八代町2丁目32 | 金城、志賀 | 132.09 | 115.45 | 黒川 | 3LDK |
名古屋市北区の不動産物件情報 中古一戸建て
名古屋市北区 不動産 中古一戸建て住宅 物件情報 | ||||||||
種別 | 金額 | 所在地 | 学区 | 土地 | 延床 | 駅 | 間取 | 備考 |
中古 | 980 | 北区六が池町584 | 如意、楠 | 99.03 | 67.06 | 味美 | 3DK | |
中古 | 1350 | 北区六が池町 | 如意、楠 | 67.03 | 77.42 | 味美 | 3SDK | |
中古 | 1580 | 北区丸新町 | 楠、楠 | 84.03 | 84.03 | 比良 | 4SDK | リフォーム済 |
中古 | 1980 | 北区西味鋺3丁目601番地3 | 西味鋺、北 | 103.37 | 91.08 | 比良 | 2LDK | 事務所 |
中古 | 2320 | 北区中切町3丁目69番地 | 川中、志賀 | 89.25 | 81.69 | 黒川 | 4SDK | リフォーム済 |
中古 | 2480 | 北区西味鋺3丁目601番地4 | 西味鋺、北 | 134.79 | 105.15 | 比良 | 4LDK | |
中古 | 2500 | 北区安井1丁目19番14号 | 城北、北陵 | 95.86 | 113.26 | 上飯田 | 6DK | |
中古 | 2890 | 北区東味鋺1丁目 | 104.12 | 211.7 | 味鋺 | 4LDK | ||
中古 | 3180 | 北区喜惣冶1丁目146番3 | 楠西、楠 | 116.58 | 125.04 | 比良 | 4LDK | |
中古 | 3500 | 北区天道町3丁目17番11 | 城北、北陵 | 120.04 | 113.85 | 黒川 | 5LDK | |
中古 | 3500 | 北区丸新町221番 | 楠、楠 | 223.94 | 222.99 | 比良 | 6LDK | 破産 |
中古 | 3600 | 北区清水3丁目6-22 | 清水、八王子 | 74.59 | 113.04 | 清水 | 4LDK | |
中古 | 3860 | 北区城見通1丁目14番2 | 金城、志賀 | 155.54 | 110.16 | 黒川 | 6DK | |
中古 | 4980 | 北区大杉3丁目1-6 | 大杉、八王子 | 135.04 | 142.33 | 清水 | 5LDK | |
中古 | 4980 | 北区大曽根3丁目8-11 | 六郷、大曽根 | 56.2 | 149.98 | 大曽根 | 4LDK | リノベーション |
中古 | 5750 | 北区光音寺字野方1919 | 光城、志賀 | 227.42 | 146.26 | 黒川 | 5LDK | リフォーム済 |
中古 | 7850 | 北区金城4丁目1202番地 | 金城、志賀 | 122.24 | 203.3 | 名城公園 | 5LDK | 店舗 |
※こちらの物件情報は、平成20年5月現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/05/13 名古屋市北区 土地 不動産情報 売買仲介物件 一覧表
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
名古屋市北区の不動産物件情報 土地 平成20年5月現在
名古屋市北区 物件 土地情報 | ||||||||
種別 | 金額 | 所在地 | 学区 | 土地面積 | 坪単価 | 駅 | ||
土地 | 650 | 北区中切町2丁目 | 90.96 | ㎡ | 23.6 | 万 | 黒川 | |
土地 | 750 | 北区東味鋺1丁目907 | 味鋺、北 | 59.62 | ㎡ | 41.6 | 万 | 味鋺 |
土地 | 862 | 北区生駒町1丁目 | 59.42 | ㎡ | 48.0 | 万 | 志賀本通 | |
土地 | 964 | 北区金田町5丁目 | 63.8 | ㎡ | 49.9 | 万 | 黒川 | |
土地 | 980 | 北区楠味鋺5丁目 | 72.22 | ㎡ | 44.9 | 万 | 味鋺 | |
土地 | 1101 | 北区楠味鋺3丁目2310番 | 味鋺、北 | 70.04 | ㎡ | 52.0 | 万 | 味鋺 |
土地 | 1150 | 北区山田西町3丁目 | 56.19 | ㎡ | 67.7 | 万 | 大曽根 | |
土地 | 1240 | 北区喜惣冶2丁目128-1 | 楠西、楠 | 102.51 | ㎡ | 40.0 | 万 | 比良 |
土地 | 1472 | 北区桐畑町146 | 如意、楠 | 111.9 | ㎡ | 43.5 | 万 | 味美 |
土地 | 1580 | 北区喜惣冶2丁目146番 | 楠西、楠 | 120.72 | ㎡ | 43.3 | 万 | 比良 |
土地 | 1750 | 北区六が池町 | 111.44 | ㎡ | 51.9 | 万 | 味美 | |
土地 | 1880 | 北区大曽根1丁目 | 六郷、大曽根 | 82.12 | ㎡ | 75.7 | 万 | 森下 |
土地 | 1880 | 北区大曽根1丁目 | 杉村、若葉 | 82.12 | ㎡ | 75.7 | 万 | 森下 |
土地 | 1900 | 北区金田町6丁目8-3 | 城北、北陵 | 89.76 | ㎡ | 70.0 | 万 | 志賀本通 |
土地 | 1980 | 北区楠味鋺5丁目413 | 味鋺、北 | 136.35 | ㎡ | 48.0 | 万 | 味鋺 |
土地 | 1992 | 北区福徳町6丁目35-3 | 川中、志賀 | 106.24 | ㎡ | 62.0 | 万 | 比良 |
土地 | 2150 | 北区福徳町5丁目 | 141.62 | ㎡ | 50.2 | 万 | 黒川 | |
土地 | 2180 | 北区中丸町2丁目 | 120.79 | ㎡ | 59.7 | 万 | 黒川 | |
土地 | 2194 | 北区清水1丁目 | 72.53 | ㎡ | 100.0 | 万 | 清水 | |
土地 | 2270 | 北区如来町81番地 | 楠、楠 | 170.68 | ㎡ | 44.0 | 万 | 比良 |
土地 | 2290 | 北区志賀町4丁目 | 103.71 | ㎡ | 73.0 | 万 | 黒川 | |
土地 | 2470 | 北区東味鋺1丁目 | 味鋺、北 | 244.62 | ㎡ | 33.4 | 万 | 味鋺 |
土地 | 2480 | 北区楠3丁目507-7 | 楠、楠 | 249.65 | ㎡ | 32.8 | 万 | 味鋺 |
土地 | 2480 | 北区上飯田南町5丁目 | 196.36 | ㎡ | 41.8 | 万 | 平安通 | |
土地 | 2480 | 北区安井1丁目1403-4 | 辻、北陵 | 146.07 | ㎡ | 56.1 | 万 | 上飯田 |
土地 | 2500 | 北区安井3丁目 | 辻、北陵 | 165 | ㎡ | 50.1 | 万 | 上飯田 |
土地 | 2574 | 北区大我麻町135-2 | 楠西、楠 | 178.11 | ㎡ | 47.8 | 万 | 比良 |
土地 | 2574 | 北区大我麻町135-2 | 楠西、楠 | 179.17 | ㎡ | 47.5 | 万 | 比良 |
土地 | 2580 | 北区西味鋺5丁目625番地 | 西味鋺、北 | 191.72 | ㎡ | 44.5 | 万 | 上飯田 |
土地 | 2600 | 北区上飯田通2丁目 | 飯田、大曽根 | 124.89 | ㎡ | 68.8 | 万 | 上飯田 |
土地 | 2700 | 北区楠1丁目1120 | 楠、楠 | 190 | ㎡ | 47.0 | 万 | 比良 |
土地 | 2750 | 北区成願寺1丁目722番 | 城北、北陵 | 141.74 | ㎡ | 64.1 | 万 | 黒川 |
土地 | 2750 | 北区城願寺2丁目 | 165.28 | ㎡ | 55.0 | 万 | 黒川 | |
土地 | 2800 | 北区辻町9丁目 | 114.2 | ㎡ | 81.1 | 万 | 上飯田 | |
土地 | 2850 | 北区水草町2丁目 | 171.9 | ㎡ | 54.8 | 万 | 黒川 | |
土地 | 2900 | 北区清水2丁目 | 清水、八王子 | 132.37 | ㎡ | 72.4 | 万 | 清水 |
土地 | 2920 | 北区楠1丁目 | 楠、楠 | 241 | ㎡ | 40.1 | 万 | 比良 |
土地 | 2990 | 北区大曽根4丁目 | 六郷、大曽根 | 76.68 | ㎡ | 128.9 | 万 | 大曽根 |
土地 | 3055 | 北区六が池町 | 194 | ㎡ | 52.1 | 万 | 味美 | |
土地 | 3086 | 北区安井3丁目 | 173.03 | ㎡ | 59.0 | 万 | 上飯田 | |
土地 | 3088 | 北区安井3丁目 | 173.03 | ㎡ | 59.0 | 万 | 上飯田 | |
土地 | 3520 | 北区杉村1丁目1013 | 杉村、若葉 | 123.76 | ㎡ | 94.0 | 万 | 尼ヶ坂 |
土地 | 3555 | 北区金城2丁目 | 148.76 | ㎡ | 79.0 | 万 | 黒川 | |
土地 | 3643 | 北区安井1丁目1014番 | 城北、北陵 | 165 | ㎡ | 73.0 | 万 | 上飯田 |
土地 | 3780 | 北区黒川本通3丁目 | 107.01 | ㎡ | 116.8 | 万 | 黒川 | |
土地 | 3980 | 北区大曽根1丁目2401 | 飯田、大曽根 | 176.8 | ㎡ | 74.4 | 万 | 平安通 |
土地 | 3980 | 北区城見通1丁目14番2 | 金城、志賀 | 155.54 | ㎡ | 84.6 | 万 | 黒川 |
土地 | 4030 | 北区清水5丁目 | 清水、八王子 | 111.07 | ㎡ | 119.9 | 万 | 黒川 |
土地 | 4180 | 北区黒川本通3丁目46-1 | 東志賀、北陵 | 107.01 | ㎡ | 129.1 | 万 | 黒川 |
土地 | 4196 | 北区大曽根4丁目 | 六郷、大曽根 | 138.73 | ㎡ | 100.0 | 万 | 大曽根 |
土地 | 4200 | 北区辻町3丁目 | 178.51 | ㎡ | 77.8 | 万 | 上飯田 | |
土地 | 4450 | 北区如意5丁目 | 294.28 | ㎡ | 50.0 | 万 | 味美 | |
土地 | 4690 | 北区上飯田北町4丁目 | 221.48 | ㎡ | 70.0 | 万 | 上飯田 | |
土地 | 4965 | 北区三軒町 | 325 | ㎡ | 50.5 | 万 | 味美 | |
土地 | 4980 | 北区志賀町1丁目 | 東志賀、北陵 | 290.95 | ㎡ | 56.6 | 万 | 黒川 |
土地 | 5000 | 北区楠4丁目1115番 | 楠、楠 | 293 | ㎡ | 56.4 | 万 | 味鋺 |
土地 | 5034 | 北区柳原1丁目 | 清水、八王子 | 166.42 | ㎡ | 100.0 | 万 | 名城公園 |
土地 | 5170 | 北区上飯田南町3丁目 | 207.33 | ㎡ | 82.4 | 万 | 平安通 | |
土地 | 5600 | 北区楠3丁目 | 424 | ㎡ | 43.7 | 万 | 比良 | |
土地 | 5650 | 北区清水2丁目 | 227.57 | ㎡ | 82.1 | 万 | 清水 | |
土地 | 5980 | 北区上飯田南町1丁目 | 154.54 | ㎡ | 127.9 | 万 | 上飯田 | |
土地 | 6284 | 北区清水3丁目 | 214.17 | ㎡ | 97.0 | 万 | 名城公園 | |
土地 | 6500 | 北区大蔵町 | 259.82 | ㎡ | 82.7 | 万 | 志賀本通 | |
土地 | 6610 | 北区玄馬町110 | 575.06 | ㎡ | 38.0 | 万 | 比良 | |
土地 | 8245 | 北区如来町 | 605 | ㎡ | 45.1 | 万 | 比良 | |
土地 | 8500 | 北区上飯田北町1丁目78 | 231.8 | ㎡ | 121.2 | 万 | 上飯田 | |
土地 | 8814 | 北区山田1丁目921 | 242.84 | ㎡ | 120.0 | 万 | 大曽根 | |
土地 | 9205 | 北区東味鋺1丁目106 | 634 | ㎡ | 48.0 | 万 | 味鋺 | |
土地 | 9750 | 北区大曽根4丁目204 | 六郷、大曽根 | 248.65 | ㎡ | 129.6 | 万 | 大曽根 |
土地 | 11300 | 北区清水2丁目 | 455.15 | ㎡ | 82.1 | 万 | 清水 | |
土地 | 11500 | 北区福徳町7丁目80番1 | 川中、志賀 | 756.93 | ㎡ | 50.2 | 万 | 比良 |
土地 | 13056 | 北区大曽根3丁目703番 | 六郷、大曽根 | 287.76 | ㎡ | 150.0 | 万 | 大曽根 |
土地 | 13400 | 北区大曽根4丁目 | 六郷、大曽根 | 285.35 | ㎡ | 155.2 | 万 | 大曽根 |
土地 | 13527 | 北区辻本通2丁目 | 496.86 | ㎡ | 90.0 | 万 | 上飯田 | |
土地 | 14000 | 北区山田4丁目 | 516.73 | ㎡ | 89.6 | 万 | 大曽根 | |
土地 | 18500 | 北区平安2丁目 | 340.49 | ㎡ | 179.6 | 万 | 平安通 | |
土地 | 21150 | 北区清水3丁目1817 | 777.04 | ㎡ | 90.0 | 万 | 清水 | |
土地 | 21980 | 北区田幡2丁目 | 556.17 | ㎡ | 130.6 | 万 | 黒川 |
※こちらの物件情報は、現在不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
2008/05/13 成約物件情報 3月25~5月10日
新築分譲住宅 | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-戸建 | 3号棟 | 春日井市町屋町 | 2480 | 4LDK |
売-戸建 | 春日井市柏井町7 | 2680 | 4LDK | |
売-戸建 | 3号棟 | 春日井市如意申町7 | 2730 | 3LDK |
売-戸建 | 清須市土田 | 2880 | 4LDK | |
売-戸建 | 春日井市柏井町7 | 2930 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区辻町6 | 3000 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区中味鋺1 | 3080 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市西区比良4 | 3250 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区中味鋺1 | 3280 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区会所町 | 3280 | 3LDK | |
売-戸建 | 名古屋市西区南堀越1 | 3390 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区楠味鋺5 | 3480 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区光音寺町野方 | 3680 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区瑠璃光町2 | 3980 | 4LDK | |
売-戸建 | D号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 3980 | 4LDK |
売-戸建 | 名古屋市北区東長田町2 | 3980 | 3LDK | |
売-戸建 | J号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4350 | 3LDK |
中古戸建住宅 | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-戸建 | 名古屋市西区稲生町2 | 1980 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区丸新町 | 2590 | 3LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区喜惣治1 | 2730 | 3LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区喜惣治1 | 3180 | 4SLDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区成願寺1 | 3650 | 3LDK | |
売-戸建 | 名古屋市守山区上志段味東谷 | 4180 | 6SLDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区大曽根1 | 5250 | 4SLDK | |
中古マンション | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-マン | ライオンズマンション大曽根第3 | 名古屋市北区大曽根1 | 2670 | 3LDK |
売-マン | シャンホーム平安 | 名古屋市北区平安2 | 750 | 6DK |
売-マン | メイツ黒川 | 名古屋市北区天道町1 | 1980 | 3LDK |
売-マン | 藤和シティコープ名城公園北 | 名古屋市北区金城2 | 1680 | 3LDK |
売-マン | クイーンズパレス城北 | 名古屋市北区辻本通4 | 1850 | 3LDK |
売-マン | ライオンズプラザ平安通 | 名古屋市北区平安2 | 2880 | 3LDK |
売-マン | 一光ハイツ大曽根 | 名古屋市北区大曽根4 | 1580 | 3LDK |
売-マン | 平安ハウス | 名古屋市北区平安1 | 1250 | 4LDK |
売-マン | 志賀本通シティハウス | 名古屋市北区辻本通3 | 2250 | 3LDK |
売-マン | 辻町住宅一街区壱棟 | 名古屋市北区長喜町4 | 1088 | 3LDK |
売-マン | グレイス名駅 | 名古屋市西区名駅3 | 2380 | 3LDK |
売-マン | パークシティ鳥見 D棟 | 名古屋市西区鳥見町2 | 1680 | 3LDK |
売-マン | ライオンズマンション庄内通エルウーノ | 名古屋市西区大金町3 | 4150 | 3LDK |
売-マン | サンマンションアトレ黒川 | 名古屋市北区元志賀町2 | 2200 | 3LDK |
売-マン | クイーンズパレス城北 | 名古屋市北区辻本通4 | 1880 | 3LDK |
売-マン | アーバンラフレ志賀18号棟 | 名古屋市北区志賀町4 | 1680 | 3LDK |
売-マン | ポルト大曽根 | 名古屋市北区大曽根3 | 1570 | 2LDK |
売-マン | サンハウス大曽根 | 名古屋市北区大曽根2 | 1500 | 2LDK |
土地 | ||||
区分 | 住所 | 坪単価 万円 | 価格 | 間取,面積 |
売-土地 | 名古屋市北区清水3 | 107.9 | 7000 | 214.17 |
売-土地 | 名古屋市北区柳原1 | 96.2 | 3650 | 125.25 |
売-土地 | 名古屋市北区玄馬町 | 34.9 | 3600 | 340.15 |
売-土地 | 名古屋市北区喜惣治2 | 45.8 | 2400 | 173.11 |
売-土地 | 名古屋市北区安井1 | 56.0 | 2480 | 146.07 |
売-土地 | 名古屋市北区西味鋺1 | 44.9 | 5895 | 433 |
売-土地 | 名古屋市北区光音寺町1 | 63.4 | 2500 | 130.04 |
売-土地 | 名古屋市西区香呑町5 | 73.5 | 3680 | 165.28 |
売-土地 | 名古屋市西区南堀越1 | 52.9 | 5406 | 337.19 |
売-土地 | 名古屋市西区大野木3 | 47.6 | 2550 | 176.8 |
売-土地 | 名古屋市西区南堀越1 | 52.9 | 5406 | 337.19 |
※こちらの成約物件情報は、成約又は商談中の情報です。
※成約金額は、この金額に限りません。
※地域の物件価格の目安にしてください。
[ 不動産情報::成約物件情報] [URL]