ホーム > マイホーム創り応援ブログ
2009/04/23 春日井市 マンション・新築中古一戸建・土地
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は最大 50%OFF です。
マンション | |||||
種別 | 都市計画/M名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
中古 マンション |
サンライフマンション鳥居松 | 240 | 春日井市鳥居松町6丁目 | 春日井 | 1ルーム専17.34 |
中古 マンション |
藤山台団地 301号棟 | 280 | 春日井市藤山台3丁目 | 高蔵寺 | 3DK専45.43 |
中古 マンション |
藤山台東団地118棟 | 370 | 春日井市藤山台1丁目4-2 | 高蔵寺 | 3DK専46.37 |
中古 マンション |
藤山台普通分譲住宅206号棟402 | 380 | 春日井市藤山台2丁目2-3 | 高蔵寺 | 2LDK専57.9 |
中古 マンション |
春日井中央マンション | 390 | 春日井市篠木町1丁目38番地 | 春日井 | 2DK専44.38 |
中古 マンション |
藤山台東団地 116号棟 | 400 | 春日井市藤山台1丁目 | 高蔵寺 | 3DK専46.37 |
中古 マンション |
藤山台団地 | 400 | 春日井市藤山台3丁目 | 高蔵寺 | 3DK専45.43 |
中古 マンション |
中央台団地特別分譲住宅 | 430 | 春日井市中央台4丁目 | 高蔵寺 | 2LDK専48.99 |
中古 マンション |
パビリオン春が丘 | 450 | 春日井市神領町2丁目 | 神領 | 3DK専51.63 |
中古 マンション |
パビリオン菫台 | 458 | 春日井市堀ノ内町北1丁目 | 神領 | 2LDK専53.83 |
中古 マンション |
藤山台特別分譲住宅東 | 480 | 春日井市藤山台1丁目4-2 | 高蔵寺 | 3DK専46.37 |
中古 マンション |
セブンスターマンション第2春日井 | 490 | 春日井市割塚町 | 春日井 | 4DK専60.92 |
中古 マンション |
ロイヤルレインボー春日井 | 500 | 春日井市味美町3丁目 | 味美 | 3LDK専74.11 |
中古 マンション |
中央台団地 | 520 | 春日井市中央台4丁目1-3 | 高蔵寺 | 3DK専46.42 |
中古 マンション |
ロイヤルレインボー春日井 | 550 | 春日井市味美町3丁目137番地 | 味美 | 3LDK専75.54 |
中古 マンション |
580 | 春日井市中央台4丁目 | 高蔵寺 | 2LDK専49.2 | |
中古 マンション |
セブンスターマンション第一春日井 | 585 | 春日井市中央通1丁目29-1 | 春日井 | 3LDK専59.15 |
中古 マンション |
岩成台西団地 | 590 | 春日井市岩成台8丁目 | 高蔵寺 | 2LDK専56.81 |
中古 マンション |
春日井シャトー | 680 | 春日井市中央通2丁目 | 春日井 | 3LDK専70.96 |
中古 マンション |
プラザフェニックス勝川 | 712 | 春日井市旭町2丁目19 | 勝川 | 3LDK専73.23 |
中古 マンション |
春日井シャトー | 770 | 春日井市中央通2丁目 | 春日井 | 3LDK専70.96 |
中古 マンション |
ユーハウス 春日井 | 780 | 春日井市上条町2丁目 | 春日井 | 3LDK専76.61 |
中古 マンション |
サン・ピボット春日井Ⅲ | 850 | 春日井市宮町1丁目‐ | 春日井 | 3LDK専72.8 |
中古 マンション |
シャトー鳥居松Ⅱ | 980 | 春日井市鳥居松町6丁目 | 春日井 | 4LDK専78.02 |
中古 マンション |
カーサ朝宮 | 990 | 春日井市朝宮町2丁目 | 勝川 | 4LDK専88.8 |
中古 マンション |
アメニティ春日井町 | 1050 | 春日井市春日井町字土合 | 春日井 | 3LDK専70.1 |
中古 マンション |
ユニーブル西本町 | 1070 | 春日井市西本町3丁目 | 味美 | 3LDK専67.74 |
中古 マンション |
サンピボット春日井Ⅰ | 1080 | 春日井市宮町1丁目 | 春日井 | 4DK専76.68 |
中古 マンション |
グローリアス春日井鳥居松町 | 1080 | 春日井市鳥居松町4丁目 | 春日井 | 3LDK専63.92 |
中古 マンション |
グローリアス春日井鳥居松町 | 1080 | 春日井市鳥居松町4丁目 | 春日井 | 3LDK専63.92 |
中古 マンション |
エスポア春日井東館 | 1080 | 春日井市上条町1丁目 | 春日井 | 2LDK専68.24 |
中古 マンション |
シャトー乙輪 | 1090 | 春日井市乙輪町1丁目 | 春日井 | 2LDK専56.67 |
中古 マンション |
プロッシー春日井 | 1150 | 春日井市下屋敷町字下屋敷 | 春日井 | 3LDK専73.75 |
中古 マンション |
ロイヤルシャトー勝川Ⅱ | 1240 | 春日井市角崎町 | 勝川 | 3LDK専75.88 |
中古 マンション |
ユニーブル春日井パーク | 1250 | 春日井市如意申町4丁目 | 春日井 | 4LDK専82.8 |
中古 マンション |
エスポア春日井東館 | 1280 | 春日井市上条町1丁目10-1 | 春日井 | 4LDK専80.7 |
中古 マンション |
1280 | 春日井市石尾台1丁目 | 高蔵寺 | 5LDK専108.81 | |
中古 マンション |
藤和シティコープ春日井駅前 | 1280 | 春日井市上条町1丁目5-2 | 春日井 | 3LDK専69.72 |
中古 マンション |
サンピボット春日井二号棟 | 1280 | 春日井市宮町1丁目 | 春日井 | 4LDK専76.5 |
中古 マンション |
藤和シティコープ春日井駅前 | 1280 | 春日井市上条町1丁目 | 春日井 | 3LDK専69.72 |
中古 マンション |
プリンスハイツ鳥居松 | 1290 | 春日井市鳥居松町3丁目 | 春日井 | 3LDK専76.7 |
中古 マンション |
勝川パーク・ホームズ | 1390 | 春日井市角崎町 | 勝川 | 3LDK専73.9 |
中古 マンション |
レインボー春日井前並 | 1400 | 春日井市前並町1丁目21-7 | 春日井 | 4LDK専84.96 |
中古 マンション |
シャトー瑞穂通Ⅱ | 1580 | 春日井市瑞穂通1丁目130 | 勝川 | 3LDK専82.21 |
中古 マンション |
シャトー瑞穂Ⅱ | 1580 | 春日井市瑞穂通1丁目 | 勝川 | 3LDK専82.21 |
中古 マンション |
カーサ六軒屋 | 1580 | 春日井市六軒屋町西3丁目 | 春日井 | 4LDK専83.68 |
中古 マンション |
高蔵寺ガーデンスクエア | 1580 | 春日井市白山町1丁目 | 高蔵寺 | 3LDK専86.22 |
中古 マンション |
サンハイツたかくらD棟 | 1650 | 春日井市高座台5丁目 | 高蔵寺 | 3LDK専84.15 |
中古 マンション |
ロイヤルマンション鳥居松 | 1780 | 春日井市鳥居松町2丁目 | 勝川 | 3LDK専76.5 |
中古 マンション |
シャトレ愛松春日井Ⅲ | 1833 | 春日井市上条町8丁目 | 春日井 | 3LDK専82.36 |
中古 マンション |
高蔵寺ガーデンスクエア | 1850 | 春日井市白山町1丁目 | 高蔵寺 | 3LDK専78.75 |
中古 マンション |
シャトレ愛松春日井Ⅴ | 1930 | 春日井市柏井町5丁目87 | 勝川 | 3LDK専81.56 |
中古 マンション |
メゾン中央台第二 1号棟 | 1950 | 春日井市中央台3丁目 | 高蔵寺 | 4LDK専87.43 |
中古 マンション |
グローリアス春日井中央台 | 1980 | 春日井市中央台6丁目 | 高蔵寺 | 4LDK専81.44 |
中古 マンション |
ライオンズガーデン勝川 | 1980 | 春日井市天神町 | 勝川 | 3LDK専75.52 |
中古 マンション |
イトーピア勝川 | 1980 | 春日井市大和通2丁目 | 勝川 | 4LDK専85.69 |
中古 マンション |
ライオンズマンション鳥居松 | 2100 | 春日井市鳥居松町5丁目 | 春日井 | 4LDK専86.6 |
中古 マンション |
シャトレ愛松春日井Ⅱ | 2180 | 春日井市如意申町2丁目17-9 | 春日井 | 4LDK専91.88 |
中古 マンション |
シャトレ愛松春日井Ⅱ | 2180 | 春日井市如意申町2丁目 | 春日井 | 4LDK専91.88 |
中古 マンション |
シャトー春日井グランステージ | 2180 | 春日井市西高山町1丁目 | 春日井 | 3LDK専83.26 |
中古 マンション |
イトーピア勝川 | 2180 | 春日井市大和通2丁目 | 勝川 | 4LDK専95.49 |
中古 マンション |
イトーピア勝川 | 2190 | 春日井市大和通2丁目 | 勝川 | 4LDK専85.69 |
中古 マンション |
ライオンズステーションプラザ勝川参番館 | 2790 | 春日井市勝川町6丁目 | 勝川 | 3LDK専77.14 |
一戸建 | |||||
種別 | 都市計画/M名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
一戸建 | 市街化区域 | 250 | 春日井市二子町1丁目8番21 | 味鋺 | 3K建40.49 |
一戸建 | 市街化区域 | 1100 | 春日井市花長町2丁目8番20 | 味美 | 4DK建76.44 |
一戸建 | 市街化区域 | 1130 | 春日井市高森台9丁目 | 高蔵寺 | 3LDK建67.22 |
一戸建 | 1160 | 春日井市高森台7丁目1-114 | 高蔵寺 | 4DK建73.41 | |
一戸建 | 市街化区域 | 1280 | 春日井市石尾台1丁目2-1 | 高蔵寺 | 5LDK建108.81 |
一戸建 | 市街化区域 | 1350 | 春日井市熊野町 | 春日井 | 5LDK建95.88 |
一戸建 | 市街化区域 | 1350 | 春日井市熊野町 | 神領 | 5DK建95.88 |
一戸建 | 調整区域 | 1450 | 春日井市東山町1丁目7-12 | 春日井 | 3LDK建75.76 |
一戸建 | 市街化区域 | 1480 | 春日井市中新町1丁目27-9 | 味鋺 | 5LDK建115.1 |
一戸建 | 市街化区域 | 1480 | 春日井市高森台3丁目 | 高蔵寺 | 3LDK建81.39 |
一戸建 | 調整区域 | 1500 | 春日井市明知町 | 高蔵寺 | 3DK建109.23 |
一戸建 | 調整区域 | 1580 | 春日井市坂下町7丁目760-1050 | 高蔵寺 | 5DK建98.54 |
一戸建 | 調整区域 | 1580 | 春日井市坂下町5丁目1215 | 高蔵寺 | 5DK建95.52 |
一戸建 | 調整区域 | 1590 | 春日井市坂下町5丁目 | 高蔵寺 | 4LDK建112.6 |
一戸建 | 市街化区域 | 1590 | 春日井市高森台1丁目 | 高蔵寺 | 5DK建88.18 |
一戸建 | 調整区域 | 1590 | 春日井市坂下町5丁目 | 高蔵寺 | 4LDK建112.6 |
一戸建 | 調整区域 | 1680 | 春日井市坂下町7丁目 | 高蔵寺 | 5DK建82.8 |
一戸建 | 市街化区域 | 1880 | 春日井市石尾台6丁目 | 高蔵寺 | 6DK建122.55 |
一戸建 | 市街化区域 | 2000 | 春日井市中新町1丁目 | 味鋺 | 5DK建119.24 |
一戸建 | 市街化区域 | 2080 | 春日井市高森台3丁目 | 高蔵寺 | 3LDK建109.89 |
一戸建 | 市街化区域 | 2080 | 春日井市松河戸町 | 勝川 | 4LDK建93.57 |
一戸建 | 市街化区域 | 2130 | 春日井市藤山台8丁目 | 高蔵寺 | 4DK建84.79 |
一戸建 | 市街化区域 | 2180 | 春日井市追進町1丁目 | 勝川 | 3LDK建85.72 |
一戸建 | 市街化区域 | 2180 | 春日井市上田楽町 | 小牧 | 3LDK建95.96 |
一戸建 | 2200 | 春日井市岩成台1丁目 | 高蔵寺 | 4DK建99.36 | |
一戸建 | 市街化区域 | 2280 | 春日井市柏井町6丁目 | 勝川 | 3LDK建95.43 |
一戸建 | 市街化区域 | 2280 | 春日井市押沢台2丁目 | 高蔵寺 | 4LDK建99.06 |
一戸建 | 市街化区域 | 2280 | 春日井市押沢台4丁目 | 高蔵寺 | 6DK建104.34 |
一戸建 | 市街化区域 | 2280 | 春日井市高森台6丁目 | 高蔵寺 | 5LDK建152.88 |
一戸建 | 調整区域 | 2280 | 春日井市神屋町 | 高蔵寺 | 3LDK建118.5 |
一戸建 | 市街化区域 | 2280 | 春日井市石尾台6丁目 | 高蔵寺 | 5DK建149.57 |
一戸建 | 市街化区域 | 2350 | 春日井市八田町7丁目 | 春日井 | 7LDK建156.5 |
一戸建 | 市街化区域 | 2350 | 春日井市八田町7丁目 | 春日井 | 7LDK建156.5 |
一戸建 | 市街化区域 | 2380 | 春日井市西本町2丁目 | 味美 | 5DK建96.87 |
一戸建 | 市街化区域 | 2380 | 春日井市石尾台5丁目 | 高蔵寺 | 4LDK建97.68 |
一戸建 | 市街化区域 | 2480 | 春日井市東野町6丁目 | 神領 | 4LDK建114.49 |
一戸建 | 市街化区域 | 2480 | 春日井市如意申町8丁目1-21 | 勝川 | 4LDK建98.55 |
一戸建 | 市街化区域 | 2480 | 春日井市如意申町8丁目1-21 | 勝川 | 4LDK建97.32 |
一戸建 | 市街化区域 | 2480 | 春日井市藤山台9丁目 | 高蔵寺 | 5LDK建146.88 |
一戸建 | 市街化区域 | 2480 | 春日井市西高山町3丁目 | 勝川 | 4LDK建97.29 |
一戸建 | 市街化区域 | 2580 | 春日井市気噴町 | 高蔵寺 | 7LDK建153.18 |
一戸建 | 市街化区域 | 2598 | 春日井市小野町6丁目1-8 | 勝川 | 7LDK建147.39 |
一戸建 | 市街化区域 | 2650 | 春日井市味美町1丁目 | 味美 | 4SLDK建176.88 |
一戸建 | 市街化区域 | 2680 | 春日井市追進町1丁目 | 勝川 | 4LDK建91.1 |
一戸建 | 市街化区域 | 2680 | 春日井市二子町2丁目13-1、13-28 | 味鋺 | 4LDK建998.97 |
一戸建 | 市街化区域 | 2680 | 春日井市如意申町8丁目1-21 | 勝川 | 4LDK建98.94 |
一戸建 | 市街化区域 | 2700 | 春日井市稲口町3丁目16番10 | 勝川 | 5SDK建106.04 |
一戸建 | 市街化区域 | 2780 | 春日井市追進町1丁目 | 勝川 | 4LDK建92.75 |
一戸建 | 市街化区域 | 2780 | 春日井市春日井町字七ツ割 | 春日井 | 4LDK建123.39 |
一戸建 | 市街化区域 | 2780 | 春日井市穴橋町3丁目 | 春日井 | 4LDK建106 |
一戸建 | 市街化区域 | 2780 | 春日井市気噴町 | 高蔵寺 | 6LDK建178.24 |
一戸建 | 市街化区域 | 2850 | 春日井市気噴町北1丁目 | 高蔵寺 | 4SLDK建105.5 |
一戸建 | 市街化区域 | 2880 | 春日井市二子町2丁目13-1、13-28 | 味鋺 | 4LDK建98.55 |
一戸建 | 市街化区域 | 2880 | 春日井市穴橋町3丁目 | 春日井 | 4LDK建104.34 |
一戸建 | 市街化区域 | 2880 | 春日井市大手町3丁目 | 勝川 | 4LDK建111 |
一戸建 | 市街化区域 | 2970 | 春日井市美濃町3丁目 | 勝川 | 4LDK建106.27 |
一戸建 | 市街化区域 | 2980 | 春日井市六軒屋町4丁目64-1 | 春日井 | 4LDK建121.88 |
一戸建 | 市街化区域 | 2980 | 春日井市六軒屋町4丁目64-5 | 春日井 | 4LDK建120.21 |
一戸建 | 市街化区域 | 2980 | 春日井市知多町1丁目157 | 勝川 | 4LDK建103.1 |
一戸建 | 市街化区域 | 2980 | 春日井市月見町 | 春日井 | 4LDK建102.69 |
一戸建 | 市街化区域 | 2980 | 春日井市穴橋町3丁目 | 春日井 | 4LDK建104.34 |
一戸建 | 市街化区域 | 3000 | 春日井市宮町字宮町 | 春日井 | 3LDK建129.17 |
一戸建 | 市街化区域 | 3080 | 春日井市下市場町1丁目 | 神領 | 4LDK建102.69 |
一戸建 | 市街化区域 | 3200 | 春日井市不二ガ丘2丁目 | 神領 | 7LDK建210.1 |
一戸建 | 市街化区域 | 3280 | 春日井市月見町 | 春日井 | 4LDK建104.34 |
一戸建 | 市街化区域 | 3300 | 春日井市高座台5丁目 | 高蔵寺 | 3LDK建122.85 |
一戸建 | 調整区域 | 3380 | 春日井市上野町713-13 | 神領 | 4LDK建118 |
一戸建 | 調整区域 | 3380 | 春日井市玉野台3丁目 | 高蔵寺 | 5LDK建142.92 |
一戸建 | 市街化区域 | 3480 | 春日井市春見町 | 春日井 | 3LDK建119.44 |
一戸建 | 市街化区域 | 3600 | 春日井市上条町6丁目 | 春日井 | 10SLDK建214.66 |
一戸建 | 市街化区域 | 3680 | 春日井市追進町3丁目6 | 味鋺 | 4LDK建107.85 |
一戸建 | 3780 | 春日井市花長町2丁目 | 味美 | 5LDK建177.33 | |
一戸建 | 市街化区域 | 3980 | 春日井市味美西本町 | 味美 | 3DK建288.67 |
一戸建 | 市街化区域 | 4180 | 春日井市前並町1丁目 | 春日井 | 4LDK建153.19 |
一戸建 | 市街化区域 | 4280 | 春日井市神領町 | 神領 | 6LDK建193.77 |
一戸建 | 市街化区域 | 4330 | 春日井市岩成台3丁目 | 高蔵寺 | 8DK建149.68 |
一戸建 | 市街化区域 | 4489 | 春日井市東野町 | 神領 | 4SLDK建114.7 |
一戸建 | 市街化区域 | 4680 | 春日井市味美西本町 | 味美 | 4SLDK建228.67 |
一戸建 | 市街化区域 | 4800 | 春日井市稲口町3丁目 | 勝川 | 9DK建282.7 |
一戸建 | 市街化区域 | 5000 | 春日井市岩成台2丁目 | 高蔵寺 | 5LDK建170.91 |
一戸建 | 市街化区域 | 5300 | 春日井市宮町字宮町210番7 | 春日井 | 5LDK建146.97 |
一戸建 | 市街化区域 | 5480 | 春日井市岩成台2丁目 | 高蔵寺 | 4LDK建113.93 |
一戸建 | 市街化区域 | 6180 | 春日井市八田町8丁目 | 春日井 | 4SLDK建148.43 |
土地 | |||||
種別 | 都市計画/M名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
売買土地 | 調整区域 | 564 | 春日井市東山町4丁目 | 春日井 | 土310.73 |
売買土地 | 市街化区域 | 588 | 春日井市中新町1丁目 | 味鋺 | 土66.62 |
売買土地 | 市街化区域 | 690 | 春日井市上条町3丁目88-1 | 春日井 | 土104.08 |
売買土地 | 調整区域 | 730 | 春日井市神屋町 | 高蔵寺 | 土604.56 |
売買土地 | 調整区域 | 790 | 春日井市桃山町1丁目 | 春日井 | 土136.01 |
売買土地 | 市街化区域 | 800 | 春日井市堀ノ内町2丁目 | 神領 | 土69.87 |
売買土地 | 市街化区域 | 800 | 春日井市堀ノ内町 | 神領 | 土69.87 |
売買土地 | 調整区域 | 880 | 春日井市牛山町 | 小牧 | 土100.27 |
売買土地 | 市街化区域 | 890 | 春日井市藤山台9丁目 | 高蔵寺 | 土171.85 |
売買土地 | 調整区域 | 970 | 春日井市西尾町 | 高蔵寺 | 土916 |
売買土地 | 調整区域 | 980 | 春日井市新開町字新開 | 間内 | 土148 |
売買土地 | 市街化区域 | 1018 | 春日井市月見町 | 春日井 | 土83.71 |
売買土地 | 市街化区域 | 1060 | 春日井市花長町2丁目 | 味美 | 土74.65 |
売買土地 | 調整区域 | 1170 | 春日井市牛山町687、698-4 | 間内 | 土386 |
売買土地 | 市街化区域 | 1200 | 春日井市西本町3丁目17-3 | 味美 | 土103.92 |
売買土地 | 調整区域 | 1200 | 春日井市西尾町286-1 | 高蔵寺 | 土178 |
売買土地 | 市街化区域 | 1225 | 春日井市花長町2丁目15-20 | 味美 | 土101.59 |
売買土地 | 市街化区域 | 1225 | 春日井市花長町2丁目 | 味美 | 土101.59 |
売買土地 | 市街化区域 | 1241 | 春日井市熊野町 | 春日井 | 土432 |
売買土地 | 市街化区域 | 1260 | 春日井市御幸町3丁目 | 味鋺 | 土103.56 |
売買土地 | 市街化区域 | 1275 | 春日井市神屋町字長坂1602-75 | 高蔵寺 | 土210.72 |
売買土地 | 市街化区域 | 1280 | 春日井市南花長町 | 味美 | 土101.37 |
売買土地 | 市街化区域 | 1280 | 春日井市上条町9丁目 | 春日井 | 土105.18 |
売買土地 | 調整区域 | 1300 | 春日井市西尾町286-1 | 高蔵寺 | 土215 |
売買土地 | 市街化区域 | 1304 | 春日井市坂下町4丁目 | 高蔵寺 | 土143.68 |
売買土地 | 市街化区域 | 1330 | 春日井市春日井上ノ町字上ノ町 | 春日井 | 土200 |
売買土地 | 市街化区域 | 1400 | 春日井市浅山町2丁目1310-665 | 春日井 | 土120 |
売買土地 | 市街化区域 | 1400 | 春日井市坂下町3丁目 | 高蔵寺 | 土203 |
売買土地 | 市街化区域 | 1441 | 春日井市黒鉾町字大久手18-1 | 春日井 | 土125.45 |
売買土地 | 市街化区域 | 1450 | 春日井市上条町4丁目 | 春日井 | 土241.59 |
売買土地 | 市街化区域 | 1450 | 春日井市味美西本町 | 味美 | 土134.13 |
売買土地 | 1500 | 春日井市牛山町 | 間内 | 土150.37 | |
売買土地 | 調整区域 | 1536 | 春日井市松本町 | 高蔵寺 | 土508 |
売買土地 | 市街化区域 | 1566 | 春日井市熊野町 | 春日井 | 土545 |
売買土地 | 市街化区域 | 1590 | 春日井市石尾台6丁目 | 高蔵寺 | 土175.2 |
売買土地 | 市街化区域 | 1600 | 春日井市大留町 | 神領 | 土157.99 |
売買土地 | 市街化区域 | 1600 | 春日井市六軒屋町西1丁目 | 春日井 | 土139.69 |
売買土地 | 市街化区域 | 1633 | 春日井市上条町10丁目 | 春日井 | 土154.23 |
売買土地 | 市街化区域 | 1640 | 春日井市出川町7丁目10-6 | 神領 | 土113.16 |
売買土地 | 市街化区域 | 1640 | 春日井市岩成台2丁目 | 高蔵寺 | 土216.96 |
売買土地 | 1650 | 春日井市出川町7丁目10-6 | 神領 | 土113.08 | |
売買土地 | 市街化区域 | 1687 | 春日井市黒鉾町字大久手18-1 | 春日井 | 土146.84 |
売買土地 | 市街化区域 | 1720 | 春日井市瑞穂通2丁目 | 勝川 | 土132 |
売買土地 | 調整区域 | 1720 | 春日井市牛山町A | 間内 | 土155.37 |
売買土地 | 市街化区域 | 1726 | 春日井市白山町1丁目1 | 高蔵寺 | 土135.93 |
売買土地 | 市街化区域 | 1740 | 春日井市勝川町9丁目 | 勝川 | 土96.25 |
売買土地 | 市街化区域 | 1760 | 春日井市藤山台8丁目 | 高蔵寺 | 土232.45 |
売買土地 | 市街化区域 | 1780 | 春日井市高森台3丁目 | 高蔵寺 | 土297.33 |
売買土地 | 1780 | 春日井市八事町2丁目 | 春日井 | 土119.08 | |
売買土地 | 調整区域 | 1780 | 春日井市玉野台2丁目 | 高蔵寺 | 土279.41 |
売買土地 | 市街化区域 | 1790 | 春日井市高座町 | 高蔵寺 | 土199.45 |
売買土地 | 市街化区域 | 1800 | 春日井市上条町6丁目 | 春日井 | 土178.51 |
売買土地 | 市街化区域 | 1845 | 春日井市二子町1丁目 | 味鋺 | 土160.57 |
売買土地 | 市街化区域 | 1850 | 春日井市出川町7丁目 | 神領 | 土135.87 |
売買土地 | 調整区域 | 1880 | 春日井市西尾町287-3 | 高蔵寺 | 土477.95 |
売買土地 | 市街化区域 | 1890 | 春日井市押沢台4丁目 | 高蔵寺 | 土231.41 |
売買土地 | 市街化区域 | 1910 | 春日井市花長町2丁目 | 味美 | 土146.51 |
売買土地 | 市街化区域 | 1910 | 春日井市花長町2丁目 | 味美 | 土146.51 |
売買土地 | 市街化区域 | 1910 | 春日井市花長町2丁目 | 味美 | 土146.51 |
売買土地 | 市街化区域 | 1950 | 春日井市花長町2丁目16-3 | 味美 | 土153 |
売買土地 | 市街化区域 | 1980 | 春日井市高森台3丁目21-8 | 高蔵寺 | 土243.39 |
売買土地 | 市街化区域 | 1980 | 春日井市高森台6丁目 | 高蔵寺 | 土229.4 |
売買土地 | 市街化区域 | 2040 | 春日井市高蔵寺町5丁目 | 高蔵寺 | 土173.89 |
売買土地 | 市街化区域 | 2100 | 春日井市花長町2丁目16-3 | 味美 | 土184 |
売買土地 | 2150 | 春日井市出川町7丁目10-6 | 神領 | 土169.99 | |
売買土地 | 市街化区域 | 2150 | 春日井市高森台2丁目 | 高蔵寺 | 土314.2 |
売買土地 | 市街化区域 | 2154 | 春日井市高山町2丁目28-13 | 勝川 | 土203.48 |
売買土地 | 市街化区域 | 2154 | 春日井市高山町2丁目 | 勝川 | 土203.48 |
売買土地 | 調整区域 | 2160 | 春日井市西尾町286-1 | 高蔵寺 | 土396.69 |
売買土地 | 市街化区域 | 2168 | 春日井市白山町8丁目12-1 | 高蔵寺 | 土188.65 |
売買土地 | 市街化区域 | 2200 | 春日井市岩成台1丁目2-2 | 高蔵寺 | 土226.03 |
売買土地 | 市街化区域 | 2200 | 春日井市白山町6丁目 | 高蔵寺 | 土174.68 |
売買土地 | 市街化区域 | 2242 | 春日井市東野町5丁目 | 春日井 | 土185.29 |
売買土地 | 市街化区域 | 2291 | 春日井市押沢台4丁目 | 高蔵寺 | 土302.97 |
売買土地 | 調整区域 | 2300 | 春日井市西山町 | 神領 | 土330.57 |
売買土地 | 市街化区域 | 2300 | 春日井市八田町2丁目 | 春日井 | 土169 |
売買土地 | 市街化区域 | 2350 | 春日井市藤山台5丁目 | 高蔵寺 | 土302.6 |
売買土地 | 市街化区域 | 2360 | 春日井市岩成台2丁目 | 高蔵寺 | 土280.18 |
売買土地 | 市街化区域 | 2360 | 春日井市岩成台2丁目1-9 | 高蔵寺 | 土280.18 |
売買土地 | 市街化区域 | 2364 | 春日井市藤山台5丁目 | 高蔵寺 | 土316.92 |
売買土地 | 市街化区域 | 2380 | 春日井市藤山台10丁目 | 高蔵寺 | 土317.87 |
売買土地 | 市街化区域 | 2380 | 春日井市藤山台10丁目 | 高蔵寺 | 土317.87 |
売買土地 | 市街化区域 | 2400 | 春日井市味美白山町2丁目12-1 | 味美 | 土165.28 |
売買土地 | 調整区域 | 2462 | 春日井市坂下町5丁目 | 高蔵寺 | 土1017 |
売買土地 | 市街化区域 | 2485 | 春日井市六軒屋町字中山 | 春日井 | 土248.98 |
売買土地 | 市街化区域 | 2500 | 春日井市柏井町5丁目61-2 62-1 | 勝川 | 土182.79 |
売買土地 | 市街化区域 | 2500 | 春日井市柏井町3丁目 | 勝川 | 土172.52 |
売買土地 | 市街化区域 | 2500 | 春日井市押沢台4丁目 | 高蔵寺 | 土339.98 |
売買土地 | 市街化区域 | 2500 | 春日井市岩成台3丁目 | 高蔵寺 | 土287.53 |
売買土地 | 市街化区域 | 2535 | 春日井市気噴町 | 高蔵寺 | 土186.28 |
売買土地 | 市街化区域 | 2538 | 春日井市鳥居松町5丁目10-2 | 春日井 | 土178.51 |
売買土地 | 市街化区域 | 2580 | 春日井市大留町 | 神領 | 土297.61 |
売買土地 | 市街化区域 | 2593 | 春日井市惣中町1丁目 | 勝川 | 土209 |
売買土地 | 市街化区域 | 2598 | 春日井市小野町6丁目 | 勝川 | 土203.23 |
売買土地 | 市街化区域 | 2680 | 春日井市押沢台4丁目 | 高蔵寺 | 土354.11 |
売買土地 | 市街化区域 | 2680 | 春日井市押沢台4丁目 | 高蔵寺 | 土354.11 |
売買土地 | 調整区域 | 2687 | 春日井市神屋町 | 高蔵寺 | 土423.04 |
売買土地 | 調整区域 | 2687 | 春日井市神屋町654-439 | 高蔵寺 | 土423.04 |
売買土地 | 市街化区域 | 2720 | 春日井市鳥居松町2丁目 | 春日井 | 土194.3 |
売買土地 | 調整区域 | 2739 | 春日井市坂下町5丁目1215-213 | 高蔵寺 | 土301.68 |
売買土地 | 調整区域 | 2739 | 春日井市坂下町5丁目1215-213 | 高蔵寺 | 土301.68 |
売買土地 | 市街化区域 | 2740 | 春日井市鳥居松町2丁目 | 春日井 | 土197.1 |
売買土地 | 調整区域 | 2770 | 春日井市坂下町4丁目 | 高蔵寺 | 土491 |
売買土地 | 市街化区域 | 2800 | 春日井市高座台5丁目 | 高蔵寺 | 土287.76 |
売買土地 | 市街化区域 | 2900 | 春日井市神明町53 | 勝川 | 土180.63 |
売買土地 | 市街化区域 | 2950 | 春日井市知多町1丁目 | 味美 | 土278 |
売買土地 | 調整区域 | 3000 | 春日井市玉野町 | 定光寺 | 土671 |
売買土地 | 調整区域 | 3000 | 春日井市桃山町3丁目 | 春日井 | 土855.78 |
売買土地 | 市街化区域 | 3000 | 春日井市下市場町1丁目 | 神領 | 土284 |
売買土地 | 市街化区域 | 3120 | 春日井市御幸町2丁目 | 味鋺 | 土356.07 |
売買土地 | 市街化区域 | 3120 | 春日井市御幸町2丁目 | 味鋺 | 土356.07 |
売買土地 | 市街化区域 | 3220 | 春日井市惣中町2丁目 | 勝川 | 土232.46 |
