名古屋市北区 不動産情報 売買仲介物件 新築・中古一戸建て住宅
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
名古屋市北区の不動産物件情報 新築分譲住宅 一戸建て
名古屋市北区 不動産 新築分譲住宅 物件情報 | ||||||||
種別 | 金額 | 所在地 | 学区 | 土地 | 延床 | 駅 | 間取 | 備考 |
新築 | 2950 | 北区東味鋺2丁目2412-2 | 味鋺、北 | 122 | 112.64 | 味鋺 | 4LDK | |
新築 | 3180 | 北区水草町2丁目5-2 | 川中、志賀 | 88.86 | 120.08 | 黒川 | 4LDK | |
新築 | 3190 | 北区東長田町2丁目28-6 | 杉村、若葉 | 89.3 | 98.75 | 平安通 | 4LDK | |
新築 | 3200 | 北区上飯田北町4丁目66-1 | 宮前、大曽根 | 75.62 | 96.49 | 上飯田 | 3LDK | A棟 |
新築 | 3250 | 北区上飯田北町4丁目66-1 | 宮前、大曽根 | 76.51 | 107.04 | 上飯田 | 3LDK | B棟 |
新築 | 3288 | 北区安井1丁目 | 城北、北陵 | 82.77 | 91.93 | 上飯田 | 3LDK | |
新築 | 3380 | 北区中味鋺3丁目 | 味鋺、北 | 124.56 | 106.01 | 味鋺 | 4LDK | |
新築 | 3380 | 北区山田4丁目 | 宮前、大曽根 | 76.92 | 118.21 | 大曽根 | 3LDK | |
新築 | 3480 | 北区中味鋺3-208-2 | 味鋺、北 | 171.73 | 104.34 | 味鋺 | 4LDK | |
新築 | 3480 | 北区中味鋺3丁目 | 味鋺、北 | 171.73 | 104.34 | 味鋺 | 4LDK | |
新築 | 3490 | 北区東水切町1丁目10-5 | 杉村、若葉 | 59.17 | 117.57 | 平安通 | 4LDK | |
新築 | 3530 | 北区中味鋺3丁目 | 味鋺、北 | 124.57 | 106 | 味鋺 | 4LDK | |
新築 | 3580 | 北区上飯田北町4丁目 | 宮前、大曽根 | 101.96 | 113.67 | 上飯田 | 4LDK | A棟 |
新築 | 3580 | 北区上飯田北町4丁目 | 宮前、大曽根 | 112.88 | 119.46 | 上飯田 | 4LDK | B棟 |
新築 | 3580 | 北区天道町2丁目43-2 | 城北、北陵 | 103.1 | 96.07 | 黒川 | 4LDK | |
新築 | 3655 | 北区落合町130 | 西味鋺、北 | 134.83 | 101.48 | 比良 | 4LDK | |
新築 | 3870 | 北区金城町4丁目41-4 | 光城、志賀 | 100.08 | 109.31 | 黒川 | 4LDK | |
新築 | 3950 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.96 | 98.97 | 黒川 | 4LDK | B棟 |
新築 | 3950 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.99 | 97.73 | 黒川 | 4LDK | E棟 |
新築 | 3980 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 119.77 | 101.04 | 黒川 | 4LDK | A棟 |
新築 | 3980 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.97 | 100.62 | 黒川 | 4LDK | C棟 |
新築 | 3980 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 119 | 101.87 | 黒川 | 4LDK | F棟 |
新築 | 3980 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 105.91 | 94.42 | 黒川 | 4LDK | I棟 |
新築 | 3980 | 北区東長田町2丁目28-1 | 杉村、若葉 | 99.19 | 97.09 | 平安通 | 3LDK | |
新築 | 4080 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 105.39 | 100.63 | 黒川 | 4LDK | H棟 |
新築 | 4180 | 北区上飯田南町5丁目8番 | 宮前、大曽根 | 135.07 | 104.57 | 平安通 | 3LDK | |
新築 | 4250 | 北区中切町2丁目 | 川中、志賀 | 139.37 | 103.11 | 黒川 | 4LDK | |
新築 | 4380 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.42 | 101.04 | 黒川 | 4LDK | K棟 |
新築 | 4380 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.42 | 100.21 | 黒川 | 4LDK | M棟 |
新築 | 4380 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.42 | 101.46 | 黒川 | 4LDK | N棟 |
新築 | 4380 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.42 | 100.83 | 黒川 | 4LDK | O棟 |
新築 | 4380 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.42 | 100.62 | 黒川 | 4LDK | P棟 |
新築 | 4390 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 118.42 | 103.94 | 黒川 | 4LDK | L棟 |
新築 | 4490 | 北区鳩岡2丁目16-12 | 城北、北陵 | 110.44 | 101.04 | 黒川 | 4LDK | Q棟 |
新築 | 4550 | 北区金城3丁目 | 金城、志賀 | 105.26 | 118.16 | 黒川 | 5LDK | |
新築 | 4580 | 北区金城3丁目 | 金城、志賀 | 106.23 | 118.16 | 黒川 | 5LDK | |
新築 | 4980 | 北区八代町2丁目32 | 金城、志賀 | 132.09 | 115.45 | 黒川 | 3LDK |
名古屋市北区の不動産物件情報 中古一戸建て
名古屋市北区 不動産 中古一戸建て住宅 物件情報 | ||||||||
種別 | 金額 | 所在地 | 学区 | 土地 | 延床 | 駅 | 間取 | 備考 |
中古 | 980 | 北区六が池町584 | 如意、楠 | 99.03 | 67.06 | 味美 | 3DK | |
中古 | 1350 | 北区六が池町 | 如意、楠 | 67.03 | 77.42 | 味美 | 3SDK | |
中古 | 1580 | 北区丸新町 | 楠、楠 | 84.03 | 84.03 | 比良 | 4SDK | リフォーム済 |
中古 | 1980 | 北区西味鋺3丁目601番地3 | 西味鋺、北 | 103.37 | 91.08 | 比良 | 2LDK | 事務所 |
中古 | 2320 | 北区中切町3丁目69番地 | 川中、志賀 | 89.25 | 81.69 | 黒川 | 4SDK | リフォーム済 |
中古 | 2480 | 北区西味鋺3丁目601番地4 | 西味鋺、北 | 134.79 | 105.15 | 比良 | 4LDK | |
中古 | 2500 | 北区安井1丁目19番14号 | 城北、北陵 | 95.86 | 113.26 | 上飯田 | 6DK | |
中古 | 2890 | 北区東味鋺1丁目 | 104.12 | 211.7 | 味鋺 | 4LDK | ||
中古 | 3180 | 北区喜惣冶1丁目146番3 | 楠西、楠 | 116.58 | 125.04 | 比良 | 4LDK | |
中古 | 3500 | 北区天道町3丁目17番11 | 城北、北陵 | 120.04 | 113.85 | 黒川 | 5LDK | |
中古 | 3500 | 北区丸新町221番 | 楠、楠 | 223.94 | 222.99 | 比良 | 6LDK | 破産 |
中古 | 3600 | 北区清水3丁目6-22 | 清水、八王子 | 74.59 | 113.04 | 清水 | 4LDK | |
中古 | 3860 | 北区城見通1丁目14番2 | 金城、志賀 | 155.54 | 110.16 | 黒川 | 6DK | |
中古 | 4980 | 北区大杉3丁目1-6 | 大杉、八王子 | 135.04 | 142.33 | 清水 | 5LDK | |
中古 | 4980 | 北区大曽根3丁目8-11 | 六郷、大曽根 | 56.2 | 149.98 | 大曽根 | 4LDK | リノベーション |
中古 | 5750 | 北区光音寺字野方1919 | 光城、志賀 | 227.42 | 146.26 | 黒川 | 5LDK | リフォーム済 |
中古 | 7850 | 北区金城4丁目1202番地 | 金城、志賀 | 122.24 | 203.3 | 名城公園 | 5LDK | 店舗 |
※こちらの物件情報は、平成20年5月現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。