成約物件情報 5月11~6月23日
新築分譲住宅 | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-新築戸建 | 名古屋市北区東水切町1 | 3490 | 4LDK | |
売-新築戸建 | 名古屋市北区上飯田北町4 | 3250 | 3LDK | |
売-新築戸建 | A棟 | 名古屋市北区上飯田北町4 | 3580 | 4LDK |
売-新築戸建 | B棟 | 名古屋市北区上飯田北町4 | 3580 | 4LDK |
売-新築戸建 | 名古屋市北区東長田町2 | 3980 | 3LDK | |
売-新築戸建 | 名古屋市北区楠味鋺5 | 3480 | 4LDK | |
売-新築戸建 | 名古屋市北区東味鋺2 | 2950 | 4LDK | |
売-新築戸建 | 名古屋市北区水草町2 | 3080 | 4LDK | |
売-新築戸建 | 名古屋市北区東長田町2 | 3190 | 4LDK | |
売-新築戸建 | G号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 3650 | 3LDK |
売-新築戸建 | 名古屋市西区比良4 | 3490 | 5SLDK | |
売-新築戸建 | 名古屋市西区大野木4 | 3160 | 4LDK | |
売-新築戸建 | 名古屋市西区城北町3 | 2980 | 4LDK | |
売-新築戸建 | 1号棟 | 名古屋市西区比良3 | 3355 | 4LDK |
売-新築戸建 | 3号棟 | 名古屋市西区比良3 | 3355 | 4LDK |
売-新築戸建 | 2号棟 | 名古屋市西区比良3 | 3155 | 4LDK |
売-新築戸建 | 北名古屋市熊之庄細長 | 2890 | 3LDK | |
売-新築戸建 | 5号棟 | 春日井市西高山町2 | 2980 | 4LDK |
売-新築戸建 | 2号棟 | 春日井市大手町3 | 3550 | 4LDK |
売-新築戸建 | 2号棟 | 春日井市大手町3 | 3280 | 4LDK |
売-新築戸建 | 3号棟 | 春日井市勝川町10 | 3380 | 4LDK |
売-新築戸建 | 1号棟 | 春日井市大手町3 | 3550 | 4LDK |
売-新築戸建 | 2号棟 | 春日井市惣中町1 | 3480 | 4LDK |
売-新築戸建 | 1号棟 | 春日井市前並町1 | 3330 | 4LDK |
売-新築戸建 | 3号棟 | 春日井市町屋町 | 2480 | 4LDK |
売-新築戸建 | 1号棟 | 春日井市穴橋町 | 2680 | 4LDK |
売-新築戸建 | 2号棟 | 春日井市穴橋町 | 2680 | 4LDK |
中古戸建住宅 | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-中古戸建 | 名古屋市北区中切町3 | 2320 | 4DK | |
売-中古戸建 | 名古屋市北区喜惣治1 | 3180 | 4SLDK | |
売-中古戸建 | 名古屋市北区丸新町 | 3500 | 6LDK | |
売-中古戸建 | 名古屋市北区城東町4 | 4980 | 4SLDK | |
中古マンション | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-マンション | パークシティ鳥見 B棟 | 名古屋市西区鳥見町2 | 1150 | 3LDK |
売-マンション | パークシティ鳥見 A棟 | 名古屋市西区鳥見町2 | 1690 | 3LDK |
売-マンション | 荘苑浄心本通 | 名古屋市西区浄心本通3 | 980 | 2LDK |
売-マンション | 名駅アイリス | 名古屋市西区名駅2 | 2100 | 3LDK |
売-マンション | ライオンズガーデン則武 | 名古屋市西区則武新町2 | 2980 | 3SK |
売-マンション | 天塚コーポラス | 名古屋市西区天塚町1 | 680 | 3LDK |
売-マンション | ライオンズガーデン南堀越 | 名古屋市西区南堀越1 | 2280 | 3LDK |
売-マンション | サンパーク浄心 | 名古屋市西区浄心1 | 1880 | 3LDK |
売-マンション | メゾンドアヴァンセ | 名古屋市西区花の木3 | 430 | ワンルーム |
売-マンション | ライオンズガーデン南堀越 | 名古屋市西区南堀越1 | 2580 | 4LDK |
売-マンション | ライオンズマンション康生通第二 | 名古屋市西区児玉3 | 1180 | 3DK |
売-マンション | ファミール庄内通 | 名古屋市西区稲生町杁先 | 1960 | 4LDK |
売-マンション | アーバンラフレ志賀18号棟 | 名古屋市北区志賀町4 | 2270 | 4LDK |
売-マンション | エスポア平安通 | 名古屋市北区平安2 | 2900 | 4LDK |
売-マンション | イトーピア大曽根マンション | 名古屋市北区大曽根4 | 1690 | 2LDK |
売-マンション | ファミリアーレ城北 | 名古屋市北区天道町5 | 2500 | 4LDK |
売-マンション | エステイト大曽根 | 名古屋市北区大曽根2 | 980 | ワンルーム |
売-マンション | 宝味鋺ハイツB棟 | 名古屋市北区中味鋺3 | 995 | 3LDK |
売-マンション | シティコーポ鳩岡A棟 | 名古屋市北区鳩岡町1 | 2080 | 3LDK |
売-マンション | サン・ピボット鳩岡 | 名古屋市北区鳩岡2 | 1280 | 3LDK |
土地 | ||||
区分 | 坪単価 万円 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-土地 | 46.3 | 名古屋市西区長先町 | 1850 | 132.23 ㎡ |
売-土地 | 97.7 | 名古屋市西区則武新町3 | 3980 | 134.61 ㎡ |
売-土地 | 34.7 | 名古屋市西区長先町 | 2100 | 200 ㎡ |
売-土地 | 39.5 | 名古屋市西区中沼町 | 1980 | 165.52 ㎡ |
売-土地 | 65.0 | 名古屋市西区枇杷島3 | 5490 | 279.27 ㎡ |
売-土地 | 63.1 | 名古屋市西区中小田井4 | 4180 | 219 ㎡ |
売-土地 | 55.0 | 名古屋市西区上堀越町4 | 2750 | 165.28 ㎡ |
売-土地 | 68.0 | 名古屋市西区江向町5 | 3230 | 157 ㎡ |
売-土地 | 49.0 | 名古屋市北区楠味鋺3 | 1038 | 70.04 ㎡ |
売-土地 | 50.0 | 名古屋市北区楠味鋺5 | 2062 | 136.35 ㎡ |
売-土地 | 70.0 | 名古屋市北区金田町6 | 1900 | 89.76 ㎡ |
売-土地 | 82.4 | 名古屋市北区上飯田南町3 | 5170 | 207.33 ㎡ |
売-土地 | 41.2 | 名古屋市北区長田町4 | 980 | 78.7 ㎡ |
売-土地 | 78.0 | 名古屋市北区清水5 | 3343 | 141.7 ㎡ |
売-土地 | 73.0 | 名古屋市北区安井1 | 3643 | 165 ㎡ |
売-土地 | 64.1 | 名古屋市北区成願寺1 | 2750 | 141.74 ㎡ |
売-土地 | 44.0 | 名古屋市北区如来町 | 2270 | 170.68 ㎡ |
売-土地 | 74.4 | 名古屋市北区大曽根1 | 3980 | 176.8 ㎡ |
売-土地 | 50.1 | 名古屋市北区安井3 | 2500 | 165 ㎡ |
売-土地 | 56.4 | 名古屋市北区楠4 | 5000 | 293 ㎡ |
売-土地 | 34.0 | 春日井市上田楽町 | 1553 | 151.04 ㎡ |
売-土地 | 58.0 | 名古屋市北区福徳町5 | 1740 | 99.18 ㎡ |
売-土地 | 58.0 | 名古屋市北区福徳町5 | 1740 | 99.18 ㎡ |
売-土地 | 28.1 | 春日井市熊野町 | 1330 | 156.32 ㎡ |
売-土地 | 43.5 | 名古屋市北区桐畑町 | 1472 | 111.9 ㎡ |
※こちらの成約物件情報は、成約又は商談中の情報です。
※成約金額は、この金額に限りません。
※地域の物件価格の目安にしてください。