北名古屋市 マンション・戸建・土地
この情報は、平成21年4月25日 現在の 物件情報です。
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は最大 50%OFF です。
マンション | |||||
種別 | 都市計画/M名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
中古 マンション |
宝・西春ハイツ | 1190 | 北名古屋市沖村天花寺105 | 西春 | 4DK専77.98 |
中古 マンション |
グリーンシティ師勝C棟 | 750 | 北名古屋市鹿田西花之木 | 徳重・名古屋芸大 | 3LDK専62.2 |
中古 マンション |
アーバンドリーム西春 | 850 | 北名古屋市九之坪庚申前 | 西春 | 3LDK専75.53 |
中古 マンション |
宝・西春ハイツ | 1250 | 北名古屋市沖村天花寺105 | 西春 | 4DK専81.2 |
中古 マンション |
レインボー師勝 | 1330 | 北名古屋市鹿田南蒲屋敷678 | 西春 | 3LDK専73.15 |
中古 マンション |
プリンスハイツ西春 | 1340 | 北名古屋市徳重土部 | 徳重・名古屋芸大 | 3LDK専77.86 |
中古 マンション |
ライオンズマンション ニューシティ師勝 |
1790 | 北名古屋市鹿田 | 徳重・名古屋芸大 | 3LDK専75.59 |
中古 マンション |
ファミリアーレ西春 | 2000 | 北名古屋市九之坪北浦 | 西春 | 3LDK専76.6 |
中古 マンション |
ライオンズマンション ニューシティ師勝 |
2080 | 北名古屋市鹿田 | 徳重・名古屋芸大 | 4LDK専85.49 |
中古 マンション |
ライオンズマンション ニューシティ師勝 |
2100 | 北名古屋市鹿田 | 徳重・名古屋芸大 | 4LDK専85.49 |
中古 マンション |
ファミリアーレ西春第2 | 2280 | 北名古屋市沖村東ノ郷 | 西春 | 4LDK専86.12 |
中古 マンション |
ライオンズマンション ニューシティ師勝 |
3280 | 北名古屋市鹿田 | 徳重・名古屋芸大 | 4LDK専91.35 |
一戸建て | |||||
種別 | 都市計画/M名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
一戸建 | 市街化区域 | 2780 | 北名古屋市中之郷南98 | 清洲 | 4LDK建108.48 |
一戸建 | 市街化区域 | 1560 | 北名古屋市二子栄和96 | 西春 | 3DK建61.27 |
一戸建 | 市街化区域 | 3180 | 北名古屋市沖村岡 | 西春 | 4LDK建101.88 |
一戸建 | 2190 | 北名古屋市六ツ師女夫越 | 徳重・名古屋芸大 | 4LDK建112.61 | |
一戸建 | 市街化区域 | 2380 | 北名古屋市石橋角畑22-3 | 西春 | 5DK建98.95 |
一戸建 | 市街化区域 | 3348 | 北名古屋市久地野権現B | 比良 | 4LDK建99.38 |
一戸建 | 市街化区域 | 3356 | 北名古屋市久地野権現C | 比良 | 4SLDK建101.87 |
一戸建 | 市街化区域 | 3586 | 北名古屋市久地野権現A | 比良 | 4LDK建106.01 |
一戸建 | 市街化区域 | 3588 | 北名古屋市久地野権現D | 比良 | 3SLDK建106.42 |
一戸建 | 市街化区域 | 3792 | 北名古屋市久地野権現F | 比良 | 4SLDK建107.25 |
一戸建 | 市街化区域 | 3793 | 北名古屋市久地野権現E | 比良 | 4LDK建107.95 |
一戸建 | 市街化区域 | 3795 | 北名古屋市久地野権現G | 比良 | 4SLDK建109.61 |
一戸建 | 市街化区域 | 2720 | 北名古屋市徳重米野 | 徳重・名古屋芸大 | 4LDK建119.99 |
一戸建 | 1380 | 北名古屋市熊之庄 城ノ屋敷3028番7 |
徳重・名古屋芸大 | 5DK建86.94 | |
一戸建 | 市街化区域 | 2180 | 北名古屋市宇福寺中杁 | 徳重・名古屋芸大 | 4LDK建103.51 |
一戸建 | 市街化区域 | 2480 | 北名古屋市宇福寺中杁 | 徳重・名古屋芸大 | 4LDK建106 |
一戸建 | 市街化区域 | 2190 | 北名古屋市沖村東ノ郷128-2 | 西春 | 4LDK建97.71 |
一戸建 | 市街化区域 | 5460 | 北名古屋市宇福寺天神 | 徳重・名古屋芸大 | 9LDK建240.55 |
一戸建 | 市街化区域 | 2080 | 北名古屋市六ツ師女夫越67-2 | 徳重・名古屋芸大 | 4SLDK建103.5 |
一戸建 | 市街化区域 | 2980 | 北名古屋市久地野郷廻 | 上小田井 | 4LDK建108.47 |
一戸建 | 市街化区域 | 2780 | 北名古屋市二子栄和 | 西春 | 5LDK建126 |
一戸建 | 市街化区域 | 2180 | 北名古屋市六ツ師 | 徳重・名古屋芸大 | 3LDK建96.05 |
一戸建 | 市街化区域 | 4120 | 北名古屋市六ツ師町田166-2 | 徳重・名古屋芸大 | 3LDK建122.88 |
一戸建 | 市街化区域 | 4430 | 北名古屋市六ツ師町田166-2 | 徳重・名古屋芸大 | 4LDK建133.12 |
一戸建 | 調整区域 | 3200 | 北名古屋市六ツ師江向72-1 | 西春 | 6DK建106.82 |
一戸建 | 市街化区域 | 3250 | 北名古屋市六ツ師松葉 | 徳重・名古屋芸大 | 5LDK建129.96 |
一戸建 | 市街化区域 | 3300 | 北名古屋市熊之庄古井 | 徳重・名古屋芸大 | 3SLDK建101.27 |
一戸建 | 市街化区域 | 1780 | 北名古屋市六ツ師1010-23 | 西春 | 4LDK建99.77 |
土地 | |||||
種別 | 都市計画/M名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
売買土地 | 市街化区域 | 1850 | 北名古屋市中之郷四辻 | 稲沢 | 土207.17 |
売買土地 | 1630 | 北名古屋市九之坪松馬場 | 西春 | 土154 | |
売買土地 | 市街化区域 | 5500 | 北名古屋市中之郷諏訪9 | 稲沢 | 土407 |
売買土地 | 市街化区域 | 1650 | 北名古屋市六ツ師大替口 | 比良 | 土144 |
売買土地 | 市街化区域 | 1037 | 北名古屋市熊之庄江川 | 徳重・名古屋芸大 | 土97.99 |
売買土地 | 市街化区域 | 1037 | 北名古屋市熊之庄江川 | 徳重・名古屋芸大 | 土97.99 |
売買土地 | 市街化区域 | 1037 | 北名古屋市熊之庄江川 | 徳重・名古屋芸大 | 土97.99 |
売買土地 | 市街化区域 | 5780 | 北名古屋市二子屋敷323 | 比良 | 土546 |
売買土地 | 調整区域 | 1280 | 北名古屋市鹿田道下4380-32 | 西春 | 土211.98 |
売買土地 | 調整区域 | 750 | 北名古屋市沖村蔵前 | 西春 | 土178 |
売買土地 | 2930 | 北名古屋市石橋五反田43番地 | 西春 | 土434.13 | |
売買土地 | 市街化区域 | 2450 | 北名古屋市鹿田神明附 | 徳重・名古屋芸大 | 土165.84 |
売買土地 | 市街化区域 | 7012 | 北名古屋市熊之庄古井 | 徳重・名古屋芸大 | 土610 |
売買土地 | 調整区域 | 550 | 北名古屋市九之坪辰巳 | 西春 | 土188 |
売買土地 | 市街化区域 | 6100 | 北名古屋市沖村天花寺 | 西春 | 土504.67 |
売買土地 | 市街化区域 | 4000 | 北名古屋市中之郷神明 | 西春 | 土393 |
売買土地 | 市街化区域 | 2424 | 北名古屋市鹿田合田86 | 西春 | 土228.96 |
売買土地 | 市街化区域 | 7646 | 北名古屋市片場八瀬の木14-1 | 西春 | 土561.67 |
売買土地 | 調整区域 | 1230 | 北名古屋市西之保神ノ戸68 | 西春 | 土271 |
売買土地 | 市街化区域 | 2836 | 北名古屋市石橋郷 | 西春 | 土293 |
売買土地 | 市街化区域 | 2375 | 北名古屋市弥勒寺西3丁目 | 徳重・名古屋芸大 | 土174.43 |
売買土地 | 市街化区域 | 2520 | 北名古屋市弥勒寺西1丁目 | 西春 | 土185 |
売買土地 | 市街化区域 | 3200 | 北名古屋市鍜治ケ一色村内東4 | 徳重・名古屋芸大 | 土311.86 |
売買土地 | 市街化区域 | 1980 | 北名古屋市六ツ師 | 西春 | 土229.38 |
売買土地 | 市街化区域 | 1250 | 北名古屋市石橋郷 | 西春 | 土165.43 |
売買土地 | 市街化区域 | 1414 | 北名古屋市熊之庄石原 | 徳重・名古屋芸大 | 土212.44 |
売買土地 | 市街化区域 | 2020 | 北名古屋市六ツ師松葉 | 徳重・名古屋芸大 | 土223.1 |
売買土地 | 市街化区域 | 3100 | 北名古屋市鹿田永塚 | 徳重・名古屋芸大 | 土285.32 |
売買土地 | 市街化区域 | 5000 | 北名古屋市鹿田西赤土 | 西春 | 土439.57 |
※こちらの物件情報は、平成21年4月25日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。