北名古屋市の新築分譲 一戸建て 不動産物件情報
ホーム > 不動産 >北名古屋市の新築分譲住宅
仲介手数料半額キャンペーン中につき今ならマイページを登録いただくと、
新築分譲住宅の仲介手数料は、全て 50%OFF です。
北名古屋市 の新築分譲一戸建て住宅 現在物件情報 | 平成23年11月5日現在 | |||||
種別 | 所在地 | 住 所 | 価格 | 土地 | 建物 | 完予 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 中之郷諏訪 | 2,680 | 178.34 | 106 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 中之郷諏訪 | 2,680 | 147.84 | 106 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 高田寺起返 | 2,480 | 100.38 | 96.18 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 高田寺起返 | 2,280 | 113.09 | 94.76 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 高田寺起返 | 2,580 | 106.34 | 96.18 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 高田寺起返 | 2,380 | 129.32 | 102.87 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 六ツ師疲榎 | 2,280 | 149.47 | 98.82 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 久地野権現 | 2,480 | 107.75 | 95.66 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 沖村六反 | 2,880 | 106 | 132.24 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 沖村六反 | 2,980 | 130.41 | 106 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 沖村六反 | 2,880 | 127.52 | 106 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 沖村六反 | 2,780 | 139.32 | 106 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 沖村六反 | 2,680 | 133.11 | 106 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 鹿田天王山 | 3,180 | 131.15 | 106 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 鹿田天王山 | 3,180 | 130.95 | 106 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 徳重大山 | 3,180 | 148.56 | 105.17 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 徳重大山 | 2,980 | 173.65 | 104.34 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 熊之庄八幡 | 2,380 | 104.26 | 95.45 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 熊之庄八幡 | 2,380 | 104.26 | 95.45 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 熊之庄八幡 | 2,480 | 104.26 | 95.66 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 熊之庄細長 | 2,480 | 115.3 | 99.63 | 1月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 熊之庄細長 | 2,480 | 144.07 | 98.42 | 1月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 熊之庄細長 | 2,280 | 144.07 | 98.42 | 1月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 久地野郷廻 | 2,580 | 146.03 | 95.45 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 久地野郷廻 | 2,580 | 146.04 | 95.45 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 久地野郷廻 | 2,580 | 146.04 | 95.45 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 久地野郷廻 | 2,180 | 154.68 | 95.45 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 久地野郷廻 | 2,280 | 121.58 | 95.24 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 久地野郷廻 | 2,380 | 121.63 | 95.24 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 久地野郷廻 | 2,480 | 120.5 | 95.24 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 久地野郷廻 | 2,580 | 130.62 | 95.65 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 久地野郷廻 | 2,380 | 133.5 | 95.66 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 久地野郷廻 | 2,480 | 125.6 | 95.45 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 久地野郷廻 | 2,180 | 156.49 | 95.25 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 久地野郷廻 | 2,480 | 125.59 | 95.45 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 北名古屋市 | 久地野郷廻 | 2,280 | 173.24 | 95.86 | 11月 |
※こちらの物件情報は、平成23年11月5日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
株式会社 ランド 不動産部