名古屋市北区 中古マンション 不動産情報 売買仲介物件
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
名古屋市北区の不動産物件情報 中古マンション
名古屋市北区 不動産 中古マンション 物件情報 | |||||
マンション名 | 所在地 | 金額 | 専有面積 | 駅 | |
中富住宅E棟 | 北区金城1丁目 | 690 | 63.02 | ㎡ | 名城公園 |
中富住宅 | 北区金城1丁目 | 730 | 63.39 | ㎡ | 名城公園 |
中富住宅A棟 | 北区金城1丁目 | 770 | 67.29 | ㎡ | 名城公園 |
中富住宅C棟 | 北区金城1丁目 | 780 | 63.39 | ㎡ | 名城公園 |
エステイト大曽根 | 北区大曽根2丁目813番地 | 980 | 69.03 | ㎡ | 大曽根 |
宝味鋺ハイツB棟 | 北区中味鋺3丁目628番 | 995 | 66.43 | ㎡ | 味鋺 |
イトーピア第二大曽根マンション | 北区大曽根4丁目 | 1250 | 66.46 | ㎡ | 大曽根 |
イトーピア大曽根マンション | 北区大曽根4丁目 | 1490 | 66.99 | ㎡ | 大曽根 |
宝マンション城北 | 北区安井4丁目 | 1650 | 78.74 | ㎡ | 黒川 |
イトーピア大曽根マンション | 北区大曽根4丁目1703番地 | 1690 | 66.99 | ㎡ | 大曽根 |
ユーハウス志賀本通 | 北区志賀本通1丁目 | 1780 | 78 | ㎡ | 志賀本通 |
宝マンショングランスクエア中切 | 北区中切町1丁目 | 1820 | 74.22 | ㎡ | 黒川 |
藤和シティコープ名城公園北 | 北区金城2丁目 | 1900 | 78 | ㎡ | 黒川 |
ユニーブル大曽根 | 北区上飯田東町1丁目87番地 | 1950 | 73.68 | ㎡ | 大曽根 |
ユーハウス上飯田 | 北区上飯田通3丁目7 | 1960 | 77 | ㎡ | 上飯田 |
サンマンションアトレ志賀本通 | 北区辻本通1丁目 | 1980 | 70.14 | ㎡ | 志賀本通 |
ユニーブル大曽根 | 北区上飯田東町1丁目87番地 | 1980 | 73.68 | ㎡ | 大曽根 |
アーバンラフレ志賀 | 北区志賀町4丁目 | 2050 | 78.98 | ㎡ | 黒川 |
アーバンラフレ志賀 | 北区志賀町4丁目 | 2060 | 88.24 | ㎡ | 黒川 |
シティーコーポ鳩岡A棟 | 北区鳩岡町1丁目 | 2080 | 91.37 | ㎡ | 黒川 |
志賀本通シティハウス | 北区辻本通3丁目 | 2150 | 75.23 | ㎡ | 志賀本通 |
シーアイマンション平安通 | 北区平安2丁目 | 2180 | 83.45 | ㎡ | 平安通 |
宝マンション城北 | 北区安井4丁目 | 2190 | 81.45 | ㎡ | 黒川 |
プラウド平安通 | 北区上飯田南町3丁目 | 2200 | 80.68 | ㎡ | 平安通 |
宝マンション城北 | 北区安井4丁目14-68 | 2280 | 81.45 | ㎡ | 黒川 |
ライオンズマンション天道町 | 北区天道町5丁目6番地 | 2290 | 75.07 | ㎡ | 志賀本通 |
ライオンズガーデン大曽根 | 北区大曽根3丁目8-11 | 2330 | 75.54 | ㎡ | 上飯田 |
志賀本通シティハウス | 北区辻本通3丁目18番地 | 2350 | 75.23 | ㎡ | 志賀本通 |
尼ヶ坂パークハイツ | 北区長田町3丁目 | 2380 | 73.33 | ㎡ | 志賀本通 |
エスポア城北 | 北区安井1丁目 | 2440 | 88.82 | ㎡ | 黒川 |
ライオンズマンション大曽根第3 | 北区大曽根1丁目 | 2480 | 81.95 | ㎡ | 森下 |
アーバンラフレ志賀20号棟 | 北区志賀町4丁目60番地の33 | 2490 | 81.9 | ㎡ | 黒川 |
ファミリアーレ城北 | 北区天道町5丁目30 | 2500 | 80.56 | ㎡ | 上飯田 |
ビューパレス志賀 | 北区志賀町5丁目 | 2680 | 81.41 | ㎡ | 黒川 |
パークホームズ黒川 | 北区志賀町4丁目 | 2700 | 87.37 | ㎡ | 黒川 |
エスポア平安通 | 北区平安2丁目 | 2730 | 89.11 | ㎡ | 平安通 |
パークホームズ黒川 | 北区志賀町4丁目 | 2780 | 82.98 | ㎡ | 黒川 |
藤和シティホームズ志賀公園 | 北区水草町1丁目9番3号 | 2880 | 83.47 | ㎡ | 黒川 |
エスポア平安通 | 北区平安2丁目23番30 | 2900 | 89.11 | ㎡ | 平安通 |
ライオンズガーデン大曽根 | 北区山田北町2丁目 | 2980 | 86.83 | ㎡ | 上飯田 |
ユニーブル黒川シティ | 北区鳩岡町1丁目 | 3100 | 98.32 | ㎡ | 黒川 |
カルティア黒川 | 北区鳩岡2丁目101番1 | 3120 | 82.72 | ㎡ | 黒川 |
D’クラディア城北 | 北区天道町3丁目24 | 3580 | 91.4 | ㎡ | 黒川 |
プラウド平安通 | 北区上飯田南町3丁目 | 4000 | 117.68 | ㎡ | 平安通 |
※こちらの物件情報は、平成20年5月現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。