名古屋市北区の土地・不動産物件情報
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は全て 50%OFF です。
名古屋市北区の土地 不動産物件情報 |
||||||
種別 |
価格 |
所在地 |
面積 |
坪単価 |
駅 |
|
土地 | 862 | 北区生駒町1丁目 | 59.42 | ㎡ | 48.0 | 志賀本通 |
土地 | 1650 | 北区長喜町2丁目 | 80.01 | ㎡ | 68.2 | 黒川 |
土地 | 1880 | 北区大曽根1丁目 | 82.12 | ㎡ | 75.7 | 森下 |
土地 | 1900 | 北区東味鋺1丁目 | 269.49 | ㎡ | 23.3 | 味鋺 |
土地 | 1980 | 北区清水1丁目 | 72.53 | ㎡ | 90.2 | 清水 |
土地 | 2099 | 北区福徳町7丁目 | 126 | ㎡ | 55.1 | 庄内通 |
土地 | 2105 | 北区福徳町7丁目 | 126.5 | ㎡ | 55.0 | 庄内通 |
土地 | 2190 | 北区金城1丁目 | 81.1 | ㎡ | 89.3 | 名城公園 |
土地 | 2470 | 北区東味鋺1丁目 | 244.62 | ㎡ | 33.4 | 味鋺 |
土地 | 2480 | 北区楠3丁目507-7 | 249.65 | ㎡ | 32.8 | 味鋺 |
土地 | 2480 | 北区辻町9丁目 | 114.2 | ㎡ | 71.8 | 上飯田 |
土地 | 2490 | 北区上飯田北町3丁目 | 279.66 | ㎡ | 29.4 | 上飯田 |
土地 | 2600 | 北区上飯田通2丁目 | 124.89 | ㎡ | 68.8 | 上飯田 |
土地 | 2750 | 北区楠1丁目 | 198.35 | ㎡ | 45.8 | 味鋺 |
土地 | 2780 | 北区大曽根4丁目 | 76.68 | ㎡ | 119.8 | 大曽根 |
土地 | 2850 | 北区辻本通2丁目 | 125.65 | ㎡ | 75.0 | 上飯田 |
土地 | 2850 | 北区水草町2丁目 | 171.9 | ㎡ | 54.8 | 黒川 |
土地 | 3088 | 北区安井3丁目 | 173.03 | ㎡ | 59.0 | 上飯田 |
土地 | 3105 | 北区金城町2丁目 | 148.76 | ㎡ | 69.0 | 黒川 |
土地 | 3250 | 北区楠5丁目416-2 | 215 | ㎡ | 50.0 | 味鋺 |
土地 | 3280 | 北区黒川本通2丁目 | 144.61 | ㎡ | 75.0 | 黒川 |
土地 | 3280 | 北区黒川本通2丁目 | 144.61 | ㎡ | 75.0 | 黒川 |
土地 | 3400 | 北区大杉町6丁目 | 135.55 | ㎡ | 82.9 | 尼ヶ坂 |
土地 | 3400 | 北区清水4丁目 | 121.14 | ㎡ | 92.8 | 名城公園 |
土地 | 3600 | 北区西味鋺3丁目 | 238.16 | ㎡ | 50.0 | 黒川 |
土地 | 3860 | 北区城見通1丁目 | 155.54 | ㎡ | 82.0 | 黒川 |
土地 | 4280 | 北区清水5丁目 | 111.07 | ㎡ | 127.4 | 黒川 |
土地 | 4500 | 北区城東町5丁目 | 218.18 | ㎡ | 68.2 | 志賀本通 |
土地 | 4800 | 北区西志賀町5丁目28 | 206.27 | ㎡ | 76.9 | 黒川 |
土地 | 5930 | 北区楠味鋺5丁目1221 | 456.04 | ㎡ | 43.0 | 味鋺 |
土地 | 5980 | 北区清水3丁目 | 214.17 | ㎡ | 92.3 | 清水 |
土地 | 5980 | 北区大杉町6丁目 | 296.55 | ㎡ | 66.7 | 尼ヶ坂 |
土地 | 5980 | 北区上飯田南町1丁目 | 154.54 | ㎡ | 127.9 | 上飯田 |
土地 | 5980 | 北区清水3丁目 | 214.17 | ㎡ | 92.3 | 名城公園 |
土地 | 6150 | 北区大蔵町 | 259.82 | ㎡ | 78.2 | 志賀本通 |
土地 | 6500 | 北区長田町1丁目 | 377.49 | ㎡ | 56.9 | 志賀本通 |
土地 | 7500 | 北区大曽根2丁目1020 | 260.4 | ㎡ | 95.2 | 大曽根 |
土地 | 8814 | 北区山田1丁目921 | 242.84 | ㎡ | 120.0 | 大曽根 |
土地 | 9520 | 北区新堀町 | 449.58 | ㎡ | 70.0 | 上飯田 |
土地 | 9520 | 北区新堀町 | 449.58 | ㎡ | 70.0 | 上飯田 |
土地 | 10316 | 北区大曽根1丁目2104 | 170.54 | ㎡ | 200.0 | 大曽根 |
土地 | 10326 | 北区清水2丁目 | 455.15 | ㎡ | 75.0 | 清水 |
土地 | 11800 | 北区上飯田西町3丁目 | 684.19 | ㎡ | 57.0 | 上飯田 |
土地 | 13400 | 北区大曽根4丁目 | 285.35 | ㎡ | 155.2 | 平安通 |
土地 | 13527 | 北区辻本通2丁目 | 495.86 | ㎡ | 90.2 | 上飯田 |
土地 | 14520 | 北区丸新町 | 872.77 | ㎡ | 55.0 | 黒川 |
土地 | 17800 | 北区大曽根1丁目 | 437.17 | ㎡ | 134.6 | 平安通 |
※こちらの物件情報は、平成20年8月28日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。