名古屋市西区 マンション・戸建・土地
この情報は、平成21年4月25日 現在の 物件情報です。
ホーム > 不動産 > 仲介手数料50%OFF
新規事業部OPENにつき今ならマイページを登録いただくと、
仲介手数料最大 30%OFF 割引きキャンペーン中!!
新築分譲住宅は最大 50%OFF です。
マンション | |||||
種別 | 都市計画/M名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
中古 マンション |
セントラル名古屋 | 250 | 名古屋市西区名駅2丁目34-17 | 名古屋 | 1ルーム専16.78 |
中古 マンション |
セントラル名古屋 | 275 | 名古屋市西区名駅2丁目34-17 | 名古屋 | 1ルーム専17.71 |
中古 マンション |
セントラル名古屋 | 290 | 名古屋市西区名駅2丁目 | 名古屋 | 1ルーム専17.71 |
中古 マンション |
メゾン・ド・アヴァンセ | 308 | 名古屋市西区花の木3丁目 | 浅間町 | 1ルーム専16.36 |
中古 マンション |
グランデール名古屋 | 480 | 名古屋市西区名駅2丁目 | 名古屋 | 1ルーム専17.44 |
中古 マンション |
グリーンハイツ浅間町 | 490 | 名古屋市西区花の木1丁目 | 浅間町 | 1ルーム専31.39 |
中古 マンション |
グランデール名古屋 | 500 | 名古屋市西区名駅2丁目 | 名古屋 | 1ルーム専17.55 |
中古 マンション |
グランデール名古屋 | 600 | 名古屋市西区名駅2丁目 | 名古屋 | 1ルーム専18.43 |
中古 マンション |
グランデール名古屋 | 600 | 名古屋市西区名駅2丁目 | 名古屋 | 1ルーム専17.55 |
中古 マンション |
グランデール名古屋 | 600 | 名古屋市西区名駅2丁目 | 名古屋 | 1ルーム専18.43 |
中古 マンション |
グランデール名古屋 | 600 | 名古屋市西区名駅2丁目 | 名古屋 | 1K専15.54 |
中古 マンション |
ネオカーサ浄心 | 700 | 名古屋市西区浄心本通3丁目 | 浄心 | 2LDK専61.42 |
中古 マンション |
パレスあし原 | 790 | 名古屋市西区あし原町 | 中小田井 | 3LDK専67.98 |
中古 マンション |
パレスあし原 | 790 | 名古屋市西区あし原町210 | 中小田井 | 3LDK専67.98 |
中古 マンション |
880 | 名古屋市西区笠取町3丁目 | 庄内通 | 3LDK専69.84 | |
中古 マンション |
ライオンズマンション康生通 | 930 | 名古屋市西区児玉2丁目 | 浄心 | 2LDK専63.99 |
中古 マンション |
ライオンズマンション康生通 | 960 | 名古屋市西区児玉2丁目 | 浄心 | 3LDK専63.99 |
中古 マンション |
ホワイトキャッスル天神山 | 980 | 名古屋市西区花の木2丁目 | 浄心 | 3LDK専60.43 |
中古 マンション |
パークシティ鳥見A棟 | 1100 | 名古屋市西区鳥見町3丁目22-1 | 庄内通 | 3LDK専64.47 |
中古 マンション |
ニューグリーン鳥見 | 1180 | 名古屋市西区鳥見町3丁目 | 庄内通 | 3LDK専58.23 |
中古 マンション |
リバティ名駅 | 1200 | 名古屋市西区名駅2丁目15-22 | 亀島 | 3LDK専61.46 |
中古 マンション |
リバティ名駅 | 1200 | 名古屋市西区名駅2丁目 | 亀島 | 3LDK専61.46 |
中古 マンション |
ファミリアーレ庄内通 | 1300 | 名古屋市西区笹塚町1丁目37-1 | 庄内通 | 3LDK専68.89 |
中古 マンション |
ライオンズガーデン中小田井 | 1300 | 名古屋市西区中小田井3丁目 | 中小田井 | 3LDK専66.8 |
中古 マンション |
パークシティ鳥見B棟 | 1355 | 名古屋市西区鳥見町2丁目 | 庄内通 | 3LDK専73.95 |
中古 マンション |
プレサンス名古屋駅前プラチナム | 1400 | 名古屋市西区名駅3丁目 | 国際センター | 1K専21 |
中古 マンション |
ユーハウス中小田井 | 1450 | 名古屋市西区中小田井4丁目 | 中小田井 | 3LDK専72.41 |
中古 マンション |
ライオンズマンション康生通 | 1450 | 名古屋市西区児玉2丁目26-18 | 浄心 | 2LDK専63.99 |
中古 マンション |
1480 | 名古屋市西区花の木3丁目 | 浄心 | 4DK専69.92 | |
中古 マンション |
パークシティ鳥見D棟 | 1580 | 名古屋市西区鳥見町2丁目 | 庄内通 | 3LDK専73.86 |
中古 マンション |
レジオン庄内緑地公園 | 1790 | 名古屋市西区大野木3丁目100 | 庄内緑地公園 | 4LDK専81.54 |
中古 マンション |
パークシティ鳥見D棟 | 1800 | 名古屋市西区鳥見町2丁目 | 庄内通 | 3LDK専73.86 |
中古 マンション |
レインボー那古野 | 1900 | 名古屋市西区那古野2丁目 | 国際センター | 3LDK専67.75 |
中古 マンション |
ユーハウス第2中小田井 | 1980 | 名古屋市西区中小田井3丁目 | 中小田井 | 4LDK専83.15 |
中古 マンション |
宝マンション小田井ウエスト | 1980 | 名古屋市西区こも原町 | 枇杷島 | 2LDK専68 |
中古 マンション |
名駅アイリス | 1980 | 名古屋市西区名駅2丁目 | 名古屋 | 3LDK専60.75 |
中古 マンション |
プリンスハイツ庄内緑地公園 | 2080 | 名古屋市西区市場木町441番 | 庄内緑地公園 | 3LDK専80.54 |
中古 マンション |
オアシスフォート | 2100 | 名古屋市西区笠取町2丁目 | 庄内通 | 3LDK専75.27 |
中古 マンション |
ファミリアーレ庄内緑地公園 | 2180 | 名古屋市西区歌里町218 | 庄内緑地公園 | 3LDK専75.61 |
中古 マンション |
ファミリアーレ庄内緑地公園 | 2180 | 名古屋市西区歌里町 | 庄内緑地公園 | 3LDK専75.61 |
中古 マンション |
上小田井ガーデンアイル | 2240 | 名古屋市西区二方町 | 上小田井 | 1SLDK専77.73 |
中古 マンション |
浄心パーク・ホームズ | 2280 | 名古屋市西区名西2丁目 | 浄心 | 4LDK専81.19 |
中古 マンション |
サンパーク名駅スクエア | 2300 | 名古屋市西区名駅2丁目 | 名古屋 | 2LDK専68.9 |
中古 マンション |
オアシスフォート | 2380 | 名古屋市西区笠取町2丁目 | 庄内通 | 4LDK専92.86 |
中古 マンション |
グランドメゾン城西 | 2390 | 名古屋市西区城西5丁目 | 浄心 | 3LDK専82.64 |
中古 マンション |
オアシスフォート | 2790 | 名古屋市西区笠取町2丁目21 | 庄内通 | 4LDK専93 |
中古 マンション |
ラドーニ則武 天空の館 | 2980 | 名古屋市西区則武新町3丁目 | 亀島 | 3LDK専100 |
中古 マンション |
浄心ステーションビル北館 | 3400 | 名古屋市西区浄心1丁目 | 浄心 | 1ルーム専90.98 |
中古 マンション |
ライオンズ庄内通エル・ウーノ | 4000 | 名古屋市西区大金町3丁目 | 庄内通 | 3LDK専93.33 |
中古 マンション |
ライオンズ庄内通エル・ウーノ | 4380 | 名古屋市西区大金町3丁目 | 庄内通 | 3LDK専92.64 |
一戸建 | |||||
種別 | 都市計画/M名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
一戸建 | 市街化区域 | 1000 | 名古屋市西区城西3丁目4-4 | 浅間町 | 8LDK建156.69 |
一戸建 | 市街化区域 | 1230 | 名古屋市西区比良3丁目 | 比良 | 3DK建60.75 |
一戸建 | 市街化区域 | 1230 | 名古屋市西区比良3丁目 | 比良 | 3DK建60.75 |
一戸建 | 市街化区域 | 1230 | 名古屋市西区比良3丁目 | 比良 | 3DK建60.75 |
一戸建 | 市街化区域 | 1280 | 名古屋市西区比良3丁目 | 比良 | 3DK建60.75 |
一戸建 | 市街化区域 | 1480 | 名古屋市西区浮野町 | 上小田井 | 6DK建113.39 |
一戸建 | 市街化区域 | 1550 | 名古屋市西区大野木4丁目 | 庄内緑地公園 | 5DK建101.81 |
一戸建 | 1980 | 名古屋市西区児玉2丁目 | 浄心 | 3LDK建76.05 | |
一戸建 | 市街化区域 | 1980 | 名古屋市西区笠取町3丁目 | 庄内通 | 5DK建83.63 |
一戸建 | 市街化区域 | 2555 | 名古屋市西区枇杷島3丁目819 | 東枇杷島 | 3LDK建102.96 |
一戸建 | 市街化区域 | 2590 | 名古屋市西区枇杷島1丁目 | 東枇杷島 | 5DK建152.28 |
一戸建 | 市街化区域 | 2590 | 名古屋市西区枇杷島1丁目 | 東枇杷島 | 4SLDK建152.28 |
一戸建 | 市街化区域 | 2700 | 名古屋市西区城西5丁目708 | 浄心 | 6DK建114.5 |
一戸建 | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市西区大金町2丁目 | 庄内通 | 6DK建80.03 |
一戸建 | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市西区幅下2丁目 | 浅間町 | 4K建179.85 |
一戸建 | 市街化区域 | 3100 | 名古屋市西区あし原町 | 中小田井 | 5SLDK建255.36 |
一戸建 | 市街化区域 | 3180 | 名古屋市西区名塚町3丁目 | 庄内通 | 4LDK建98.85 |
一戸建 | 市街化区域 | 3255 | 名古屋市西区名西2丁目335 | 浄心 | 4LDK建109.89 |
一戸建 | 市街化区域 | 3280 | 名古屋市西区南堀越2丁目 | 東枇杷島 | 3LDK建127.3 |
一戸建 | 市街化区域 | 3380 | 名古屋市西区則武新町2丁目 | 浅間町 | 3LDK建114.29 |
一戸建 | 市街化区域 | 3400 | 名古屋市西区名西2丁目335 | 浄心 | 4LDK建120.02 |
一戸建 | 市街化区域 | 3580 | 名古屋市西区南堀越2丁目 | 東枇杷島 | 3LDK建127.3 |
一戸建 | 市街化区域 | 3780 | 名古屋市西区中小田井4丁目 | 上小田井 | 3SLDK建93.16 |
一戸建 | 市街化区域 | 3800 | 名古屋市西区赤城町 | 小田井 | 6LDK建244.32 |
一戸建 | 市街化区域 | 3980 | 名古屋市西区大野木5丁目 | 比良 | 5LDK建135.81 |
一戸建 | 市街化区域 | 3980 | 名古屋市西区大野木5丁目 | 比良 | 5LDK建135.81 |
一戸建 | 市街化区域 | 3990 | 名古屋市西区天塚町4丁目 | 庄内通 | 4LDK建97.31 |
一戸建 | 市街化区域 | 4280 | 名古屋市西区花の木2丁目‐ | 浄心 | 3LDK建103.46 |
一戸建 | 市街化区域 | 4280 | 名古屋市西区花の木2丁目‐ | 浄心 | 3LDK建103.46 |
一戸建 | 市街化区域 | 4380 | 名古屋市西区南川町 | 庄内緑地公園 | 4SLDK建107.66 |
一戸建 | 市街化区域 | 4380 | 名古屋市西区南川町 | 庄内緑地公園 | 4SLDK建107.66 |
一戸建 | 市街化区域 | 4580 | 名古屋市西区上堀越町3丁目20-2 | 庄内通 | 4LDK建119.58 |
一戸建 | 市街化区域 | 4580 | 名古屋市西区上堀越町3丁目 | 庄内通 | 4SLDK建119.58 |
一戸建 | 市街化区域 | 5380 | 名古屋市西区新道2丁目 | 浅間町 | 5SLDK建224.27 |
一戸建 | 市街化区域 | 5480 | 名古屋市西区児玉1丁目 | 浄心 | 4LDK建122.98 |
一戸建 | 市街化区域 | 5980 | 名古屋市西区城西1丁目 | 浅間町 | 1LDK建76.51 |
一戸建 | 市街化区域 | 6800 | 名古屋市西区宝地町 | 庄内緑地公園 | 4SLDK建352.53 |
土地 | |||||
種別 | 都市計画/M名 | 価格 | 所在地 | 駅 | 詳細 |
土地 | 市街化区域 | 880 | 名古屋市西区則武新町1丁目 | 栄生 | 土68.76 |
土地 | 市街化区域 | 1050 | 名古屋市西区菊井2丁目 | 名古屋 | 土65.41 |
土地 | 市街化区域 | 1159 | 名古屋市西区押切1丁目104-3 | 浅間町 | 土49.55 |
土地 | 市街化区域 | 1159 | 名古屋市西区押切1丁目104-3 | 浅間町 | 土49.55 |
土地 | 市街化区域 | 1180 | 名古屋市西区則武新町1丁目 | 栄生 | 土71.17 |
土地 | 市街化区域 | 1200 | 名古屋市西区幅下2丁目604番2 | 丸の内 | 土39.22 |
土地 | 市街化区域 | 1300 | 名古屋市西区上名古屋3丁目 | 浄心 | 土64.49 |
土地 | 市街化区域 | 1548 | 名古屋市西区児玉3丁目 | 浄心 | 土106.63 |
土地 | 市街化区域 | 1580 | 名古屋市西区菊井1丁目314-3 | 浄心 | 土76.51 |
土地 | 市街化区域 | 1660 | 名古屋市西区清里町406 | 比良 | 土137 |
土地 | 市街化区域 | 1680 | 名古屋市西区清里町287 | 比良 | 土121.96 |
土地 | 市街化区域 | 1680 | 名古屋市西区則武新町3丁目 | 栄生 | 土81.23 |
土地 | 市街化区域 | 1740 | 名古屋市西区清里町406 | 比良 | 土115.6 |
土地 | 市街化区域 | 1780 | 名古屋市西区中沼町 | 上小田井 | 土165.52 |
土地 | 市街化区域 | 1850 | 名古屋市西区幅下1丁目306-1番 | 浅間町 | 土67.97 |
土地 | 市街化区域 | 1870 | 名古屋市西区天神山町 | 浄心 | 土69.41 |
土地 | 市街化区域 | 1987 | 名古屋市西区坂井戸町49 | 庄内緑地公園 | 土109.49 |
土地 | 市街化区域 | 2150 | 名古屋市西区宝地町 | 庄内緑地公園 | 土148.4 |
土地 | 市街化区域 | 2180 | 名古屋市西区比良1丁目 | 比良 | 土267.8 |
土地 | 市街化区域 | 2180 | 名古屋市西区比良1丁目 | 比良 | 土267.8 |
土地 | 市街化区域 | 2180 | 名古屋市西区比良1丁目 | 比良 | 土267.8 |
土地 | 市街化区域 | 2223 | 名古屋市西区大野木4丁目 | 庄内緑地公園 | 土147 |
土地 | 市街化区域 | 2300 | 名古屋市西区大金町1丁目45-1 | 庄内通 | 土130.18 |
土地 | 市街化区域 | 2500 | 名古屋市西区城北町2丁目 | 浄心 | 土128.85 |
土地 | 市街化区域 | 2580 | 名古屋市西区上名古屋3丁目 | 浄心 | 土98.77 |
土地 | 市街化区域 | 2580 | 名古屋市西区児玉3丁目 | 浄心 | 土141.33 |
土地 | 市街化区域 | 2600 | 名古屋市西区浮野町78 | 上小田井 | 土226 |
土地 | 市街化区域 | 2660 | 名古屋市西区大野木4丁目 | 庄内緑地公園 | 土182.99 |
土地 | 市街化区域 | 2780 | 名古屋市西区城西5丁目708 | 浄心 | 土104.6 |
土地 | 市街化区域 | 2780 | 名古屋市西区押切2丁目 | 浅間町 | 土123.18 |
土地 | 市街化区域 | 2790 | 名古屋市西区菊井2丁目 | 亀島 | 土95.13 |
土地 | 市街化区域 | 2818 | 名古屋市西区押切2丁目 | 浅間町 | 土155.27 |
土地 | 市街化区域 | 2838 | 名古屋市西区秩父通1丁目6 | 黒川 | 土125.11 |
土地 | 市街化区域 | 2890 | 名古屋市西区数寄屋町 | 浄心 | 土112.42 |
土地 | 市街化区域 | 2945 | 名古屋市西区上堀越町2丁目 | 庄内通 | 土163.69 |
土地 | 市街化区域 | 2945 | 名古屋市西区上堀越町2丁目 | 庄内通 | 土163.69 |
土地 | 市街化区域 | 2980 | 名古屋市西区歌里町 | 庄内緑地公園 | 土201 |
土地 | 市街化区域 | 3030 | 名古屋市西区上名古屋1丁目 | 浄心 | 土133.05 |
土地 | 市街化区域 | 3035 | 名古屋市西区上名古屋1丁目 | 浄心 | 土133.25 |
土地 | 市街化区域 | 3227 | 名古屋市西区押切2丁目 | 鶴舞 | 土177.82 |
土地 | 市街化区域 | 3230 | 名古屋市西区枇杷島3丁目 | 東枇杷島 | 土214.86 |
土地 | 市街化区域 | 3285 | 名古屋市西区浅間2丁目 | 浅間町 | 土114.32 |
土地 | 市街化区域 | 3285 | 名古屋市西区浅間2丁目14-29 | 浅間町 | 土114.32 |
土地 | 市街化区域 | 3290 | 名古屋市西区上名古屋2丁目1014 | 浄心 | 土145 |
土地 | 市街化区域 | 3300 | 名古屋市西区万代町2丁目 | 浄心 | 土152.06 |
土地 | 市街化区域 | 3380 | 名古屋市西区枇杷島4丁目2411 | 東枇杷島 | 土214.74 |
土地 | 市街化区域 | 3450 | 名古屋市西区稲生町5丁目 | 庄内通 | 土214 |
土地 | 市街化区域 | 3500 | 名古屋市西区名西1丁目 | 浅間町 | 土141.48 |
土地 | 市街化区域 | 3510 | 名古屋市西区名西2丁目 | 浄心 | 土214.87 |
土地 | 市街化区域 | 3800 | 名古屋市西区南堀越2丁目 | 下小田井 | 土327.47 |
土地 | 市街化区域 | 3980 | 名古屋市西区大金町2丁目 | 庄内通 | 土224.12 |
土地 | 市街化区域 | 4140 | 名古屋市西区南堀越1丁目 | 浄心 | 土307 |
土地 | 市街化区域 | 4300 | 名古屋市西区名西2丁目 | 浄心 | 土200.03 |
土地 | 市街化区域 | 4389 | 名古屋市西区貝田町1丁目 | 黒川 | 土290.23 |
土地 | 市街化区域 | 4533 | 名古屋市西区城北町1丁目 | 浄心 | 土149.86 |
土地 | 市街化区域 | 4956 | 名古屋市西区香呑町2丁目 | 庄内通 | 土277.68 |
土地 | 市街化区域 | 4980 | 名古屋市西区名西2丁目 | 浄心 | 土296.37 |
土地 | 市街化区域 | 5090 | 名古屋市西区城西3丁目 | 浄心 | 土214.98 |
土地 | 市街化区域 | 5100 | 名古屋市西区名西2丁目 | 浄心 | 土296.37 |
土地 | 市街化区域 | 5658 | 名古屋市西区笠取町4丁目75-1 | 庄内通 | 土267.2 |
土地 | 市街化区域 | 5850 | 名古屋市西区中小田井2丁目 | 中小田井 | 土385.61 |
土地 | 市街化区域 | 5949 | 名古屋市西区上名古屋4丁目 | 浄心 | 土231.4 |
土地 | 市街化区域 | 5980 | 名古屋市西区名駅2丁目 | 名古屋 | 土168.57 |
土地 | 市街化区域 | 5980 | 名古屋市西区名駅2丁目 | 名古屋 | 土168.57 |
土地 | 市街化区域 | 5980 | 名古屋市西区名駅2丁目 | 名古屋 | 土168.57 |
土地 | 市街化区域 | 6045 | 名古屋市西区押切2丁目 | 浅間町 | 土333.09 |
土地 | 市街化区域 | 7200 | 名古屋市西区枇杷島1丁目 | 東枇杷島 | 土231.95 |
土地 | 市街化区域 | 11429 | 名古屋市西区新道2丁目 | 浅間町 | 土377.42 |
土地 | 市街化区域 | 11429 | 名古屋市西区新道2丁目 | 浅間町 | 土377.82 |
土地 | 市街化区域 | 12000 | 名古屋市西区那古野2丁目 | 国際センター | 土264.46 |
土地 | 市街化区域 | 12500 | 名古屋市西区則武新町3丁目 | 亀島 | 土384.77 |
土地 | 市街化区域 | 14858 | 名古屋市西区新道2丁目 | 浅間町 | 土377.82 |
土地 | 市街化区域 | 15688 | 名古屋市西区名駅3丁目701-1、701- | 名古屋 | 土129.66 |
土地 | 15968 | 名古屋市西区花の木1丁目 | 浅間町 | 土599.89 | |
土地 | 市街化区域 | 15968 | 名古屋市西区花の木1丁目 | 浅間町 | 土599.89 |
土地 | 市街化区域 | 15968 | 名古屋市西区花の木1丁目 | 浅間町 | 土599.89 |
土地 | 市街化区域 | 15969 | 名古屋市西区花の木1丁目 | 浅間町 | 土599.89 |
土地 | 市街化区域 | 18690 | 名古屋市西区花の木1丁目 | 浅間町 | 土599.89 |
※こちらの物件情報は、平成21年4月25日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。