岐阜県の新築分譲 一戸建て 不動産物件情報
ホーム > 不動産 >岐阜県の新築分譲住宅
仲介手数料半額キャンペーン中につき今ならマイページを登録いただくと、
新築分譲住宅の仲介手数料は、全て 50%OFF です。
岐阜県 の新築分譲一戸建て住宅 現在物件情報 | 平成23年11月5日現在 | |||||
種別 | 所在地 | 住 所 | 価格 | 土地 | 建物 | 完予 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 日光町8丁目 | 1,980 | 160.94 | 110.15 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 則武中2丁目 | 1,880 | 135.99 | 96.39 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 則武中2丁目 | 2,280 | 136 | 104.49 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 則武中2丁目 | 2,180 | 135.99 | 101.26 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 則武中2丁目 | 2,280 | 138.03 | 106.11 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 茜部大野2丁目 | 2,380 | 121.86 | 100.03 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 茜部大野2丁目 | 1,880 | 138.94 | 98.01 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 茜部大野2丁目 | 1,980 | 137.26 | 98 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 六条南1丁目 | 2,390 | 131.28 | 106 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 八代3丁目 | 2,180 | 142.52 | 101.65 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 八代3丁目 | 2,380 | 145.67 | 106.11 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 八代3丁目 | 2,180 | 140.78 | 114.21 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 八代3丁目 | 2,380 | 123.56 | 103.68 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 八代3丁目 | 2,380 | 122.75 | 103.68 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 八代3丁目 | 2,380 | 127.65 | 103.68 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 北一色7丁目 | 2,180 | 215.58 | 106 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 北一色7丁目 | 2,490 | 131.83 | 106 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 北一色7丁目 | 2,530 | 131.82 | 105.17 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 又丸字仙道 | 1,990 | 151.49 | 104.34 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 又丸字仙道 | 1,990 | 151.48 | 105.17 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 福光東3丁目 | 2,380 | 121.9 | 98.42 | 2月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 福光東3丁目 | 2,430 | 131.23 | 98.82 | 2月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 福光東3丁目 | 2,580 | 121.77 | 98.22 | 2月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 岐阜市 | 福光東3丁目 | 2,630 | 131.35 | 98.82 | 2月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 羽島市 | 舟橋町宮北1丁目 | 1,980 | 95.66 | 125.45 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 羽島市 | 舟橋町宮北1丁目 | 1,780 | 136.52 | 95.87 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 羽島市 | 舟橋町宮北1丁目 | 1,780 | 136.53 | 95.86 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 羽島市 | 竹鼻町狐穴字壱ツ家 | 2,080 | 161.17 | 106 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 羽島市 | 竹鼻町狐穴字壱ツ家 | 1,880 | 161.19 | 104.34 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 羽島市 | 竹鼻町狐穴字壱ツ家 | 1,880 | 161.19 | 106 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 羽島市 | 竹鼻町狐穴字壱ツ家 | 1,980 | 161.18 | 106 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 羽島市 | 竹鼻町狐穴字壱ツ家 | 2,080 | 161.2 | 106 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 可児市 | 広見5丁目 | 2,080 | 199.22 | 106 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 可児市 | 広見5丁目 | 2,280 | 159.78 | 104.34 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 可児市 | 広見5丁目 | 2,280 | 178.41 | 104.34 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 可児市 | 広眺ヶ丘2丁目 | 1,680 | 149.19 | 106 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 可児市 | 川合塚越 | 2,280 | 181.27 | 106 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 可児市 | 川合塚越 | 2,180 | 166.89 | 106 | 11月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 各務原市 | 鵜沼三ツ池町5丁目 | 2,130 | 145.9 | 93.58 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 各務原市 | 鵜沼三ツ池町5丁目 | 2,270 | 117.97 | 105.58 | 12月 |
新築分譲一戸建て住宅 | 笠松町 | 笠松町北及字高坪 | 1,860 | 152.28 | 103.93 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 笠松町 | 笠松町北及字高坪 | 1,860 | 156.17 | 105.17 | 完成 |
新築分譲一戸建て住宅 | 笠松町 | 笠松町北及字高坪 | 1,860 | 156.17 | 104.34 | 完成 |
※こちらの物件情報は、平成23年11月5日現在、不動産流通に出ている物件です。
※万一、売却済み、商談中の場合は、ご容赦ください。
※気になる物件がございましたら、マイページをご登録いただくと、詳細が見れます。
※または、お気軽に・・「資料がほしい!」とお電話でご連絡ください。
株式会社 ランド 不動産部