成約物件情報 3月25~5月10日
新築分譲住宅 | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-戸建 | 3号棟 | 春日井市町屋町 | 2480 | 4LDK |
売-戸建 | 春日井市柏井町7 | 2680 | 4LDK | |
売-戸建 | 3号棟 | 春日井市如意申町7 | 2730 | 3LDK |
売-戸建 | 清須市土田 | 2880 | 4LDK | |
売-戸建 | 春日井市柏井町7 | 2930 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区辻町6 | 3000 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区中味鋺1 | 3080 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市西区比良4 | 3250 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区中味鋺1 | 3280 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区会所町 | 3280 | 3LDK | |
売-戸建 | 名古屋市西区南堀越1 | 3390 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区楠味鋺5 | 3480 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区光音寺町野方 | 3680 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区瑠璃光町2 | 3980 | 4LDK | |
売-戸建 | D号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 3980 | 4LDK |
売-戸建 | 名古屋市北区東長田町2 | 3980 | 3LDK | |
売-戸建 | J号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4350 | 3LDK |
中古戸建住宅 | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-戸建 | 名古屋市西区稲生町2 | 1980 | 4LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区丸新町 | 2590 | 3LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区喜惣治1 | 2730 | 3LDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区喜惣治1 | 3180 | 4SLDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区成願寺1 | 3650 | 3LDK | |
売-戸建 | 名古屋市守山区上志段味東谷 | 4180 | 6SLDK | |
売-戸建 | 名古屋市北区大曽根1 | 5250 | 4SLDK | |
中古マンション | ||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売-マン | ライオンズマンション大曽根第3 | 名古屋市北区大曽根1 | 2670 | 3LDK |
売-マン | シャンホーム平安 | 名古屋市北区平安2 | 750 | 6DK |
売-マン | メイツ黒川 | 名古屋市北区天道町1 | 1980 | 3LDK |
売-マン | 藤和シティコープ名城公園北 | 名古屋市北区金城2 | 1680 | 3LDK |
売-マン | クイーンズパレス城北 | 名古屋市北区辻本通4 | 1850 | 3LDK |
売-マン | ライオンズプラザ平安通 | 名古屋市北区平安2 | 2880 | 3LDK |
売-マン | 一光ハイツ大曽根 | 名古屋市北区大曽根4 | 1580 | 3LDK |
売-マン | 平安ハウス | 名古屋市北区平安1 | 1250 | 4LDK |
売-マン | 志賀本通シティハウス | 名古屋市北区辻本通3 | 2250 | 3LDK |
売-マン | 辻町住宅一街区壱棟 | 名古屋市北区長喜町4 | 1088 | 3LDK |
売-マン | グレイス名駅 | 名古屋市西区名駅3 | 2380 | 3LDK |
売-マン | パークシティ鳥見 D棟 | 名古屋市西区鳥見町2 | 1680 | 3LDK |
売-マン | ライオンズマンション庄内通エルウーノ | 名古屋市西区大金町3 | 4150 | 3LDK |
売-マン | サンマンションアトレ黒川 | 名古屋市北区元志賀町2 | 2200 | 3LDK |
売-マン | クイーンズパレス城北 | 名古屋市北区辻本通4 | 1880 | 3LDK |
売-マン | アーバンラフレ志賀18号棟 | 名古屋市北区志賀町4 | 1680 | 3LDK |
売-マン | ポルト大曽根 | 名古屋市北区大曽根3 | 1570 | 2LDK |
売-マン | サンハウス大曽根 | 名古屋市北区大曽根2 | 1500 | 2LDK |
土地 | ||||
区分 | 住所 | 坪単価 万円 | 価格 | 間取,面積 |
売-土地 | 名古屋市北区清水3 | 107.9 | 7000 | 214.17 |
売-土地 | 名古屋市北区柳原1 | 96.2 | 3650 | 125.25 |
売-土地 | 名古屋市北区玄馬町 | 34.9 | 3600 | 340.15 |
売-土地 | 名古屋市北区喜惣治2 | 45.8 | 2400 | 173.11 |
売-土地 | 名古屋市北区安井1 | 56.0 | 2480 | 146.07 |
売-土地 | 名古屋市北区西味鋺1 | 44.9 | 5895 | 433 |
売-土地 | 名古屋市北区光音寺町1 | 63.4 | 2500 | 130.04 |
売-土地 | 名古屋市西区香呑町5 | 73.5 | 3680 | 165.28 |
売-土地 | 名古屋市西区南堀越1 | 52.9 | 5406 | 337.19 |
売-土地 | 名古屋市西区大野木3 | 47.6 | 2550 | 176.8 |
売-土地 | 名古屋市西区南堀越1 | 52.9 | 5406 | 337.19 |
※こちらの成約物件情報は、成約又は商談中の情報です。
※成約金額は、この金額に限りません。
※地域の物件価格の目安にしてください。