H20年3月24日 成約物件情報
新築分譲住宅 |
||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
名古屋市北区丸新町 | 2590 | 3LDK | ||
売買,戸建 | 名古屋市北区喜惣治1 | 2730 | 3LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市守山区松坂町 | 3380 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市守山区松坂町 | 3280 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区西味鋺4 | 3780 | 6LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区光音寺町野方 | 3680 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区志賀町2 | 2480 | 4DK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区三軒町 | 2850 | 4LDK | |
売買,戸建 | 春日井市高蔵寺町1 | 2755 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市西区比良2 | 2955 | 4LDK | |
売買,戸建 | 2号棟 | 春日井市東野町4 | 2955 | 4LDK |
売買,戸建 | 3号棟 | 春日井市東野町4 | 3055 | 4LDK |
売買,戸建 | 1号棟 | 春日井市如意申町7 | 3030 | 4LDK |
売買,戸建 | 2号棟 | 春日井市如意申町7 | 2780 | 4LDK |
売買,戸建 | 3号棟 | 春日井市如意申町7 | 2730 | 3LDK |
売買,戸建 | 春日井市勝川町西4 | 3180 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市西区南堀越1 | 3390 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市西区南堀越1 | 4180 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市守山区上志段味東谷 | 4180 | 6SLDK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区長田町3 | 3640 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区大曽根1 | 5250 | 4SLDK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区稚児宮通2 | 2600 | 2DK | |
売買,戸建 | 春日井市岩野町1 | 2980 | 4LDK | |
売買,戸建 | 1号棟 | 春日井市八田町7 | 2780 | 3LDK |
売買,戸建 | 2号棟 | 春日井市八田町7 | 3180 | 4LDK |
売買,戸建 | C号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4180 | 4LDK |
売買,戸建 | K号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4590 | 4LDK |
売買,戸建 | P号棟 | 名古屋市北区鳩岡2 | 4580 | 4LDK |
売買,戸建 | 名古屋市西区稲生町杁先 | 3280 | 4LDK | |
売買,戸建 | 2号棟 | 春日井市堀ノ内町 | 2980 | 4LDK |
売買,戸建 | 名古屋市守山区白沢町 | 3150 | 4LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市西区比良4 | 3250 | 4LDK | |
売買,戸建 | 1号棟 | 春日井市町屋町 | 2850 | 4LDK |
売買,戸建 | 3号棟 | 春日井市町屋町 | 2480 | 4LDK |
売買,戸建 | 名古屋市北区上飯田南町5 | 4180 | 4LDK | |
中古戸建住宅 |
||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売買,戸建 | 名古屋市北区如意1 | 1480 | 2DK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区中味鋺2 | 1350 | 3DK | |
売買,戸建 | 名古屋市北区苗田町 | 2390 | 3LDK | |
売買,戸建 | 名古屋市西区稲生町2 | 1980 | 4LDK | |
中古マンション |
||||
区分 | 物件名 | 住所 | 価格 | 間取,面積 |
売買,マン | シャトー大曽根 | 名古屋市北区大曽根1 | 1880 | 3LDK |
売買,マン | アーバンラフレ志賀18号棟 | 名古屋市北区志賀町4 | 1680 | 3LDK |
売買,マン | グレイス名駅 | 名古屋市西区名駅3 | 2380 | 3LDK |
売買,マン | サンハウス大曽根 | 名古屋市北区大曽根2 | 1500 | 2LDK |
売買,マン | ナビシティ浪打 | 名古屋市北区浪打町1 | 1380 | 3LDK |
売買,マン | パークシティ鳥見 D棟 | 名古屋市西区鳥見町2 | 1680 | 3LDK |
売買,マン | サンマンションアトレ志賀公園 | 名古屋市北区辻本通1 | 1590 | 2LDK |
売買,マン | ポルト大曽根 | 名古屋市北区大曽根3 | 1570 | 2LDK |
売買,マン | 平安通シティハウス | 名古屋市北区八龍町1 | 2010 | 3LDK |
売買,マン | クイーンズパレス城北 | 名古屋市北区辻本通4 | 1680 | 3LDK |
売買,マン | シャトー川中 | 名古屋市北区川中町 | 800 | 2LDK |
売買,マン | クイーンズパレス城北 | 名古屋市北区辻本通4 | 1880 | 3LDK |
売買,マン | クイーンズパレス城北 | 名古屋市北区辻本通4 | 1850 | 3LDK |
売買,マン | グランコート味鋺 | 名古屋市北区西味鋺1 | 1180 | 4LDK |
売買,マン | サンマンションアトレ黒川 | 名古屋市北区元志賀町2 | 2200 | 3LDK |
売買,マン | ライオンズマンション庄内通エルウーノ | 名古屋市西区大金町3 | 4150 | 3LDK |
土地 |
||||
区分 | 住所 | 坪単価 万円 | 価格 | 間取,面積 |
売買,土地 | 名古屋市西区南堀越1 | 53 | 5406 | 337.19 |
売買,土地 | 名古屋市北区楠味鋺1 | 49 | 1860 | 124.95 |
売買,土地 | 名古屋市北区光音寺町1 | 64 | 2500 | 130.04 |
売買,土地 | 名古屋市北区成願寺2 | 55 | 2750 | 165.28 |
売買,土地 | 名古屋市北区中味鋺1 | 42 | 1830 | 143 |
売買,土地 | 名古屋市西区長先町 | 34 | 2000 | 191.76 |
売買,土地 | 名古屋市西区南堀越1 | 53 | 5406 | 337.19 |
売買,土地 | 名古屋市西区香呑町5 | 74 | 3680 | 165.28 |
売買,土地 | 名古屋市西区浅間2 | 122 | 2000 | 53.98 |
売買,土地 | 名古屋市北区大曽根2 | 87 | 6853 | 260.4 |
売買,土地 | 名古屋市西区大野木3 | 48 | 2550 | 176.8 |
売買,土地 | 名古屋市西区栄生2 | 69 | 3276 | 156.82 |
売買,土地 | 名古屋市北区丸新町 | 50 | 12115 | 801 |
売買,土地 | 名古屋市北区西味鋺1 | 45 | 5895 | 433 |
※こちらの成約物件情報は、成約又は商談中の情報です。
※成約金額は、この金額に限りません。
※地域の物件価格の目安にしてください。